Pretek č.2. Kroměříž - 1.9.2015 (120 km)
02.09.2015 09:43
Štart 7,00 hod. Počasie - jasno, bezvetrie, 18 C. Zdôvodu nevydareného predchádzajúceho preteku a doletu väčšiny holubov v sobotu (druhý deň) a predpovede extrémne teplého počasia na dnes, sa odletí pretek č.2. v plánovanem termíne avšak z kratšej vzdialenosti.
| Kroměříž - 1.9.2015, 120 km, štart 7,00 hod. | ||||
| Lfd.Nr. | Züchter | Fußring | Elek.Ringnr. | Ankunftszeit |
| 1 | Csutkay Michal | SK 0903 15 9 | 3,75E+06 | 01.09.15 08:46:25:89 |
| 2 | Dudzik Daniel | SK 2806 15 164 | 376FFD0800 | 01.09.15 08:47:47:73 |
| 3 | Kasan Jozef | SK 1807 15 539 | 379EE80B00 | 01.09.15 08:49:09:04 |
| 4 | Mastrigt Jan | SK 1009 15 1805 | 379E249500 | 01.09.15 08:49:16:82 |
| 5 | Šaradín Peter | SK 1306 15 1034 | 3749FF1D00 | 01.09.15 08:49:21:60 |
| 6 | Cesnek Ján | SK 1007 15 1110 | 3768243000 | 01.09.15 08:49:25:00 |
| 7 | Pekara František | SK 3304 15 1494 | 3749FEE100 | 01.09.15 08:49:46:59 |
| 8 | Kawaler Jan | PL 027 15 4292 | 3747523300 | 01.09.15 08:54:04:18 |
| 9 | Engl Wendelin | DV 06276 15 748 | 374749C300 | 01.09.15 08:56:27:54 |
| 10 | v. Zandvoort | NL 15 1582015 | 37531A1E00 | 01.09.15 08:56:31:92 |
| 11 | Figura Martin | SK 3502 15 807 | 379E325C00 | 01.09.15 08:56:34:12 |
| 12 | La Grouw | NL 15 1556609 | 379E42F200 | 01.09.15 08:56:35:00 |
| 13 | Baran Miroslav | SK 0999 15 6544 | 379E37A200 | 01.09.15 08:56:41:81 |
| 14 | Korec Jozef st. | SK 1002 15 1266 | 3768279700 | 01.09.15 08:56:42:00 |
| 15 | Figura Martin | SK 3502 15 828 | 379E212F00 | 01.09.15 08:56:47:15 |
| 16 | Vernarský Vladimír | SK 2305 15 475 | 379E13E100 | 01.09.15 08:57:13:14 |
| 17 | Sadloň Michal | SK 0106 15 1220 | 37491BD500 | 01.09.15 08:57:15:14 |
| 18 | Špaňúr Jozef | SK 1008 15 404 | 379EEDAC00 | 01.09.15 08:57:19:92 |
| 19 | Kasan Dušan | SK 1807 15 146 | 3747586A00 | 01.09.15 08:57:31:09 |
| 20 | Karácsonyi Štefan | SK 0104 15 473 | 3749E9AA00 | 01.09.15 08:57:53:85 |
| 21 | Pekara František | SK 3304 15 1482 | 3749100D00 | 01.09.15 08:57:57:07 |
| 22 | Šaradín Peter | SK 1306 15 1003 | 379E3CE900 | 01.09.15 08:58:35:90 |
| 23 | Koninger Manfred | AT 334 15 82 | 37475BA300 | 01.09.15 08:58:36:68 |
| 24 | Laš Vladimír | SK 1408 15 731 | 3747545F00 | 01.09.15 08:58:52:48 |
| 25 | Prievan Pravno | SK 1204 15 108 | 37475E0A00 | 01.09.15 08:59:15:29 |
| 26 | Skaličan Ján | SK 1705 15 529 | 376FFE6100 | 01.09.15 08:59:20:57 |
| 27 | Korec Jozef st. | SK 1002 15 1251 | 376845F600 | 01.09.15 08:59:46:35 |
| 28 | Rudorfer Michael | AT 906 15 21 | 3768695C00 | 01.09.15 08:59:47:85 |
| 29 | Drexler Alojz | SK 1202 15 363 | 374908E700 | 01.09.15 08:59:56:43 |
| 30 | Beseda + Fábry | SK 1201 15 251 | 37491D9700 | 01.09.15 08:59:59:23 |
| 31 | Lejolle Jozef | SK 0606 15 435 | 379E4B8000 | 01.09.15 09:00:05:46 |
| 32 | Nekoranec Ivan | SK 1406 15 983 | 3747550300 | 01.09.15 09:01:21:40 |
| 33 | Mozdík Miloš | SK 1009 15 308 | 379E261B00 | 01.09.15 09:01:30:60 |
| 34 | Antol+Zbín J+J | SK 1305 15 528 | 379E0E3100 | 01.09.15 09:02:06:85 |
| 35 | Ekelhardt Rosi | AT 906 15 429 | 379E397300 | 01.09.15 09:02:12:75 |
| 36 | Hudec Milan | SK 1009 15 62 | 3749EC9800 | 01.09.15 09:02:22:59 |
| 37 | Lukovič Jozef | SK 0101 15 1410 | 3747570100 | 01.09.15 09:04:19:14 |
| 38 | J. Vyfhuizen | NL 15 1548098 | 379E301200 | 01.09.15 09:04:30:18 |
| 39 | Seliga Jaroslav | SK 2403 15 439 | 379E3B0800 | 01.09.15 09:04:33:35 |
| 40 | Mojzeš M+J | SK 3501 15 940 | 379E1CF700 | 01.09.15 09:04:33:85 |
| 41 | Grék Peter | SK 2806 15 433 | 376F663D00 | 01.09.15 09:04:34:37 |
| 42 | Muller Otto | AT 906 15 490 | 379E3BCC00 | 01.09.15 09:05:59:89 |
| 43 | Brzý Jozef | SK 1306 15 832 | 379E1F8B00 | 01.09.15 09:06:06:53 |
| 44 | Mastrigt Jan | SK 1009 15 1809 | 379E47DF00 | 01.09.15 09:07:59:98 |
| 45 | Prievan Pravno | SK 1204 15 59 | 376F28FE00 | 01.09.15 09:08:16:81 |
| 46 | Beseda + Fábry | SK 1201 15 840 | 379E0C2400 | 01.09.15 09:08:38:59 |
| 47 | Mojzeš M+J | SK 3501 15 942 | 37689F7400 | 01.09.15 09:08:40:96 |
| 48 | Gaško František | SK 1406 15 345 | 379E367600 | 01.09.15 09:08:45:12 |
| 49 | Pekara František | SK 3304 15 1493 | 3,75E+06 | 01.09.15 09:08:49:12 |
| 50 | Jurčík Pavol | SK 0705 15 18 | 3749E80500 | 01.09.15 09:09:11:35 |
| 51 | v. Zandvoort | NL 15 1577247 | 376F9DBE00 | 01.09.15 09:10:03:29 |
| 52 | Blaško Ivan+Miroslav | SK 0510 15 38 | 379E21B600 | 01.09.15 09:10:03:51 |
| 53 | Štefančík Team | SK 1008 15 406 | 379E27CF00 | 01.09.15 09:10:13:21 |
| 54 | Mokrý Ján | SK 1201 15 142 | 376F900600 | 01.09.15 09:11:16:76 |
| 55 | Kunštár Vladimír | SK 1701 15 114 | 3749233700 | 01.09.15 09:11:32:82 |
| 56 | Hubinský Dušan | SK 1106 15 1252 | 379E0F0300 | 01.09.15 09:11:48:04 |
| 57 | Hajko František | SK 1803 15 514 | 379EEDBB00 | 01.09.15 09:12:39:26 |
| 58 | Jankulic + Košťany | SK 0503 15 1359 | 379E3C3400 | 01.09.15 09:12:46:93 |
| 59 | Hudec Milan | SK 1009 15 61 | 379EE78400 | 01.09.15 09:13:05:29 |
| 60 | Aneta Michal | SK 1009 15 2490 | 37681A4900 | 01.09.15 09:13:30:89 |
| 61 | Kasan Dušan | SK 1807 15 159 | 379E4ACD00 | 01.09.15 09:14:27:84 |
| 62 | Pekara František | SK 3304 15 1484 | 3749131900 | 01.09.15 09:14:29:82 |
| 63 | Sadloň Michal | SK 0106 15 1248 | 379E3AFA00 | 01.09.15 09:14:57:06 |
| 64 | Comp. v. Ackooy | NL 15 1547980 | 379E3D5100 | 01.09.15 09:15:46:98 |
| 65 | Poetscher Gunter | AT 906 15 554 | 379E388300 | 01.09.15 09:16:14:31 |
| 66 | Firic Jozef | SK 0504 15 241 | 379ED2B600 | 01.09.15 09:16:31:75 |
| 67 | Marton J+I | SK 0612 15 98 | 376FEFAC00 | 01.09.15 09:16:34:00 |
| 68 | Borotová Bojena | SK 1001 15 834 | 379EE94600 | 01.09.15 09:18:15:43 |
| 69 | Borotová Bojena | SK 1001 15 847 | 379EF37800 | 01.09.15 09:18:21:09 |
| 70 | Lukovič Jozef | SK 0101 15 1432 | 379EFFC700 | 01.09.15 09:19:50:68 |
| 71 | Vašíček Pavel | SK 0612 15 910 | 3747467B00 | 01.09.15 09:19:57:07 |
| 72 | Bjalončík Ondrej | SK 2811 15 327 | 379E3F9B00 | 01.09.15 09:20:00:25 |
| 73 | Mozdík Pavel | SK 1009 15 315 | 374913EC00 | 01.09.15 09:20:09:75 |
| 74 | Grobarčík Milan | SK 2901 15 124 | 379EFFB800 | 01.09.15 09:20:12:96 |
| 75 | Richtárik Milan | SK 1301 15 805 | 374933A100 | 01.09.15 09:20:15:48 |
| 76 | Lesnický Jozef | SK 2301 15 1011 | 37491C5C00 | 01.09.15 09:20:22:71 |
| 77 | Krajčík Daniel | SK 1106 15 45 | 379ED3E200 | 01.09.15 09:22:03:78 |
| 78 | Gaško František | SK 1406 15 380 | 379E476600 | 01.09.15 09:24:25:95 |
| 79 | Kawaler Jan | PL 027 15 4291 | 379ED05E00 | 01.09.15 09:24:49:54 |
| 80 | Kandler Werner | AT 321 15 1 | 379EE46800 | 01.09.15 09:25:26:31 |
| 81 | Molink Joep | NL 15 1554529 | 3753A7A800 | 01.09.15 09:25:54:48 |
| 82 | Sušienka J+M | SK 1705 15 741 | 37475D5600 | 01.09.15 09:27:02:40 |
| 83 | Brzý Jozef | SK 1306 15 829 | 374932EE00 | 01.09.15 09:27:10:62 |
| 84 | Molink Joep | NL 15 1554531 | 3763E2D900 | 01.09.15 09:27:24:15 |
| 85 | Jankura Andrej | SK 0104 15 462 | 379EC4B400 | 01.09.15 09:29:16:01 |
| 86 | Skaličan Ján | SK 1705 15 538 | 379EE70C00 | 01.09.15 09:30:17:45 |
| 87 | Očenáš Inocent | SK 0501 15 101 | 37491CF200 | 01.09.15 09:30:37:60 |
| 88 | Dvorščak Ondrej | SK 0509 15 1239 | 3768A4AC00 | 01.09.15 09:31:09:84 |
| 89 | Blaško Ivan+Miroslav | SK 0510 15 39 | 3749F3DD00 | 01.09.15 09:32:28:59 |
| 90 | Marton J+I | SK 0612 15 96 | 379EF7A100 | 01.09.15 09:33:38:46 |
| 91 | Jankulic + Košťany | SK 0503 15 1399 | 379E1F1200 | 01.09.15 09:35:09:06 |
| 92 | Muller Otto | AT 906 15 496 | 3749261600 | 01.09.15 09:35:10:95 |
| 93 | Vincenc Miloslav | CZ 021 15 357 | 374751F800 | 01.09.15 09:35:29:37 |
| 94 | Prievan Pravno | SK 1108 15 581 | 376F749900 | 01.09.15 09:35:29:67 |
| 95 | Poetscher Gunter | AT 906 15 558 | 376FEECB00 | 01.09.15 09:50:03:46 |
| 96 | Gyurosi Jozef+Július | SK 0705 15 89 | 379EEC1600 | 01.09.15 09:52:43:31 |
| 97 | Cesnek Ján | SK 1007 15 1109 | 37473EBF00 | 01.09.15 09:53:01:20 |
| 98 | Ekelhardt Rosi | AT 906 15 411 | 3749EAE500 | 01.09.15 09:55:34:25 |
| 99 | Richtárik Milan | SK 1301 15 810 | 37491F0E00 | 01.09.15 10:01:52:10 |
| 100 | Richtárik Milan | SK 1301 15 714 | 379E051C00 | 01.09.15 10:02:06:34 |
| 101 | Krišanda Jozef | SK 2802 15 528 | 379ED4D200 | 01.09.15 10:05:54:17 |
| 102 | Visolajský František | SK 1009 15 2356 | 3768EF7100 | 01.09.15 10:06:35:53 |
| 103 | Chren Pavel | SK 1809 15 16 | 374902FC00 | 01.09.15 10:06:55:68 |
| 104 | Kredatus Martin | SK 2806 15 619 | 379EDD5100 | 01.09.15 10:08:03:48 |
| 105 | Pažitný Jozef | SK 1304 15 203 | 379E27B000 | 01.09.15 10:10:05:84 |
| 106 | Pažitný Jozef | SK 1306 15 1418 | 379E358600 | 01.09.15 10:11:30:35 |
| 107 | Číz Ján | SK 2503 15 555 | 374913A000 | 01.09.15 10:12:49:17 |
| 108 | Kerekes Tibor | SK 3603 15 104 | 379EE92800 | 01.09.15 10:20:23:09 |
| 109 | Figura Martin | SK 3502 15 832 | 3749F6F800 | 01.09.15 10:22:18:98 |
| 110 | Novák Pavel | SK 1301 15 204 | 376F0AFC00 | 01.09.15 10:30:47:62 |
| 111 | Csutkay Michal | SK 0903 15 45 | 3766CAAF00 | 01.09.15 11:05:02:87 |
| 112 | Melkner Rudolf | SK 2007 15 502 | 376F106F00 | 01.09.15 11:05:29:65 |
| 113 | Schvarcz + Kanás | SK 0908 15 27 | 379E563A00 | 01.09.15 11:10:17:48 |
| 114 | Zeman Ján | SK 0501 15 641 | 379EEB4400 | 01.09.15 11:25:11:34 |
| 115 | Gaži Jozef | SK 1807 15 1235 | 37476C1B00 | 01.09.15 12:32:15:54 |
| 116 | Schvarcz + Kanás | SK 0908 15 21 | 3749D98C00 | 01.09.15 12:57:14:43 |
| 117 | Benka Michal | SK 2806 15 731 | 376822F600 | 01.09.15 13:40:33:65 |
| 118 | Kasan Jozef | SK 1807 15 528 | 376F1FF700 | 01.09.15 14:12:20:45 |
| 119 | Zicho Ján | SK 1705 15 441 | 3749036400 | 01.09.15 17:10:23:48 |
| 120 | Novák Pavel | SK 1301 15 249 | 379EEAEB00 | 01.09.15 17:16:04:85 |
| 121 | Poetscher Gunter | AT 906 15 556 | 37490B9900 | 01.09.15 17:31:05:15 |
| 122 | J. Vyfhuizen | NL 15 1548097 | 376872F900 | 01.09.15 17:38:03:96 |
| 123 | Benka Michal | SK 2806 15 758 | 379E43F100 | 01.09.15 19:19:50:07 |
| 124 | Grecmacher Ján | SK 3604 15 25 | 379E3A0900 | 02.09.15 07:17:45:96 |
| 125 | Kasan S+F | SK 1807 15 38 | 3749090400 | 02.09.15 07:18:39:06 |
| 126 | Poetscher Gunter | AT 906 15 559 | 3749FFB300 | 02.09.15 07:18:46:00 |
| 127 | Ekelhardt Rosi | AT 906 15 427 | 379E44F000 | 02.09.15 07:21:01:51 |
| 128 | Sedlák + Grék | SK 2806 15 425 | 379EFDAB00 | 02.09.15 07:23:47:32 |
| 129 | Štefánik Marián | SK 0503 15 506 | 379E47EE00 | 02.09.15 07:25:25:65 |
| 130 | Blaško Ivan+Miroslav | SK 0511 15 1155 | 374751DA00 | 02.09.15 07:59:54:73 |
| 131 | Gontkovič Ján | SK 2808 15 819 | 376FED0800 | 02.09.15 08:25:03:45 |
| 132 | Slíž Juraj+Cecília | SK 1009 15 2000 | 379EE75700 | 02.09.15 08:35:10:90 |
| 133 | Dubaj Marián | SK 1009 15 466 | 3768F72E00 | 02.09.15 08:35:59:57 |
| 134 | Kredatus Martin | SK 2806 15 632 | 3,75E+06 | 02.09.15 08:43:30:12 |
Kontakt
MTC Nitra - International one-loft race Nitra
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
Akademická 4
949 01 Nitra
SLOVAKIA
www.postoveholuby.sk 00421376537503 szchph@postoveholuby.sk
Akademická 4
949 01 Nitra
SLOVAKIA
www.postoveholuby.sk 00421376537503 szchph@postoveholuby.sk