Stav holubov k 1.7.2015
04.07.2015 19:23
| Por. | Chovateľ: | Číslo holuba | Poznámka: |
| 1 | Aneta Michal | 2015-SK-01009-2481 | |
| 2 | Aneta Michal | 2015-SK-01009-2492 | |
| 3 | Aneta Michal | 2015-SK-01009-1728 | |
| 4 | Aneta Michal | 2015-SK-01009-2488 | |
| 5 | Aneta Michal | 2015-SK-01009-2490 | |
| 6 | Antol + Zbín J+J | 2015-SK-01305-527 | |
| 7 | Antol + Zbín J+J | 2015-SK-01305-528 | |
| 8 | Antol + Zbín J+J | 2015-SK-01305-530 | |
| 9 | Antol + Zbín J+J | 2015-SK-01305-532 | |
| 10 | Ažaltovič Alojz | 2015-SK-0501-1033 | Utratený |
| 11 | Ažaltovič Alojz | 2015-SK-0501-901 | |
| 12 | Ažaltovič Alojz | 2015-SK-0501-903 | |
| 13 | Ažaltovič Alojz | 2015-SK-0501-907 | |
| 14 | Balint Ján+Edo | 2015-SK-02805-723 | |
| 15 | Balint Ján+Edo | 2015-SK-02805-728 | |
| 16 | Balint Ján+Edo | 2015-SK-02805-732 | |
| 17 | Baran Miroslav | 2015-SK-0999-6549 | |
| 18 | Baran Miroslav | 2015-SK-0999-6544 | |
| 19 | Baran Miroslav | 2015-SK-0999-6555 | |
| 20 | Benka Michal | 2015-SK-02806-731 | |
| 21 | Benka Michal | 2015-SK-02806-758 | |
| 22 | Beseda + Fábry | 2015-SK-01201-233 | |
| 23 | Beseda + Fábry | 2015-SK-01201-251 | |
| 24 | Beseda + Fábry | 2015-SK-01201-249 | |
| 25 | Beseda + Fábry | 2015-SK-01201-809 | |
| 26 | Beseda + Fábry | 2015-SK-01201-840 | |
| 27 | Beseda + Fábry | 2015-SK-01201-841 | |
| 28 | Binda Vladimír | 2015-SK-01106-1000 | |
| 29 | Binda Vladimír | 2015-SK-01106-960 | |
| 30 | Binda Vladimír | 2015-SK-01106-951 | |
| 31 | Bindas Štefan | 2015-SK-01705-122 | |
| 32 | Bindas Štefan | 2015-SK-01705-126 | Utratený |
| 33 | Bindas Štefan | 2015-SK-01705-119 | |
| 34 | Bindas Štefan | 2015-SK-01705-124 | |
| 35 | Bindas Štefan | 2015-SK-01705-105 | |
| 36 | Bindas Štefan | 2015-SK-01705-103 | Neusadený |
| 37 | Bjalončík Ondrej | 2015-SK-02811-327 | |
| 38 | Bjalončík Ondrej | 2015-SK-02811-340 | |
| 39 | Bjalončík Ondrej | 2015-SK-02811-442 | Utratený |
| 40 | Bjalončík Ondrej | 2015-SK-02811-445 | |
| 41 | Bjalončík Ondrej | 2015-SK-02811-450 | |
| 42 | Blaško Ivan+Miroslav | 2015-SK-0510-22 | |
| 43 | Blaško Ivan+Miroslav | 2015-SK-0510-31 | |
| 44 | Blaško Ivan+Miroslav | 2015-SK-0510-33 | |
| 45 | Blaško Ivan+Miroslav | 2015-SK-0510-37 | |
| 46 | Blaško Ivan+Miroslav | 2015-SK-0510-38 | |
| 47 | Blaško Ivan+Miroslav | 2015-SK-0510-39 | |
| 48 | Blaško Ivan+Miroslav | 2015-SK-0510-17 | |
| 49 | Blaško Ivan+Miroslav | 2015-SK-0511-1155 | |
| 50 | Borotová Bojena | 2015-SK-01001-827 | |
| 51 | Borotová Bojena | 2015-SK-01001-830 | |
| 52 | Borotová Bojena | 2015-SK-01001-834 | |
| 53 | Borotová Bojena | 2015-SK-01001-847 | |
| 54 | Brzý Jozef | 2015-SK-01306-837 | |
| 55 | Brzý Jozef | 2015-SK-01306-829 | |
| 56 | Brzý Jozef | 2015-SK-01306-832 | |
| 57 | Cesnek Ján | 2015-SK-01007-1106 | |
| 58 | Cesnek Ján | 2015-SK-01007-1109 | |
| 59 | Cesnek Ján | 2015-SK-01007-1110 | |
| 60 | Cingel Jozef | 2015-SK-0105-1021 | |
| 61 | Cingel Jozef | 2015-SK-0105-1044 | |
| 62 | Cingel Jozef | 2015-SK-0105-1056 | |
| 63 | Csutkay Michal | 2015-SK-0903-20 | |
| 64 | Csutkay Michal | 2015-SK-0903-39 | Úhyn |
| 65 | Csutkay Michal | 2015-SK-0903-40 | Utratený |
| 66 | Csutkay Michal | 2015-SK-0903-41 | |
| 67 | Csutkay Michal | 2015-SK-0903-44 | |
| 68 | Csutkay Michal | 2015-SK-0903-45 | |
| 69 | Csutkay Michal | 2015-SK-0903-9 | |
| 70 | Časko Jozef | 2015-SK-0999-8277 | |
| 71 | Časnocha Pavol | 2015-SK-01601-406 | |
| 72 | Časnocha Pavol | 2015-SK-01601-408 | |
| 73 | Číz Ján | 2015-SK-02503-553 | |
| 74 | Číz Ján | 2015-SK-02503-554 | |
| 75 | Číz Ján | 2015-SK-02503-555 | |
| 76 | Číz Ján | 2015-SK-02503-560 | |
| 77 | Číz Ján | 2015-SK-03504-60 | |
| 78 | Čmarada Rudolf | 2015-SK-0503-574 | |
| 79 | Čmarada Rudolf | 2015-SK-0503-570 | Neusadený |
| 80 | Čmarada Rudolf | 2015-SK-0503-588 | |
| 81 | Deguľ Jozef | 2015-SK-01905-1303 | |
| 82 | Deguľ Jozef | 2015-SK-01905-1312 | |
| 83 | Deischler Hubert | 2015-AT-325-5384 | |
| 84 | Deischler Hubert | 2015-AT-325-5385 | Utratený |
| 85 | Deischler Hubert | 2015-AT-325-5386 | |
| 86 | Deischler Hubert | 2015-AT-325-5387 | |
| 87 | Drexler Alojz | 2015-SK-01202-367 | Úhyn |
| 88 | Drexler Alojz | 2015-SK-01202-363 | |
| 89 | Droppa Dušan | 2015-SK-01705-1064 | |
| 90 | Dubaj Marián | 2015-SK-01009-466 | |
| 91 | Dubaj Marián | 2015-SK-01009-468 | Úhyn |
| 92 | Dubaj Marián | 2015-SK-01009-469 | |
| 93 | Dubaj Marián | 2015-SK-01009-470 | |
| 94 | Dubaj Marián | 2015-SK-01009-471 | |
| 95 | Dudzik Daniel | 2015-SK-02806-156 | |
| 96 | Dudzik Daniel | 2015-SK-02806-164 | |
| 97 | Dudzik Daniel | 2015-SK-02806-165 | |
| 98 | Dvorščak Ondrej | 2015-SK-0509-1225 | |
| 99 | Dvorščak Ondrej | 2015-SK-0509-1226 | Neusadený |
| 100 | Dvorščak Ondrej | 2015-SK-0509-1239 | |
| 101 | Dvorščak Ondrej | 2015-SK-0509-1240 | |
| 102 | Eberhard Walter | 2015-AT-321-183 | Neusadený |
| 103 | Eberhard Walter | 2015-SK-0503-563 | |
| 104 | Eberhard Walter | 2015-AT-321-228 | |
| 105 | Ekelhardt Rosi | 2015-AT-906-403 | Úhyn |
| 106 | Ekelhardt Rosi | 2015-AT-906-407 | |
| 107 | Ekelhardt Rosi | 2015-AT-906-409 | |
| 108 | Ekelhardt Rosi | 2015-AT-906-411 | |
| 109 | Ekelhardt Rosi | 2015-AT-906-416 | |
| 110 | Ekelhardt Rosi | 2015-AT-906-418 | |
| 111 | Ekelhardt Rosi | 2015-AT-906-421 | Úhyn |
| 112 | Ekelhardt Rosi | 2015-AT-906-425 | |
| 113 | Ekelhardt Rosi | 2015-AT-906-427 | |
| 114 | Ekelhardt Rosi | 2015-AT-906-429 | |
| 115 | Engl Wendelin | 2015-DV-06276-728 | |
| 116 | Engl Wendelin | 2015-DV-06276-748 | |
| 117 | Fiala A+T | 2015-SK-0908-1063 | |
| 118 | Fiala A+T | 2015-SK-0908-1081 | |
| 119 | Fiala A+T | 2015-SK-0908-1145 | |
| 120 | Figura Martin | 2015-SK-03502-807 | |
| 121 | Figura Martin | 2015-SK-03502-822 | |
| 122 | Figura Martin | 2015-SK-03502-828 | |
| 123 | Figura Martin | 2015-SK-03502-831 | |
| 124 | Figura Martin | 2015-SK-03502-832 | |
| 125 | Firic Jozef | 2015-SK-0504-241 | |
| 126 | Firic Jozef | 2015-SK-0504-242 | |
| 127 | Firic Jozef | 2015-SK-0504-252 | |
| 128 | Firic Jozef | 2015-SK-0504-259 | Utratený |
| 129 | Francúz Štefan | 2015-SK-01001-548 | |
| 130 | Gaško František | 2015-SK-01406-374 | |
| 131 | Gaško František | 2015-SK-01406-380 | |
| 132 | Gaško František | 2015-SK-01406-225 | |
| 133 | Gaško František | 2015-SK-01406-241 | |
| 134 | Gaško František | 2015-SK-01406-233 | |
| 135 | Gaško František | 2015-SK-01406-256 | |
| 136 | Gaško František | 2015-SK-01406-255 | |
| 137 | Gaško František | 2015-SK-01406-269 | Úhyn |
| 138 | Gaži Jozef | 2015-SK-01807-1232 | |
| 139 | Gaži Jozef | 2015-SK-01807-1239 | |
| 140 | Gaži Jozef | 2015-SK-01807-1235 | |
| 141 | Gaži Jozef | 2015-SK-01807-1234 | Úhyn |
| 142 | Gaži Jozef | 2015-SK-01807-1236 | Neusadený |
| 143 | Gontkovič Ján | 2015-SK-02808-819 | |
| 144 | Gontkovič Ján | 2015-SK-02808-817 | Úhyn |
| 145 | Grecmacher Ján | 2015-SK-03604-25 | |
| 146 | Grecmacher Ján | 2015-SK-03604-27 | |
| 147 | Grecmacher Ján | 2015-SK-03604-32 | Utratený |
| 148 | Grék Peter | 2015-SK-02806-410 | |
| 149 | Grék Peter | 2015-SK-02806-411 | Neusadený |
| 150 | Grék Peter | 2015-SK-02806-418 | |
| 151 | Grék Peter | 2015-SK-02806-432 | |
| 152 | Grék Peter | 2015-SK-02806-433 | |
| 153 | Grobarčík Milan | 2015-SK-02901-46 | |
| 154 | Grobarčík Milan | 2015-SK-02901-124 | |
| 155 | Grobarčík Milan | 2015-SK-02901-132 | |
| 156 | Gyürösi Jozef + Július | 2015-SK-0705-89 | |
| 157 | Gyürösi Jozef + Július | 2015-SK-0705-91 | Úhyn |
| 158 | Gyürösi Jozef + Július | 2015-SK-0705-94 | |
| 159 | Gyürösi Jozef + Július | 2015-SK-0705-96 | |
| 160 | Hajko František | 2015-SK-01803-508 | |
| 161 | Hajko František | 2015-SK-01803-514 | |
| 162 | Hajko František | 2015-SK-01803-539 | |
| 163 | Hajko Ján | 2015-SK-01803-649 | |
| 164 | Hajko Ján | 2015-SK-01803-687 | |
| 165 | Halienka Peter | 2015-SK-0603-159 | |
| 166 | Halienka Peter | 2015-SK-0603-161 | |
| 167 | Halienka Peter | 2015-SK-0603-160 | |
| 168 | Halienka Peter | 2015-SK-0603-155 | |
| 169 | Halienka Peter | 2015-SK-0603-158 | |
| 170 | Halienka Peter | 2015-SK-0603-156 | |
| 171 | Halienka Peter | 2015-SK-0603-162 | Utratený |
| 172 | Halienka Peter | 2015-SK-0603-163 | |
| 173 | Halienka Peter | 2015-SK-0603-170 | Úhyn |
| 174 | Halienka Peter | 2015-SK-0603-172 | |
| 175 | Harniš Matúš | 2015-SK-02805-636 | |
| 176 | Harniš Matúš | 2015-SK-02805-645 | |
| 177 | Homola Ján | 2015-SK-01807-204 | |
| 178 | Homola Ján | 2015-SK-01807-210 | |
| 179 | Homola Ján | 2015-SK-01807-215 | |
| 180 | Hubinský Dušan | 2015-SK-01106-1251 | |
| 181 | Hubinský Dušan | 2015-SK-01106-1252 | |
| 182 | Hubinský Dušan | 2015-SK-01106-1294 | |
| 183 | Hudec Milan | 2015-SK-01009-61 | |
| 184 | Hudec Milan | 2015-SK-01009-62 | |
| 185 | Hudec Milan | 2015-SK-01009-63 | |
| 186 | Hudec Milan | 2015-SK-01009-77 | |
| 187 | Chren Pavel | 2015-SK-01809-1 | Utratený |
| 188 | Chren Pavel | 2015-SK-01809-6 | |
| 189 | Chren Pavel | 2015-SK-01809-16 | |
| 190 | Chren Pavel | 2015-SK-01809-20 | |
| 191 | Janča Karel | 2015-CZ-0255-4530 | |
| 192 | Janča Karel | 2015-CZ-0255-4568 | |
| 193 | Janča Miroslav | 2015-CZ-0255-4018 | Úhyn |
| 194 | Janča Miroslav | 2015-CZ-0255-4019 | Úhyn |
| 195 | Jankulic + Košťany | 2015-SK-0503-1305 | |
| 196 | Jankulic + Košťany | 2015-SK-0503-1344 | |
| 197 | Jankulic + Košťany | 2015-SK-0503-1359 | |
| 198 | Jankulic + Košťany | 2015-SK-0503-1399 | |
| 199 | Jankura Andrej | 2015-SK-0104-495 | |
| 200 | Jankura Andrej | 2015-SK-0104-1032 | |
| 201 | Jankura Andrej | 2015-SK-0104-462 | |
| 202 | Jurčík Pavol | 2015-SK-0705-18 | |
| 203 | Jurčík Pavol | 2015-SK-0705-35 | |
| 204 | Jurčík Pavol | 2015-SK-0705-38 | |
| 205 | Kanás Daniel | 2015-SK-01004-1721 | |
| 206 | Kandler Werner | 2015-AT-321-1 | |
| 207 | Kandler Werner | 2015-AT-321-23 | |
| 208 | Kandler Werner | 2015-SK-0503-564 | |
| 209 | Kandler Werner | 2015-AT-321-32 | Neusadený |
| 210 | Karácsonyi Štefan | 2015-SK-0104-1033 | |
| 211 | Karácsonyi Štefan | 2015-SK-0104-484 | |
| 212 | Karácsonyi Štefan | 2015-SK-0104-473 | |
| 213 | Kasan Dušan | 2015-SK-01807-146 | |
| 214 | Kasan Dušan | 2015-SK-01807-159 | |
| 215 | Kasan Jozef | 2015-SK-01807-528 | |
| 216 | Kasan Jozef | 2015-SK-01807-539 | |
| 217 | Kasan S+F | 2015-SK-01807-38 | |
| 218 | Kasan S+F | 2015-SK-01807-67 | Neusadený |
| 219 | Kasan S+F | 2015-SK-01807-71 | Úhyn |
| 220 | Kawaler Ján | 2015-PL-027-4286 | |
| 221 | Kawaler Ján | 2015-PL-027-4291 | |
| 222 | Kawaler Ján | 2015-PL-027-4292 | |
| 223 | Kawaler Ján | 2015-PL-027-4293 | |
| 224 | Kawaler Ján | 2015-PL-027-4294 | |
| 225 | Kerekes Tibor | 2015-SK-03603-104 | |
| 226 | Kerekes Tibor | 2015-SK-03603-105 | Úhyn |
| 227 | Kerekes Tibor | 2015-SK-03603-106 | |
| 228 | Kiko M+P | 2015-SK-01003-39 | |
| 229 | Kiko M+P | 2015-SK-01003-42 | Neusadený |
| 230 | Klačan Milan | 2015-SK-01007-805 | |
| 231 | Klačan Milan | 2015-SK-01007-809 | |
| 232 | Konigshofer Josef | 2015-AT-0101-4339 | Utratený |
| 233 | Koninger Manfred | 2015-AT-334-74 | |
| 234 | Koninger Manfred | 2015-AT-334-82 | |
| 235 | Koninger Manfred | 2015-AT-334-84 | |
| 236 | Koninger Manfred | 2015-AT-334-89 | |
| 237 | Korec Jozef ml. | 2015-SK-01002-1302 | |
| 238 | Korec Jozef ml. | 2015-SK-01002-1323 | |
| 239 | Korec Jozef ml. | 2015-SK-01002-1328 | |
| 240 | Korec Jozef ml. | 2015-SK-01002-1295 | |
| 241 | Korec Jozef ml. | 2015-SK-01002-1298 | |
| 242 | Korec Jozef st. | 2015-SK-01002-1251 | |
| 243 | Korec Jozef st. | 2015-SK-01002-1287 | |
| 244 | Korec Jozef st. | 2015-SK-01002-1266 | |
| 245 | Korec Jozef st. | 2015-SK-01002-1261 | |
| 246 | Korec Jozef st. | 2015-SK-01002-1269 | |
| 247 | Kováčik Pavol | 2015-SK-01009-1126 | |
| 248 | Kováčik Pavol | 2015-SK-01009-1129 | |
| 249 | Kováčik Pavol | 2015-SK-01009-1131 | |
| 250 | Kováčik Viliam | 2015-SK-01407-122 | |
| 251 | Kováčik Viliam | 2015-SK-01407-150 | |
| 252 | Krajčík Daniel | 2015-SK-01106-44 | |
| 253 | Krajčík Daniel | 2015-SK-01106-45 | |
| 254 | Kredatus Martin | 2015-SK-02806-619 | |
| 255 | Kredatus Martin | 2015-SK-02806-632 | |
| 256 | Krišanda Jozef | 2015-SK-02802-528 | |
| 257 | Krišanda Jozef | 2015-SK-02802-530 | |
| 258 | Krišanda Jozef | 2015-SK-02802-534 | |
| 259 | Krišanda Jozef | 2015-SK-02802-538 | |
| 260 | Krišanda Jozef | 2015-SK-02802-540 | |
| 261 | Kunštár Vladimír | 2015-SK-01701-114 | |
| 262 | Kunštár Vladimír | 2015-SK-01701-102 | |
| 263 | Kunštár Vladimír | 2015-SK-01701-112 | |
| 264 | Kunštár Vladimír | 2015-SK-01701-116 | |
| 265 | Laš Vladimír | 2015-SK-01408-708 | |
| 266 | Laš Vladimír | 2015-SK-01408-729 | |
| 267 | Laš Vladimír | 2015-SK-01408-738 | |
| 268 | Laš Vladimír | 2015-SK-01408-750 | |
| 269 | Laš Vladimír | 2015-SK-01408-757 | |
| 270 | Laš Vladimír | 2015-SK-01408-731 | |
| 271 | Lauter Egon | 2015-AT-321-540 | |
| 272 | Lauter Egon | 2015-AT-321-542 | |
| 273 | Lauter Egon | 2015-AT-321-549 | |
| 274 | Legíň Peter + Štefan | 2015-SK-01907-1457 | |
| 275 | Legíň Peter + Štefan | 2015-SK-01907-1458 | Úhyn |
| 276 | Legíň Peter + Štefan | 2015-SK-01907-1500 | Neusadený |
| 277 | Lejolle Jozef | 2015-SK-0606-401 | |
| 278 | Lejolle Jozef | 2015-SK-0606-435 | |
| 279 | Lejolle Jozef | 2015-SK-0606-425 | |
| 280 | Lejolle Jozef | 2015-SK-0606-424 | |
| 281 | Lejolle Jozef | 2015-SK-0606-436 | Úhyn |
| 282 | Lesnický Jozef | 2015-SK-02301-1002 | |
| 283 | Lesnický Jozef | 2015-SK-02301-1008 | |
| 284 | Lesnický Jozef | 2015-SK-02301-1011 | |
| 285 | Lesnický Jozef | 2015-SK-02301-1013 | |
| 286 | Lukovič Jozef | 2015-SK-0101-1405 | |
| 287 | Lukovič Jozef | 2015-SK-0101-1406 | Úhyn |
| 288 | Lukovič Jozef | 2015-SK-0101-1410 | |
| 289 | Lukovič Jozef | 2015-SK-0101-1411 | |
| 290 | Lukovič Jozef | 2015-SK-0101-1414 | Úhyn |
| 291 | Lukovič Jozef | 2015-SK-0101-1420 | Úhyn |
| 292 | Lukovič Jozef | 2015-SK-0101-1421 | |
| 293 | Lukovič Jozef | 2015-SK-0101-1422 | |
| 294 | Lukovič Jozef | 2015-SK-0101-1427 | |
| 295 | Lukovič Jozef | 2015-SK-0101-1432 | |
| 296 | Lukovič Jozef | 2015-SK-0101-1440 | |
| 297 | Lukovič Jozef | 2015-SK-0101-1448 | |
| 298 | Lukovič Jozef | 2015-SK-0101-1450 | Utratený |
| 299 | Lukovič Jozef | 2015-SK-0101-1463 | Neusadený |
| 300 | Lukovič Jozef | 2015-SK-0101-1464 | Úhyn |
| 301 | Lukovič Jozef | 2015-SK-0101-1472 | |
| 302 | Lukovič Jozef | 2015-SK-0101-1473 | Úhyn |
| 303 | Lukovič Jozef | 2015-SK-0101-1476 | Úhyn |
| 304 | Lukovič Jozef | 2015-SK-0101-1477 | Úhyn |
| 305 | Lukovič Jozef | 2015-SK-0101-1478 | Neusadený |
| 306 | Macura + Fusko | 2015-SK-03304-803 | |
| 307 | Macura + Fusko | 2015-SK-03304-781 | Neusadený |
| 308 | Macura + Fusko | 2015-SK-03304-782 | |
| 309 | Macura + Fusko | 2015-SK-03304-783 | |
| 310 | Marton J + I | 2015-SK-0612-180 | |
| 311 | Marton J + I | 2015-SK-0612-183 | |
| 312 | Marton J + I | 2015-SK-0612-186 | |
| 313 | Marton J + I | 2015-SK-0612-67 | |
| 314 | Marton J + I | 2015-SK-0612-95 | Neusadený |
| 315 | Marton J + I | 2015-SK-0612-96 | |
| 316 | Marton J + I | 2015-SK-0612-97 | |
| 317 | Marton J + I | 2015-SK-0612-98 | |
| 318 | Mastrigt Jan | 2015-SK-01009-1805 | |
| 319 | Mastrigt Jan | 2015-SK-01009-1809 | |
| 320 | Melkner Rudolf | 2015-SK-02007-501 | |
| 321 | Melkner Rudolf | 2015-SK-02007-502 | |
| 322 | Melkner Rudolf | 2015-SK-02007-505 | |
| 323 | Melkner Rudolf | 2015-SK-02007-510 | |
| 324 | Michálek Miroslav | 2015-SK-01702-141 | Neusadený |
| 325 | Michálek Miroslav | 2015-SK-01702-150 | |
| 326 | Mojzeš M+J | 2015-SK-03501-940 | |
| 327 | Mojzeš M+J | 2015-SK-03501-942 | |
| 328 | Mojzeš M+J | 2015-SK-03501-944 | |
| 329 | Mokoš Marek | 2015-SK-01106-306 | |
| 330 | Mokoš Marek | 2015-SK-01106-307 | |
| 331 | Mokoš Marek | 2015-SK-01106-313 | Neusadený |
| 332 | Mokoš Marek | 2015-SK-01106-1415 | |
| 333 | Mokoš Marek | 2015-SK-01106-366 | |
| 334 | Mokrý Ján | 2015-SK-01201-142 | |
| 335 | Mokrý Ján | 2015-SK-01201-134 | Úhyn |
| 336 | Mozdík Miloš | 2015-SK-01009-308 | |
| 337 | Mozdík Pavel | 2015-SK-01009-315 | |
| 338 | Mozdík Pavel | 2015-SK-01009-326 | |
| 339 | Müller Otto | 2015-AT-906-485 | |
| 340 | Müller Otto | 2015-AT-906-487 | Úhyn |
| 341 | Müller Otto | 2015-AT-906-488 | Neusadený |
| 342 | Müller Otto | 2015-AT-906-489 | |
| 343 | Müller Otto | 2015-AT-906-490 | |
| 344 | Müller Otto | 2015-AT-906-491 | Neusadený |
| 345 | Müller Otto | 2015-AT-906-492 | |
| 346 | Müller Otto | 2015-AT-906-493 | |
| 347 | Müller Otto | 2015-AT-906-494 | |
| 348 | Müller Otto | 2015-AT-906-495 | Utratený |
| 349 | Müller Otto | 2015-AT-906-496 | |
| 350 | Nagy Tibor | 2015-SK-01802-416 | |
| 351 | Nagy Tibor | 2015-SK-01802-443 | |
| 352 | Nagy Tibor | 2015-SK-01802-449 | |
| 353 | Nekoranec Ivan | 2015-SK-01406-962 | |
| 354 | Nekoranec Ivan | 2015-SK-01406-993 | |
| 355 | Nekoranec Ivan | 2015-SK-01406-968 | |
| 356 | Nekoranec Ivan | 2015-SK-01406-938 | |
| 357 | Nekoranec Ivan | 2015-SK-01406-983 | |
| 358 | Nekoranec Ivan | 2015-SK-01406-952 | |
| 359 | Novák Pavel | 2015-SK-01301-204 | |
| 360 | Novák Pavel | 2015-SK-01301-244 | |
| 361 | Novák Pavel | 2015-SK-01301-249 | |
| 362 | Očenáš Inocent | 2015-SK-0501-191 | Neusadený |
| 363 | Očenáš Inocent | 2015-SK-0501-133 | |
| 364 | Očenáš Inocent | 2015-SK-0501-110 | |
| 365 | Očenáš Inocent | 2015-SK-0501-102 | |
| 366 | Očenáš Inocent | 2015-SK-0501-101 | |
| 367 | Patera Jaromir | 2015-SK-0511-1150 | Neusadený |
| 368 | Patera Jaromir | 2015-SK-0511-1152 | |
| 369 | Pažitný Jozef | 2015-SK-01302-1523 | |
| 370 | Pažitný Jozef | 2015-SK-01302-1526 | |
| 371 | Pažitný Jozef | 2015-SK-01306-1404 | |
| 372 | Pažitný Jozef | 2015-SK-01306-1411 | |
| 373 | Pažitný Jozef | 2015-SK-01306-1414 | |
| 374 | Pažitný Jozef | 2015-SK-01306-1416 | |
| 375 | Pažitný Jozef | 2015-SK-01306-1418 | |
| 376 | Pažitný Jozef | 2015-SK-01304-203 | |
| 377 | Pažitný Jozef | 2015-SK-01304-206 | |
| 378 | Pažitný Jozef | 2015-SK-01304-208 | |
| 379 | Pažitný Jozef | 2015-SK-01304-229 | |
| 380 | Pažitný Jozef | 2015-SK-01304-236 | |
| 381 | Pekara František | 2015-SK-03304-1481 | |
| 382 | Pekara František | 2015-SK-03304-1482 | |
| 383 | Pekara František | 2015-SK-03304-1483 | |
| 384 | Pekara František | 2015-SK-03304-1484 | |
| 385 | Pekara František | 2015-SK-03304-1485 | |
| 386 | Pekara František | 2015-SK-03304-1486 | |
| 387 | Pekara František | 2015-SK-03304-1487 | |
| 388 | Pekara František | 2015-SK-03304-1488 | Neusadený |
| 389 | Pekara František | 2015-SK-03304-1489 | |
| 390 | Pekara František | 2015-SK-03304-1490 | |
| 391 | Pekara František | 2015-SK-03304-1491 | Neusadený |
| 392 | Pekara František | 2015-SK-03304-1493 | |
| 393 | Pekara František | 2015-SK-03304-1494 | |
| 394 | Pekara František | 2015-SK-03304-1497 | |
| 395 | Petrašek Michal | 2015-SK-0503-1392 | Neusadený |
| 396 | Petrašek Michal | 2015-SK-02806-855 | |
| 397 | Pöetscher Günter | 2015-AT-906-556 | |
| 398 | Pöetscher Günter | 2015-AT-906-558 | |
| 399 | Pöetscher Günter | 2015-AT-906-559 | |
| 400 | Pöetscher Günter | 2015-AT-308-1085 | |
| 401 | Pöetscher Günter | 2015-AT-906-521 | Neusadený |
| 402 | Pöetscher Günter | 2015-AT-906-522 | |
| 403 | Pöetscher Günter | 2015-AT-906-554 | |
| 404 | Pöetscher Günter | 2015-AT-906-555 | |
| 405 | Popelka Roman | 2015-CZ-0255-4617 | |
| 406 | Popelka Roman | 2015-CZ-0255-4638 | |
| 407 | Popp Manfred | 2015-AT-321-333 | |
| 408 | Popp Manfred | 2015-AT-321-339 | |
| 409 | Popp Manfred | 2015-AT-321-345 | Neusadený |
| 410 | Popp Manfred | 2015-AT-321-348 | |
| 411 | Prievan Pravno | 2015-SK-01204-99 | Úhyn |
| 412 | Prievan Pravno | 2015-SK-01204-221 | |
| 413 | Prievan Pravno | 2015-SK-01204-100 | |
| 414 | Prievan Pravno | 2015-SK-01203-1403 | |
| 415 | Prievan Pravno | 2015-SK-01204-58 | |
| 416 | Prievan Pravno | 2015-SK-01204-59 | |
| 417 | Prievan Pravno | 2015-SK-01108-511 | |
| 418 | Prievan Pravno | 2015-SK-01108-581 | |
| 419 | Prievan Pravno | 2015-SK-01204-142 | |
| 420 | Prievan Pravno | 2015-SK-01204-108 | |
| 421 | Prievan Pravno | 2015-SK-01204-11 | |
| 422 | Prievan Pravno | 2015-SK-01204-4 | |
| 423 | Prievan Pravno | 2015-SK-01204-208 | |
| 424 | Prievan Pravno | 2015-SK-01108-853 | |
| 425 | Prívara Pavol | 2015-SK-01601-448 | Úhyn |
| 426 | Prívara Pavol | 2015-SK-01601-454 | |
| 427 | Prívara Pavol | 2015-SK-01601-443 | |
| 428 | Púchovský Anton | 2015-SK-01908-783 | |
| 429 | Púchovský Anton | 2015-SK-01908-794 | |
| 430 | Púchovský Anton | 2015-SK-01908-795 | |
| 431 | Púchovský Anton | 2015-SK-01908-796 | |
| 432 | Rechtoríková Eva | 2015-SK-0510-319 | |
| 433 | Rechtoríková Eva | 2015-SK-0510-322 | Neusadený |
| 434 | Riepl Willi | 2015-DV-04820-186 | |
| 435 | Riepl Willi | 2015-DV-04820-191 | |
| 436 | Riepl Willi | 2015-DV-04820-194 | |
| 437 | Riepl Willi | 2015-DV-04820-188 | |
| 438 | Riepl Willi | 2015-DV-04820-187 | |
| 439 | Riepl Willi | 2015-DV-04820-182 | |
| 440 | Riepl Willi | 2015-DV-04820-198 | |
| 441 | Riepl Willi | 2015-DV-04820-200 | |
| 442 | Richtárik Milan | 2015-SK-01301-710 | |
| 443 | Richtárik Milan | 2015-SK-01301-712 | |
| 444 | Richtárik Milan | 2015-SK-01301-714 | |
| 445 | Richtárik Milan | 2015-SK-01301-743 | |
| 446 | Richtárik Milan | 2015-SK-01301-746 | Neusadený |
| 447 | Richtárik Milan | 2015-SK-01301-803 | Neusadený |
| 448 | Richtárik Milan | 2015-SK-01301-805 | |
| 449 | Richtárik Milan | 2015-SK-01301-810 | |
| 450 | Richtárik Milan | 2015-SK-01301-813 | |
| 451 | Richtárik Milan | 2015-SK-01301-816 | |
| 452 | Rudorfer Michael | 2015-AT-906-8 | |
| 453 | Rudorfer Michael | 2015-AT-906-16 | |
