Tréning č.6 Hlohovec - 13.8.2015
13.08.2015 10:20
Tréning číslo 6.
Holuby MTS Nitra - 13.8.2015 absolvovali 6. cvičný let z obce Hlohovec v počte 495 ks. Štart o 6,30 hod. Vzdialenosť na holubník cca 25 km. Prvé holuby (cca 60 ks) na TS prileteli po cca 31 minútach a neskôr doletovali v početnejších skupinách. Po prílete zostávali ešte aj cez 8 minút trénovať okolo holubníka. Dolet zaznamenaný aj cez EKS - nižšie. Výpočtový program nám cez stránku my.pigeons ešte nepracuje v štandardnom režime a zároveň držíme palce p. Konečnému, aby na chybu prišiel a čo najskôr ju opravil.
| Hlohovec - 13.8.2015, 25 km, štart 6,30 hod. | ||||
| Lfd.Nr. | Züchter | Fußring | Elek.Ringnr. | Ankunftszeit |
| 1 | Mozdík Miloš | SK 1009 15 308 | 379E261B00 | 13.08.15 07:01:48:35 |
| 2 | Vašíček Pavel | SK 0612 15 912 | 3768358D00 | 13.08.15 07:01:48:76 |
| 3 | Harniš Matúš | SK 2805 15 636 | 379E1B5200 | 13.08.15 07:01:53:92 |
| 4 | Laš Vladimír | SK 1408 15 729 | 379EF33C00 | 13.08.15 07:01:53:92 |
| 5 | Fiala A+T | SK 0908 15 1063 | 376F77C300 | 13.08.15 07:01:54:06 |
| 6 | Pažitný Jozef | SK 1306 15 1414 | 379E0C6000 | 13.08.15 07:01:55:71 |
| 7 | Lukovič Jozef | SK 0101 15 1422 | 379E10D500 | 13.08.15 07:01:56:45 |
| 8 | Laš Vladimír | SK 1408 15 738 | 37689DA300 | 13.08.15 07:01:56:59 |
| 9 | Prievan Pravno | SK 1204 15 58 | 376F616F00 | 13.08.15 07:01:56:78 |
| 10 | Vincenc Miloslav | CZ 021 15 365 | 379EE76600 | 13.08.15 07:01:57:00 |
| 11 | Skaličan Ján | SK 1705 15 538 | 379EE70C00 | 13.08.15 07:01:57:51 |
| 12 | Richtárik Milan | SK 1301 15 712 | 379EF35A00 | 13.08.15 07:01:57:70 |
| 13 | Ekelhardt Rosi | AT 906 15 411 | 3749EAE500 | 13.08.15 07:01:57:70 |
| 14 | Grék Peter | SK 2806 15 410 | 376FEF9D00 | 13.08.15 07:01:58:10 |
| 15 | Prievan Pravno | SK 1203 15 1403 | 379E36EF00 | 13.08.15 07:01:58:20 |
| 16 | Jankulic + Košťany | SK 0503 15 1399 | 379E1F1200 | 13.08.15 07:01:58:25 |
| 17 | Kerekes Tibor | SK 3603 15 106 | 376F810500 | 13.08.15 07:01:58:48 |
| 18 | Antol+Zbín J+J | SK 1305 15 530 | 376FEB4600 | 13.08.15 07:01:59:40 |
| 19 | Jankura Andrej | SK 0104 15 1032 | 379E31C600 | 13.08.15 07:01:59:50 |
| 20 | Časko Jozef | SK 0999 15 8277 | 376FEC6300 | 13.08.15 07:01:59:64 |
| 21 | Firic Jozef | SK 0504 15 241 | 379ED2B600 | 13.08.15 07:01:59:71 |
| 22 | Štefančík Team | SK 1008 15 406 | 379E27CF00 | 13.08.15 07:02:00:09 |
| 23 | v. Zandvoort | NL 15 1582018 | 376FFADE00 | 13.08.15 07:02:00:28 |
| 24 | C. van Vliet | NL 15 1548303 | 379EEA8100 | 13.08.15 07:02:00:37 |
| 25 | Riepl Willi | DV 04820 15 191 | 376F61AB00 | 13.08.15 07:02:00:68 |
| 26 | Sadloň Michal | SK 0106 15 1248 | 379E3AFA00 | 13.08.15 07:02:01:32 |
| 27 | Schvarcz + Kanás | SK 0908 15 27 | 379E563A00 | 13.08.15 07:02:01:46 |
| 28 | Švárny Ivan | SK 0207 15 512 | 379E43A600 | 13.08.15 07:02:02:10 |
| 29 | Lesnický Jozef | SK 2301 15 1008 | 376F031100 | 13.08.15 07:02:02:67 |
| 30 | Cesnek Ján | SK 1007 15 1110 | 3768243000 | 13.08.15 07:02:03:17 |
| 31 | Molink Joep | NL 15 1554529 | 3753A7A800 | 13.08.15 07:02:03:40 |
| 32 | Popelka Roman | CZ 0255 15 4638 | 3766B56800 | 13.08.15 07:02:04:00 |
| 33 | Zicho Ján | SK 1705 15 453 | 379E0A8000 | 13.08.15 07:02:04:00 |
| 34 | Grobarčík Milan | SK 2901 15 124 | 379EFFB800 | 13.08.15 07:02:04:07 |
| 35 | Prívara Pavol | SK 1601 15 443 | 379E257600 | 13.08.15 07:02:04:59 |
| 36 | Štefánik Marián | SK 0503 15 508 | 376FE61E00 | 13.08.15 07:02:06:03 |
| 37 | Mojzeš M+J | SK 3501 15 942 | 37689F7400 | 13.08.15 07:02:06:39 |
| 38 | Melkner Rudolf | SK 2007 15 505 | 3747589700 | 13.08.15 07:02:06:89 |
| 39 | Janča Karel | CZ 0255 15 4530 | 376F0C4500 | 13.08.15 07:02:07:03 |
| 40 | Firic Jozef | SK 0504 15 252 | 376F145C00 | 13.08.15 07:02:07:21 |
| 41 | Slíž J+J | SK 1001 15 327 | 37688E6600 | 13.08.15 07:02:07:23 |
| 42 | Jurčík Pavol | SK 0705 15 38 | 376F985900 | 13.08.15 07:02:07:45 |
| 43 | Prievan Pravno | SK 1108 15 511 | 379EFF7C00 | 13.08.15 07:02:07:82 |
| 44 | Poetscher Gunter | AT 906 15 522 | 379E34B400 | 13.08.15 07:02:09:10 |
| 45 | Kiko M+P | SK 1003 15 39 | 3753FD6600 | 13.08.15 07:02:09:53 |
| 46 | Mojzeš M+J | SK 3501 15 944 | 374748B500 | 13.08.15 07:02:10:67 |
| 47 | Špaňúr Jozef | SK 1008 15 409 | 376FECCD00 | 13.08.15 07:02:12:10 |
| 48 | Nekoranec Ivan | SK 1406 15 938 | 37689BE100 | 13.08.15 07:02:13:01 |
| 49 | Tóth Martin | SK 1009 15 1855 | 371282A200 | 13.08.15 07:02:13:53 |
| 50 | Firic Jozef | SK 0504 15 242 | 376F88A400 | 13.08.15 07:02:14:40 |
| 51 | Visolajský František | SK 1009 15 2589 | 3749EA5E00 | 13.08.15 07:02:16:60 |
| 52 | Zeman Ján | SK 0501 15 641 | 379EEB4400 | 13.08.15 07:02:17:34 |
| 53 | Očenáš Inocent | SK 0501 15 102 | 3749004900 | 13.08.15 07:02:23:09 |
| 54 | Beseda + Fábry | SK 1201 15 840 | 379E0C2400 | 13.08.15 07:02:23:75 |
| 55 | Slíž Juraj+Cecília | SK 1009 15 1999 | 3749200D00 | 13.08.15 07:02:37:31 |
| 56 | Štofaník Štefan | SK 3501 15 107 | 376846E600 | 13.08.15 07:02:38:42 |
| 57 | Mokoš Marek | SK 1106 15 366 | 3768464000 | 13.08.15 07:02:38:92 |
| 58 | Gontkovič Ján | SK 2808 15 819 | 376FED0800 | 13.08.15 07:02:42:60 |
| 59 | Blaško Ivan+Miroslav | SK 0510 15 17 | 376F763D00 | 13.08.15 07:02:47:48 |
| 60 | Figura Martin | SK 3502 15 822 | 376F1BA000 | 13.08.15 07:03:28:65 |
| 61 | Stacho Ján | SK 1701 15 710 | 3749F51700 | 13.08.15 07:03:37:10 |
| 62 | Fiala A+T | SK 0908 15 1145 | 376F916F00 | 13.08.15 07:03:42:65 |
| 63 | Richtárik Milan | SK 1301 15 813 | 3768D7A600 | 13.08.15 07:03:56:26 |
| 64 | Borotová Bojena | SK 1001 15 847 | 379EF37800 | 13.08.15 07:04:34:90 |
| 65 | Halienka Peter | SK 0603 15 158 | 3749FDB500 | 13.08.15 07:07:54:85 |
| 66 | Sedlák + Grék | SK 2806 15 401 | 379E42C500 | 13.08.15 07:12:20:60 |
| 67 | Špaňúr Jozef | SK 1008 15 404 | 379EEDAC00 | 13.08.15 07:12:20:62 |
| 68 | Ščibravý Miroslav | SK 0502 15 706 | 376FE6D200 | 13.08.15 07:12:20:65 |
| 69 | Šaradín Peter | SK 1306 15 1003 | 379E3CE900 | 13.08.15 07:12:21:39 |
| 70 | Csutkay Michal | SK 0903 15 45 | 3766CAAF00 | 13.08.15 07:12:21:98 |
| 71 | Riepl Willi | DV 04820 15 187 | 379EE1B600 | 13.08.15 07:12:22:50 |
| 72 | Borotová Bojena | SK 1001 15 834 | 379EE94600 | 13.08.15 07:12:22:85 |
| 73 | Halienka Peter | SK 0603 15 172 | 379E26DF00 | 13.08.15 07:12:23:54 |
| 74 | Poetscher Gunter | AT 906 15 558 | 376FEECB00 | 13.08.15 07:12:23:87 |
| 75 | Kerekes Tibor | SK 3603 15 104 | 379EE92800 | 13.08.15 07:12:24:79 |
| 76 | Časnocha Pavol | SK 1601 15 406 | 379EFD1400 | 13.08.15 07:12:25:39 |
| 77 | Beseda + Fábry | SK 1201 15 809 | 376F62AA00 | 13.08.15 07:12:25:53 |
| 78 | Bindas Štefan | SK 1705 15 124 | 379E40D600 | 13.08.15 07:12:26:31 |
| 79 | Kredatus Martin | SK 2806 15 632 | 3,75E+06 | 13.08.15 07:12:27:18 |
| 80 | Rybár Ľubomír | SK 0603 15 703 | 379E1C9D00 | 13.08.15 07:12:28:15 |
| 81 | Lejolle Jozef | SK 0606 15 425 | 3749229200 | 13.08.15 07:12:28:81 |
| 82 | Nagy Tibor | SK 1802 15 449 | 379E4FD700 | 13.08.15 07:12:28:84 |
| 83 | Struhár Miloslav | SK 0101 15 1284 | 379E38DE00 | 13.08.15 07:12:29:90 |
| 84 | Antol+Zbín J+J | SK 1305 15 527 | 3749F4BE00 | 13.08.15 07:12:30:09 |
| 85 | Lejolle Jozef | SK 0606 15 401 | 3766DB2600 | 13.08.15 07:12:30:12 |
| 86 | Popp Manfred | AT 321 15 333 | 379EF62A00 | 13.08.15 07:12:30:31 |
| 87 | Kawaler Jan | PL 027 15 4286 | 37475ECE00 | 13.08.15 07:12:30:93 |
| 88 | Nekoranec Ivan | SK 1406 15 968 | 37492F7700 | 13.08.15 07:12:31:28 |
| 89 | Vojtek Jozef | SK 2811 15 608 | 379E02E200 | 13.08.15 07:12:31:29 |
| 90 | Ekelhardt Rosi | AT 906 15 416 | 376F82F500 | 13.08.15 07:12:31:95 |
| 91 | Krajčík Daniel | SK 1106 15 44 | 379E194500 | 13.08.15 07:12:31:96 |
| 92 | Krišanda Jozef | SK 2802 15 528 | 379ED4D200 | 13.08.15 07:12:32:89 |
| 93 | Sadloň Michal | SK 0106 15 1287 | 379E2EB900 | 13.08.15 07:12:33:39 |
| 94 | Volentier Vladimír | SK 1807 15 710 | 37475A6800 | 13.08.15 07:12:33:56 |
| 95 | Korec Jozef ml. | SK 1002 15 1295 | 379EE0F300 | 13.08.15 07:12:33:73 |
| 96 | La Grouw | NL 15 1556616 | 376F923100 | 13.08.15 07:12:34:64 |
| 97 | Kasan Dušan | SK 1807 15 159 | 379E4ACD00 | 13.08.15 07:12:34:92 |
| 98 | Pažitný Jozef | SK 1304 15 203 | 379E27B000 | 13.08.15 07:12:35:53 |
| 99 | Dubaj Marián | SK 1009 15 469 | 376F803300 | 13.08.15 07:12:35:93 |
| 100 | Krišanda Jozef | SK 2802 15 538 | 379E057600 | 13.08.15 07:12:36:48 |
| 101 | Tóth Róbert | SK 1009 15 1803 | 379ED44B00 | 13.08.15 07:12:36:67 |
| 102 | Popelka Roman | CZ 0255 15 4617 | 3768812700 | 13.08.15 07:12:36:78 |
| 103 | Lauter Egon | AT 321 15 542 | 3749F64300 | 13.08.15 07:12:36:96 |
| 104 | Richtárik Milan | SK 1301 15 816 | 379EE86500 | 13.08.15 07:12:37:04 |
| 105 | Školárová Andrea | SK 0603 15 712 | 379ED1B700 | 13.08.15 07:12:37:18 |
| 106 | Chren Pavel | SK 1809 15 6 | 379EE1C500 | 13.08.15 07:12:37:40 |
| 107 | Macura + Fusko | SK 3304 15 783 | 376FEB5500 | 13.08.15 07:12:38:01 |
| 108 | Csutkay Michal | SK 0903 15 44 | 379EF53A00 | 13.08.15 07:12:38:78 |
| 109 | Valíček Ľubomír | SK 1403 15 558 | 376FE2E500 | 13.08.15 07:12:39:06 |
| 110 | Švárny Ivan | SK 0207 15 519 | 379E17CF00 | 13.08.15 07:12:39:34 |
| 111 | Marton J+I | SK 0612 15 67 | 3747592D00 | 13.08.15 07:12:39:84 |
| 112 | Visolajský František | SK 1009 15 2356 | 3768EF7100 | 13.08.15 07:12:40:95 |
| 113 | Richtárik Milan | SK 1301 15 714 | 379E051C00 | 13.08.15 07:12:41:45 |
| 114 | Korec Jozef st. | SK 1002 15 1251 | 376845F600 | 13.08.15 07:12:41:46 |
| 115 | Seliga Jaroslav | SK 2403 15 439 | 379E3B0800 | 13.08.15 07:12:41:50 |
| 116 | Lauter Egon | AT 321 15 540 | 3,77E+305 | 13.08.15 07:12:41:89 |
| 117 | Nekoranec Ivan | SK 1406 15 952 | 379EF32D00 | 13.08.15 07:12:41:96 |
| 118 | Hudec Milan | SK 1009 15 61 | 379EE78400 | 13.08.15 07:12:42:42 |
| 119 | Poetscher Gunter | AT 308 15 1085 | 374925AE00 | 13.08.15 07:12:42:75 |
| 120 | Vašíček Pavel | SK 0612 15 906 | 379E029700 | 13.08.15 07:12:42:90 |
| 121 | Korec Jozef st. | SK 1002 15 1287 | 379E3C1600 | 13.08.15 07:12:43:15 |
| 122 | Lesnický Jozef | SK 2301 15 1002 | 379E1FA900 | 13.08.15 07:12:43:25 |
| 123 | Pekara František | SK 3304 15 1487 | 379E3FD700 | 13.08.15 07:12:43:29 |
| 124 | Blaško Ivan+Miroslav | SK 0511 15 1155 | 374751DA00 | 13.08.15 07:12:43:67 |
| 125 | Slíž Juraj+Cecília | SK 1009 15 2000 | 379EE75700 | 13.08.15 07:12:43:79 |
| 126 | Benka Michal | SK 2806 15 731 | 376822F600 | 13.08.15 07:12:43:85 |
| 127 | Hajko Ján | SK 1803 15 687 | 3,77E+06 | 13.08.15 07:12:43:98 |
| 128 | Figura Martin | SK 3502 15 831 | 379ED48700 | 13.08.15 07:12:44:39 |
| 129 | Pekara František | SK 3304 15 1490 | 376F9D7200 | 13.08.15 07:12:44:56 |
| 130 | Grobarčík Milan | SK 2901 15 132 | 379E165700 | 13.08.15 07:12:45:45 |
| 131 | Grecmacher Ján | SK 3604 15 25 | 379E3A0900 | 13.08.15 07:12:45:59 |
| 132 | Molink Joep | NL 15 1554528 | 379E0FC700 | 13.08.15 07:12:46:60 |
| 133 | Harniš Matúš | SK 2805 15 645 | 376FE16E00 | 13.08.15 07:12:47:10 |
| 134 | Korec Jozef st. | SK 1002 15 1266 | 3768279700 | 13.08.15 07:12:47:67 |
| 135 | Prievan Pravno | SK 1204 15 208 | 37634DD100 | 13.08.15 07:12:47:68 |
| 136 | Očenáš Inocent | SK 0501 15 133 | 374900D000 | 13.08.15 07:12:48:12 |
| 137 | Kredatus Martin | SK 2806 15 619 | 379EDD5100 | 13.08.15 07:12:48:90 |
| 138 | Bjalončík Ondrej | SK 2811 15 327 | 379E3F9B00 | 13.08.15 07:12:49:00 |
| 139 | v.d. Sluis-Gobel | NL 15 1508587 | 376F99B200 | 13.08.15 07:12:49:70 |
| 140 | Sušienka J+M | SK 1705 15 741 | 37475D5600 | 13.08.15 07:12:49:92 |
| 141 | Hubinský Dušan | SK 1106 15 1252 | 379E0F0300 | 13.08.15 07:12:50:25 |
| 142 | v. Zandvoort | NL 15 1582015 | 37531A1E00 | 13.08.15 07:12:50:29 |
| 143 | Droppa Dušan | SK 1705 15 1064 | 37475A0E00 | 13.08.15 07:12:50:34 |
| 144 | Ekelhardt Rosi | AT 906 15 409 | 376FE50000 | 13.08.15 07:12:50:60 |
| 145 | Poetscher Gunter | AT 906 15 555 | 379EFF4F00 | 13.08.15 07:12:50:92 |
| 146 | Riepl Willi | DV 04820 15 188 | 379EC4E100 | 13.08.15 07:12:51:25 |
| 147 | Vašíček Pavel | SK 0612 15 913 | 3747317000 | 13.08.15 07:12:51:62 |
| 148 | Cingel Jozef | SK 0105 15 1021 | 37491E9600 | 13.08.15 07:12:52:59 |
| 149 | Janča Karel | CZ 0255 15 4568 | 376FFB0A00 | 13.08.15 07:12:52:78 |
| 150 | Dvorščak Ondrej | SK 0509 15 1239 | 3768A4AC00 | 13.08.15 07:12:53:40 |
| 151 | Čmarada Rudolf | SK 0503 15 574 | 3768DE5400 | 13.08.15 07:12:54:01 |
| 152 | Prievan Pravno | SK 1204 15 221 | 3749EDE200 | 13.08.15 07:12:54:56 |
| 153 | Blaško Ivan+Miroslav | SK 0510 15 33 | 379EEC9E00 | 13.08.15 07:12:54:93 |
| 154 | Skaličan Ján | SK 1705 15 533 | 3749F40900 | 13.08.15 07:12:55:17 |
| 155 | Baran Miroslav | SK 0999 15 6549 | 379E0A1700 | 13.08.15 07:12:55:64 |
| 156 | Novák Pavel | SK 1301 15 249 | 379EEAEB00 | 13.08.15 07:12:55:67 |
| 157 | Richtárik Milan | SK 1301 15 805 | 374933A100 | 13.08.15 07:12:55:95 |
| 158 | Toman Milan | SK 1107 15 300 | 3749FE7800 | 13.08.15 07:12:56:17 |
| 159 | Grék Peter | SK 2806 15 418 | 376F93F400 | 13.08.15 07:12:56:45 |
| 160 | Binda Vladimír | SK 1106 15 1000 | 374938BB00 | 13.08.15 07:12:56:92 |
| 161 | Bjalončík Ondrej | SK 2811 15 445 | 379E27FC00 | 13.08.15 07:12:57:04 |
| 162 | Cesnek Ján | SK 1007 15 1106 | 379E3FAA00 | 13.08.15 07:12:57:10 |
| 163 | Kasan S+F | SK 1807 15 38 | 3749090400 | 13.08.15 07:12:57:60 |
| 164 | Jankulic + Košťany | SK 0503 15 1359 | 379E3C3400 | 13.08.15 07:12:57:79 |
| 165 | Csutkay Michal | SK 0903 15 41 | 3753E42300 | 13.08.15 07:12:57:98 |
| 166 | Stacho Ján | SK 1701 15 707 | 374932C000 | 13.08.15 07:12:58:51 |
| 167 | Beseda + Fábry | SK 1201 15 233 | 3749D4BE00 | 13.08.15 07:12:58:75 |
| 168 | Lukovič Jozef | SK 0101 15 1411 | 37688F9200 | 13.08.15 07:12:59:03 |
| 169 | Štefánik Marián | SK 3003 15 699 | 379E265700 | 13.08.15 07:12:59:07 |
| 170 | Muller Otto | AT 906 15 493 | 379E055800 | 13.08.15 07:13:00:51 |
| 171 | Pažitný Jozef | SK 1306 15 1416 | 37491B9900 | 13.08.15 07:13:00:68 |
| 172 | Jankulic + Košťany | SK 0503 15 1344 | 374903BF00 | 13.08.15 07:13:00:96 |
| 173 | Púchovský Anton | SK 1908 15 796 | 379ECB5300 | 13.08.15 07:13:01:15 |
| 174 | Carlo van Hazenbroek | NL 15 1604477 | 376F7EAE00 | 13.08.15 07:13:01:32 |
| 175 | Bjalončík Ondrej | SK 2811 15 450 | 379EF41D00 | 13.08.15 07:13:01:51 |
| 176 | Kunštár Vladimír | SK 1701 15 112 | 3749EF8600 | 13.08.15 07:13:02:39 |
| 177 | Gaži Jozef | SK 1807 15 1239 | 3749F02B00 | 13.08.15 07:13:02:46 |
| 178 | Gaško František | SK 1406 15 380 | 379E476600 | 13.08.15 07:13:02:79 |
| 179 | La Grouw | NL 15 1556614 | 379E458600 | 13.08.15 07:13:02:85 |
| 180 | Petrašek Michal | SK 2806 15 855 | 379EF25B00 | 13.08.15 07:13:03:18 |
| 181 | Lukovič Jozef | SK 0101 15 1432 | 379EFFC700 | 13.08.15 07:13:03:82 |
| 182 | Vincenc Miloslav | CZ 021 15 357 | 374751F800 | 13.08.15 07:13:03:90 |
| 183 | Laš Vladimír | SK 1408 15 750 | 3747490F00 | 13.08.15 07:13:04:78 |
| 184 | Lukovič Jozef | SK 0101 15 1448 | 3749160700 | 13.08.15 07:13:04:96 |
| 185 | Grobarčík Milan | SK 2901 15 46 | 3749F27400 | 13.08.15 07:13:05:75 |
| 186 | Deguľ Jozef | SK 1905 15 1312 | 374753BA00 | 13.08.15 07:13:05:92 |
| 187 | Poetscher Gunter | AT 906 15 556 | 37490B9900 | 13.08.15 07:13:06:29 |
| 188 | Prievan Pravno | SK 1108 15 581 | 376F749900 | 13.08.15 07:13:06:70 |
| 189 | Pažitný Jozef | SK 1306 15 1418 | 379E358600 | 13.08.15 07:13:06:81 |
| 190 | Riepl Willi | DV 04820 15 198 | 379EEDCA00 | 13.08.15 07:13:07:31 |
| 191 | Ekelhardt Rosi | AT 906 15 425 | 376FE35D00 | 13.08.15 07:13:07:43 |
| 192 | Kováčik Viliam | SK 1407 15 150 | 3747563F00 | 13.08.15 07:13:08:53 |
| 193 | Laš Vladimír | SK 1408 15 731 | 3747545F00 | 13.08.15 07:13:09:56 |
| 194 | Kunštár Vladimír | SK 1701 15 114 | 3749233700 | 13.08.15 07:13:11:82 |
| 195 | Kawaler Jan | PL 027 15 4291 | 379ED05E00 | 13.08.15 07:13:12:18 |
| 196 | Ažaltovič Alojz | SK 0501 15 901 | 376852AE00 | 13.08.15 07:13:13:39 |
| 197 | Borotová Bojena | SK 1001 15 827 | 379E2ED700 | 13.08.15 07:13:15:82 |
| 198 | Pažitný Jozef | SK 1304 15 206 | 3747463F00 | 13.08.15 07:13:17:67 |
| 199 | Ščibravý Miroslav | SK 0502 15 704 | 3749EA1200 | 13.08.15 07:13:17:79 |
| 200 | Struhár Miloslav | SK 0101 15 1287 | 379EFA3500 | 13.08.15 07:13:18:45 |
| 201 | Pekara František | SK 3304 15 1484 | 3749131900 | 13.08.15 07:13:19:32 |
| 202 | Gaži Jozef | SK 1807 15 1235 | 37476C1B00 | 13.08.15 07:13:21:43 |
| 203 | Krišanda Jozef | SK 2802 15 540 | 3749DD4C00 | 13.08.15 07:13:21:96 |
| 204 | Blaško Ivan+Miroslav | SK 0510 15 22 | 379EF4B300 | 13.08.15 07:13:22:00 |
| 205 | Šuba Imrich | SK 1009 15 1653 | 379EE8A100 | 13.08.15 07:13:22:56 |
| 206 | Francúz Štefan | SK 1001 15 548 | 379EF28800 | 13.08.15 07:13:25:57 |
| 207 | Lesnický Jozef | SK 2301 15 1011 | 37491C5C00 | 13.08.15 07:13:26:28 |
| 208 | Figura Martin | SK 3502 15 828 | 379E212F00 | 13.08.15 07:13:29:67 |
| 209 | Gaško František | SK 1406 15 345 | 379E367600 | 13.08.15 07:13:31:12 |
| 210 | Číz Ján | SK 2503 15 560 | 37530AA500 | 13.08.15 07:13:37:92 |
| 211 | Štefančík Team | SK 1008 15 418 | 379EED7F00 | 13.08.15 07:13:38:40 |
| 212 | Kawaler Jan | PL 027 15 4294 | 376F0B1900 | 13.08.15 07:13:42:56 |
| 213 | Pekara František | SK 3304 15 1485 | 379E467600 | 13.08.15 07:13:48:12 |
| 214 | Rudorfer Michael | AT 906 15 37 | 379EDCAD00 | 13.08.15 07:13:50:37 |
| 215 | Korec Jozef ml. | SK 1002 15 1298 | 374751CB00 | 13.08.15 07:13:51:15 |
| 216 | Mozdík Pavel | SK 1009 15 326 | 379ED20100 | 13.08.15 07:13:51:89 |
| 217 | Melkner Rudolf | SK 2007 15 501 | 3768369B00 | 13.08.15 07:13:52:03 |
| 218 | Slíž J+J | SK 1001 15 341 | 3768885D00 | 13.08.15 07:13:53:12 |
| 219 | Hubinský Dušan | SK 1106 15 1294 | 3749E78E00 | 13.08.15 07:13:55:81 |
| 220 | Hajko František | SK 1803 15 539 | 379E0B4300 | 13.08.15 07:13:56:40 |
| 221 | Slíž Juraj+Cecília | SK 1009 15 1996 | 376FF22100 | 13.08.15 07:13:56:57 |
| 222 | Očenáš Inocent | SK 0501 15 110 | 37684DB200 | 13.08.15 07:13:56:90 |
| 223 | Homola Ján | SK 1807 15 215 | 376F894900 | 13.08.15 07:13:57:14 |
| 224 | Borotová Bojena | SK 1001 15 830 | 379EF9BE00 | 13.08.15 07:13:57:21 |
| 225 | Riepl Willi | DV 04820 15 194 | 379EE91900 | 13.08.15 07:13:58:10 |
| 226 | Poetscher Gunter | AT 906 15 554 | 379E388300 | 13.08.15 07:13:58:37 |
| 227 | Dubaj Marián | SK 1009 15 466 | 3768F72E00 | 13.08.15 07:13:58:46 |
| 228 | Marton J+I | SK 0612 15 96 | 379EF7A100 | 13.08.15 07:13:58:70 |
| 229 | Vašíček Pavel | SK 0612 15 910 | 3747467B00 | 13.08.15 07:13:59:84 |
| 230 | Dudzik Daniel | SK 2806 15 164 | 376FFD0800 | 13.08.15 07:14:00:40 |
| 231 | Púchovský Anton | SK 1908 15 794 | 379E31D500 | 13.08.15 07:14:00:62 |
| 232 | Čmarada Rudolf | SK 0503 15 588 | 379E46A300 | 13.08.15 07:14:00:92 |
| 233 | Marton J+I | SK 0612 15 183 | 379E1D6F00 | 13.08.15 07:14:01:09 |
| 234 | v.d. Sluis-Gobel | NL 15 1508595 | 379ED74800 | 13.08.15 07:14:02:98 |
| 235 | gebr. Fanger | NL 15 1554262 | 374754AA00 | 13.08.15 07:14:04:09 |
| 236 | J.J. v.d. Wal | NL 15 1629028 | 376F86D300 | 13.08.15 07:14:04:21 |
| 237 | Chren Pavel | SK 1809 15 20 | 3749E27400 | 13.08.15 07:14:04:54 |
| 238 | Hubinský Dušan | SK 1106 15 1251 | 3768EB9300 | 13.08.15 07:14:04:64 |
| 239 | Stacho Ján | SK 1701 15 703 | 37681DFB00 | 13.08.15 07:14:04:68 |
| 240 | Chren Pavel | SK 1809 15 16 | 374902FC00 | 13.08.15 07:14:04:78 |
| 241 | Muller Otto | AT 906 15 491 | 3749329300 | 13.08.15 07:14:05:10 |
| 242 | Zicho Ján | SK 1705 15 441 | 3749036400 | 13.08.15 07:14:05:14 |
| 243 | Prievan Pravno | SK 1204 15 142 | 376FEDDB00 | 13.08.15 07:14:05:46 |
| 244 | Vernarský Vladimír | SK 2305 15 475 | 379E13E100 | 13.08.15 07:14:05:64 |
| 245 | Gyurosi Jozef+Július | SK 0705 15 94 | 379E469400 | 13.08.15 07:14:05:70 |
| 246 | Hajko František | SK 1803 15 508 | 3749F46300 | 13.08.15 07:14:06:20 |
| 247 | Binda Vladimír | SK 1106 15 951 | 3747558B00 | 13.08.15 07:14:06:21 |
| 248 | Benka Michal | SK 2806 15 758 | 379E43F100 | 13.08.15 07:14:06:57 |
| 249 | Korec Jozef st. | SK 1002 15 1261 | 379E103F00 | 13.08.15 07:14:06:59 |
| 250 | Kováčik Pavol | SK 1009 15 1129 | 37490D2E00 | 13.08.15 07:14:06:62 |
| 251 | Tasáry Pavol | SK 1009 15 1067 | 37491F3B00 | 13.08.15 07:14:06:75 |
| 252 | Dubaj Marián | SK 1009 15 470 | 376FE5F100 | 13.08.15 07:14:06:93 |
| 253 | Kováčik Pavol | SK 1009 15 1131 | 374759F000 | 13.08.15 07:14:07:03 |
| 254 | gebr. Fanger | NL 15 1554263 | 379E3A3600 | 13.08.15 07:14:07:07 |
| 255 | Ščibravý Miroslav | SK 0502 15 722 | 3747544000 | 13.08.15 07:14:07:20 |
| 256 | Halienka Peter | SK 0603 15 161 | 374922A100 | 13.08.15 07:14:07:56 |
| 257 | Šmárik Dušan | SK 3402 15 510 | 379E03A500 | 13.08.15 07:14:07:76 |
| 258 | Tóth Róbert | SK 1009 15 1806 | 379E322F00 | 13.08.15 07:14:07:81 |
| 259 | La Grouw | NL 15 1556618 | 379E385600 | 13.08.15 07:14:07:95 |
| 260 | Cingel Jozef | SK 0105 15 1044 | 376F76E200 | 13.08.15 07:14:08:04 |
| 261 | Muller Otto | AT 906 15 492 | 379E474800 | 13.08.15 07:14:08:18 |
| 262 | Aneta Michal | SK 1009 15 2481 | 376F83E500 | 13.08.15 07:14:08:23 |
| 263 | Laš Vladimír | SK 1408 15 757 | 37490CE300 | 13.08.15 07:14:08:31 |
| 264 | Klačan Milan | SK 1007 15 809 | 3749F11B00 | 13.08.15 07:14:08:35 |
| 265 | Lauter Egon | AT 321 15 549 | 376823B900 | 13.08.15 07:14:08:54 |
| 266 | Dvorščak Ondrej | SK 0509 15 1240 | 376FE04100 | 13.08.15 07:14:08:59 |
| 267 | Muller Otto | AT 906 15 494 | 379EDE2300 | 13.08.15 07:14:09:56 |
