Tréning/Training č. 1 - Nové Sady (15 km) - 8.8.2016

08.08.2016 11:35

Holuby MTS Nitra dnes 8.8.2016 absolvovali 1. cvičný let z Nových Sadov pri Nitre. Vzdialenosť na holubník cca 15 km. Holuby boli vypustené v počte 623 ks o 7,00 hod. Na štarte krúžili cca 16 minút. Kŕdeľ sa rozpadol na tri menšie kŕdliky. Po 10 minútach niekoľko jednotlivcov začalo klesať a zosadlo do neďalekej obce. Na TS priletelo hlavná skupina priletela cca o 7,30 a ďalšia skupina o skupina o 7,49 hod. Potom ešte priletovali malé skupinky a jednotlivci. Predpoklad ďalšieho krátkeho nácviku je na zajtra 9.8.2015 opäť z nových sadov pri Nitre. Dolet bude zverejnený na web. stránke čoskoro.

Lfd.Nr. Züchter Fußring Ankunftszeit
1 Deischler Hubert     AT    325  2016 6052  08.08.16 07:29:55:73
2 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1366  08.08.16 07:30:10:17
3 Heindryckx Wilfried  BE    2016   3026958  08.08.16 07:30:10:21
4 Lesnický Jozef       SK    201602301  848  08.08.16 07:30:10:85
5 Taveirne Francky     BE    2016   3026790  08.08.16 07:30:11:46
6 Aneta Michal         SK    201601009 1850  08.08.16 07:30:12:34
7 Antol + Zbín J+J     SK    201601305   67  08.08.16 07:30:13:67
8 GPG Oversize         CZ    0400 2016  119  08.08.16 07:30:14:64
9 OZ Martin            SK    201601704  177  08.08.16 07:30:15:32
10 Latus Vladimír       SK    201602904 1002  08.08.16 07:30:16:10
11 Laš Vladimír         SK    201601408 1178  08.08.16 07:30:16:65
12 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1418  08.08.16 07:30:17:07
13 OZ Tvrdošín          SK    201602901  243  08.08.16 07:30:17:48
14 OZ Spišská Nová Ves  SK    201602310  355  08.08.16 07:30:19:53
15 Grék Peter           SK    201602806  537  08.08.16 07:30:20:20
16 Gaško František      SK    201601406 1409  08.08.16 07:30:20:45
17 Sroka K & St.        PL    0236 2016 2290  08.08.16 07:30:21:04
18 Fiala A+T            SK    20160908    15  08.08.16 07:30:21:67
19 Marquart + Soehne    DV    077772016  967  08.08.16 07:30:22:01
20 GPG Oversize         CZ    0400 2016  241  08.08.16 07:30:22:92
21 Kunštár Vladimír     SK    201601701  110  08.08.16 07:30:23:43
22 Fábry Dušan          SK    201601201 1168  08.08.16 07:30:23:62
23 Rudorfer Michael     AT    906  2016  486  08.08.16 07:30:24:68
24 Steffl-Siebert-Guent DV    088972016 1234  08.08.16 07:30:25:54
25 Lang Karl Heinz      DV    085962016  220  08.08.16 07:30:26:42
26 Marquart + Soehne    DV    077772016  995  08.08.16 07:30:26:60
27 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7701  08.08.16 07:30:27:03
28 Rybár Ľubomír        SK    20160603  1184  08.08.16 07:30:27:29
29 Komačka Vincent      SK    201601408  200  08.08.16 07:30:27:42
30 Muller Otto          AT    906  2016  155  08.08.16 07:30:28:68
31 Konopík Jiří         CZ    034  2016  885  08.08.16 07:30:30:51
32 Hlavatý Alexander    SK    201601004   80  08.08.16 07:30:31:07
33 Dubaj Marián         SK    201601009  759  08.08.16 07:30:32:39
34 Deischler Hubert     AT    325  2016 6058  08.08.16 07:30:32:68
35 Grecmacher Ján       SK    201603604  761  08.08.16 07:30:33:14
36 Kulka Milan          SK    201601701  774  08.08.16 07:30:33:59
37 Latus Vladimír       SK    201602904 1027  08.08.16 07:30:34:37
38 Nekoranec Ivan       SK    201601406 1513  08.08.16 07:30:34:43
39 OZ Detva             SK    201602102  893  08.08.16 07:30:34:56
40 Riepl Willi          DV    048202016  368  08.08.16 07:30:34:98
41 OZ Nitra             SK    201601008  511  08.08.16 07:30:35:03
42 Team Hniličkovi      CZ    065  2016  313  08.08.16 07:30:35:07
43 Sroka K & St.        PL    0235 2016 3432  08.08.16 07:30:35:67
44 Ekelhardt Rosi       AT    308  2016 3462  08.08.16 07:30:35:76
45 Marquart + Soehne    DV    077772016  996  08.08.16 07:30:36:00
46 Lang Karl Heinz      DV    085962016  233  08.08.16 07:30:36:26
47 Csutkay Michal       SK    20160903   436  08.08.16 07:30:36:43
48 Marchat Franz        AT    301  2016  670  08.08.16 07:30:36:50
49 GPG Oversize         CZ    0400 2016  233  08.08.16 07:30:36:64
50 Antol + Zbín J+J     SK    201601305   73  08.08.16 07:30:37:06
51 Team Hniličkovi      CZ    0400 2016  400  08.08.16 07:30:37:37
52 GPG Oversize         CZ    0400 2016  131  08.08.16 07:30:38:43
53 Bartošek Ladislav    SK    20160611   155  08.08.16 07:30:38:57
54 Valiga Anton         SK    201602703  345  08.08.16 07:30:39:29
55 Taveirne Francky     BE    2016   3026879  08.08.16 07:30:39:76
56 Fiala A+T            SK    20160908    97  08.08.16 07:30:40:09
57 Jurčík Pavol         SK    20160901    75  08.08.16 07:30:40:87
58 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1441  08.08.16 07:30:41:84
59 Kušnirák Lukáš       SK    201602806  656  08.08.16 07:30:42:06
60 Buček Eduard         SK    201602901  280  08.08.16 07:30:43:64
61 Parčiš Ján           SK    201601408  718  08.08.16 07:30:43:71
62 Heindryckx Wilfried  BE    2016   3026959  08.08.16 07:30:44:82
63 OZ Levice            SK    201601807  171  08.08.16 07:30:44:87
64 Karl Heinz Wichert   DV    026182016  896  08.08.16 07:30:46:67
65 Pažitný Jozef        SK    201601306  574  08.08.16 07:30:46:95
66 OZ Topoľčany         SK    201601106  184  08.08.16 07:30:46:98
67 Kušnirák Lukáš       SK    201602806  658  08.08.16 07:30:48:14
68 Ekelhardt Rosi       AT    906  2016  147  08.08.16 07:30:49:48
69 Rudorfer Michael     AT    906  2016  473  08.08.16 07:30:49:65
70 Špaňúr Jozef         SK    201601008  531  08.08.16 07:30:50:76
71 OZ Levice            SK    201601801  169  08.08.16 07:30:51:09
72 GPG Oversize         CZ    0400 2016  145  08.08.16 07:30:52:04
73 Heindryckx Wilfried  BE    2016   3026957  08.08.16 07:30:54:57
74 ŠH Kvačany           SK    201603101  267  08.08.16 07:30:55:18
75 Novák Matej          SK    201601301  151  08.08.16 07:30:55:78
76 OZ Liptovský Mikuláš SK    201603102  612  08.08.16 07:30:57:10
77 Mojzeš Milan+Jaro    SK    201603501 1024  08.08.16 07:30:57:20
78 Team Flavigny        FRANCE2016    064932  08.08.16 07:30:59:37
79 Brandt Daniel        AT    301  2016  656  08.08.16 07:30:59:54
80 Gaško František      SK    201601406 1401  08.08.16 07:31:00:14
81 Brandt Daniel        AT    301  2016  662  08.08.16 07:31:00:29
82 OZ Spišská Nová Ves  SK    201602301  830  08.08.16 07:31:00:51
83 Sroka K & St.        PL    0235 2016 3461  08.08.16 07:31:00:70
84 Nochta Štefan        SK    2016M55   2269  08.08.16 07:31:01:07
85 Petrášek Michal      SK    201602806   19  08.08.16 07:31:01:90
86 Sadloň Michal        SK    20160106  2671  08.08.16 07:31:02:48
87 Žitňanský Anton      SK    201601109  389  08.08.16 07:31:03:00
88 Fábry Dušan          SK    201601201 1144  08.08.16 07:31:03:04
89 Čmarada Rudolf       SK    20160503   674  08.08.16 07:31:03:09
90 Schreel Dirk         BE    2016   3023162  08.08.16 07:31:03:14
91 Pilek Jozef+Magda    SK    20160910   440  08.08.16 07:31:03:35
92 SUSD Team            SK    20160612   969  08.08.16 07:31:04:00
93 Nekoranec Ivan       SK    201601406   33  08.08.16 07:31:04:32
94 Rybár Ľubomír        SK    20160603  1182  08.08.16 07:31:04:65
95 Karl Heinz Wichert   DV    026182016  949  08.08.16 07:31:04:75
96 Familie Soellner     DV    027332016  862  08.08.16 07:31:04:98
97 Korec Jozef ml.      SK    201601002 1602  08.08.16 07:31:05:10
98 Zicho Ján            SK    201601705  599  08.08.16 07:31:05:25
99 Švec J+V             SK    201601101  282  08.08.16 07:31:05:57
100 Sporting PigeonsTeam PT    2016   6167925  08.08.16 07:31:05:67
101 Nekoranec Ivan       SK    201601406   36  08.08.16 07:31:06:04
102 OZ Kežmarok          SK    201602808  147  08.08.16 07:31:06:18
103 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1469  08.08.16 07:31:06:81
104 OZ Kežmarok          SK    201602805  729  08.08.16 07:31:06:96
105 Marquart + Soehne    DV    077772016  961  08.08.16 07:31:07:56
106 Jarjas Jozef         SK    201601705 1014  08.08.16 07:31:07:82
107 Karl Heinz Wichert   DV    026182016  867  08.08.16 07:31:08:39
108 Forgáč Marek         SK    201601807  836  08.08.16 07:31:08:46
109 Dudaš Gabriel        SK    201602704  410  08.08.16 07:31:08:54
110 Laš Vladimír         SK    201601408 1184  08.08.16 07:31:08:87
111 Schreel Dirk         BE    2016   3023159  08.08.16 07:31:08:93
112 Baran Miroslav       SK    201602806  447  08.08.16 07:31:09:54
113 Blaško Ivan+Miroslav SK    20160999  3153  08.08.16 07:31:09:67
114 Valiga Anton         SK    201602703  350  08.08.16 07:31:09:84
115 Novák Pavel          SK    201601301  186  08.08.16 07:31:10:28
116 Šillo Igor           SK    20160107   195  08.08.16 07:31:10:64
117 Familie Soellner     DV    027332016  877  08.08.16 07:31:10:81
118 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1427  08.08.16 07:31:10:96
119 Čermák Vojtech       SK    201601009 1029  08.08.16 07:31:11:04
120 Steffl-Siebert-Guent DV    088972016 1189  08.08.16 07:31:11:84
121 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7703  08.08.16 07:31:12:00
122 Schreel Dirk         BE    2016   3023133  08.08.16 07:31:12:10
123 Brandt Daniel        AT    301  2016  723  08.08.16 07:31:12:20
124 Špaňúr Hubert        SK    201601905 1263  08.08.16 07:31:12:34
125 Ivan J+M+V           SK    201601105  412  08.08.16 07:31:12:51
126 Moskalik Zbigniev    PL    0368 2016  155  08.08.16 07:31:12:87
127 OZ Spišská Nová Ves  SK    201602304  727  08.08.16 07:31:13:17
128 Richtárik Milan      SK    201601301   25  08.08.16 07:31:13:35
129 Ekelhardt Rosi       AT    906  2016  124  08.08.16 07:31:13:54
130 Kukučka František    SK    201601302  533  08.08.16 07:31:13:67
131 Goetz Guenter        DV    051362016  167  08.08.16 07:31:13:67
132 Richtárik Milan      SK    201601301   89  08.08.16 07:31:14:23
133 Muller Otto          AT    906  2016  156  08.08.16 07:31:15:28
134 Kasan Dušan          SK    201601807  271  08.08.16 07:31:15:42
135 Brandt Daniel        AT    301  2016  666  08.08.16 07:31:15:65
136 Šillo Igor           SK    20160107   186  08.08.16 07:31:16:03
137 Sedlák + Grék        SK    201602806  533  08.08.16 07:31:16:57
138 Riepl Willi          DV    048202016  378  08.08.16 07:31:16:71
139 TeamWeis-Jungfleisch DV    0263 2016  917  08.08.16 07:31:16:79
140 Greg Team            SK    20160999  1354  08.08.16 07:31:17:03
141 Vohlárik Milan       SK    20160503   134  08.08.16 07:31:17:07
142 Čermák Vojtech       SK    201601009 1002  08.08.16 07:31:17:10
143 Pavelka Patrik       SK    20160503   460  08.08.16 07:31:17:71
144 Richtárik Milan      SK    201601301   20  08.08.16 07:31:19:29
145 Roehling & Bukowski  DV    036582016  893  08.08.16 07:31:20:59
146 Čampiš M+D           SK    201601203  983  08.08.16 07:31:20:62
147 Marchat Franz        AT    301  2016  697  08.08.16 07:31:21:32
148 Lecke Theo & Markus  DV    034322016  215  08.08.16 07:31:22:07
149 Petráni Miroslav     SK    20160901   151  08.08.16 07:31:22:51
150 Greg Team            SK    20160999  1269  08.08.16 07:31:22:64
151 Schreel Dirk         BE    2016   3023179  08.08.16 07:31:23:01
152 Pažitný Jozef        SK    201601306  566  08.08.16 07:31:23:28
153 Evin Peter+Noemi     SK    201602601 1233  08.08.16 07:31:23:48
154 Lopata Marián+Ján    SK    201602810  472  08.08.16 07:31:23:50
155 Grecmacher Ján       SK    201603603    3  08.08.16 07:31:23:53
156 Muller Otto          AT    906  2016  103  08.08.16 07:31:23:62
157 Štefánik Marián      SK    20160503   604  08.08.16 07:31:23:98
158 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1321  08.08.16 07:31:24:12
159 Forgáč Marek         SK    201601807  841  08.08.16 07:31:24:23
160 Rybár Ľubomír        SK    20160603  1178  08.08.16 07:31:24:43
161 Sadloň Michal        SK    20160106  2650  08.08.16 07:31:25:09
162 Goetz Guenter        DV    051362016  192  08.08.16 07:31:25:15
163 Jarjas Jozef         SK    201601705 1010  08.08.16 07:31:25:62
164 Nekoranec Ivan       SK    201601406 1507  08.08.16 07:31:25:65
165 OZ Kežmarok          SK    201602807  234  08.08.16 07:31:25:67
166 Sadloň Michal        SK    20160106  2628  08.08.16 07:31:25:92
167 Team Hniličkovi      CZ    0400 2016  372  08.08.16 07:31:25:95
168 Holický Peter        SK    20160511    27  08.08.16 07:31:25:98
169 Sierens Dina         BE    2016   3126425  08.08.16 07:31:26:18
170 Richtárik Milan      SK    201601301   56  08.08.16 07:31:26:21
171 Muller Otto          AT    906  2016  108  08.08.16 07:31:26:26
172 Jankura Andrej       SK    20160104    76  08.08.16 07:31:26:32
173 Kanás Daniel         SK    20160910   114  08.08.16 07:31:26:37
174 Dubaj Marián         SK    201601009  768  08.08.16 07:31:26:40
175 Blaško Ivan+Miroslav SK    20160999  3103  08.08.16 07:31:26:64
176 Lang Karl Heinz      DV    085962016  224  08.08.16 07:31:26:71
177 Púchovský Anton      SK    201601908  354  08.08.16 07:31:27:25
178 Poetscher Gunter     AT    308  2016 3408  08.08.16 07:31:27:46
179 Kubík František      SK    201602810  219  08.08.16 07:31:27:51
180 Poetscher Gunter     AT    308  2016 3407  08.08.16 07:31:27:56
181 Grecmacher Ján       SK    201603604  800  08.08.16 07:31:27:60
182 Pažitný Jozef        SK    201601302  761  08.08.16 07:31:27:73
183 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7704  08.08.16 07:31:27:92
184 Buček Eduard         SK    201602901  286  08.08.16 07:31:28:15
185 Emiel Denys          BE    2016   3016435  08.08.16 07:31:28:25
186 Taveirne Francky     BE    2016   3026781  08.08.16 07:31:28:26
187 OZ Liptovský Mikuláš SK    201603103   83  08.08.16 07:31:28:31
188 Bečka Ján            SK    201601003  417  08.08.16 07:31:29:04
189 Vincenc Miloslav     CZ    021  2016  393  08.08.16 07:31:29:14
190 Bečka Ján            SK    201601003  486  08.08.16 07:31:29:28
191 Kozlik Jerzy         PL    0262 2016 9108  08.08.16 07:31:29:53
192 Žitňanský Anton      SK    201601109  374  08.08.16 07:31:29:59
193 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1444  08.08.16 07:31:30:29
194 Žitňanský Anton      SK    201601109  385  08.08.16 07:31:30:54
195 Goetz Guenter        DV    051362016  186  08.08.16 07:31:30:98
196 Sušienka J+M         SK    201601705  224  08.08.16 07:31:31:46
197 Team Hniličkovi      CZ    0400 2016  377  08.08.16 07:31:31:60
198 Evin Peter+Noemi     SK    201602601 1238  08.08.16 07:31:32:17
199 Antol + Zbín J+J     SK    201601305   81  08.08.16 07:31:32:18
200 Blaško Ivan+Miroslav SK    20160510   497  08.08.16 07:31:32:29
201 Lesnický Jozef       SK    201602301  811  08.08.16 07:31:32:45
202 Greg - Kozlik        SK    20160999  1240  08.08.16 07:31:32:81
203 Heindryckx Wilfried  BE    2016   3026960  08.08.16 07:31:32:87
204 Petrášek Michal      SK    201602806   13  08.08.16 07:31:33:59
205 OZ Sabinov           SK    201603501 1055  08.08.16 07:31:33:64
206 Sierens Dina         BE    2016   3126431  08.08.16 07:31:33:92
207 Poetscher Gunter     AT    308  2016 3433  08.08.16 07:31:34:14
208 Sroka K & St.        PL    0235 2016 3460  08.08.16 07:31:34:37
209 SUSD Team            SK    20160612   963  08.08.16 07:31:34:40
210 OZ Prievidza         SK    201601201  606  08.08.16 07:31:34:64
211 Lang Karl Heinz      DV    085962016  238  08.08.16 07:31:35:03
212 Steffl-Siebert-Guent DV    088972016 1172  08.08.16 07:31:35:06
213 Gaško František      SK    201601406 1405  08.08.16 07:31:35:43
214 Lehner Leopold       AT    320  2016  322  08.08.16 07:31:35:51
215 Sierens Dina         BE    2016   3126415  08.08.16 07:31:35:62
216 Pitka Pavol          SK    201603107  209  08.08.16 07:31:35:65
217 Petrášek Michal      SK    201602806    9  08.08.16 07:31:35:71
218 Greg Team            SK    20160999  1389  08.08.16 07:31:35:92
219 Taveirne Francky     BE    2016   3026787  08.08.16 07:31:36:03
220 OZ Trnava            SK    20160508    79  08.08.16 07:31:36:10
221 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1442  08.08.16 07:31:36:39
222 Bartošek Ladislav    SK    20160611    16  08.08.16 07:31:36:57
223 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1371  08.08.16 07:31:36:76
224 Aneta Michal         SK    201601009 1829  08.08.16 07:31:36:84
225 Greg Team            SK    20160999  1396  08.08.16 07:31:37:23
226 OZ Topoľčany         SK    201601106  190  08.08.16 07:31:37:34
227 Pažitný Jozef        SK    201601306  201  08.08.16 07:31:37:92
228 Holický Peter        SK    20160511    32  08.08.16 07:31:37:95
229 Sadloň Michal        SK    20160106  2614  08.08.16 07:31:38:09
230 Richtárik Milan      SK    201601301   32  08.08.16 07:31:38:12
231 Detári Jozef         SK    20160109  1109  08.08.16 07:31:38:40
232 Konopík Jiří         CZ    034  2016  734  08.08.16 07:31:38:46
233 Sporting PigeonsTeam PT    2016   6168556  08.08.16 07:31:38:51
234 Pažitný Jozef        SK    201601306  168  08.08.16 07:31:38:56
235 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1372  08.08.16 07:31:38:60
236 Kawaler Jan          PL    027  2016 3945  08.08.16 07:31:39:01
237 Muller Otto          AT    308  2016 3458  08.08.16 07:31:39:17
238 Lukovič Jozef        SK    20160101   401  08.08.16 07:31:39:70
239 Lesnický Jozef       SK    201602301  810  08.08.16 07:31:39:76
240 Gaško František      SK    201601406 1410  08.08.16 07:31:40:00
241 Antol + Zbín J+J     SK    201601305   72  08.08.16 07:31:40:20
242 Richtárik Milan      SK    201601301   24  08.08.16 07:31:40:42
243 Špaňúr Jozef         SK    201601008  520  08.08.16 07:31:40:50
244 Švec J+V             SK    201601101  242  08.08.16 07:31:40:53
245 Sadloň Michal        SK    20160106  2500  08.08.16 07:31:41:00
246 Marquart + Soehne    DV    077772016  968  08.08.16 07:31:41:09
247 Kasan S+F            SK    201601807  175  08.08.16 07:31:41:37
248 Greg Team            SK    20160999  1365  08.08.16 07:31:41:75
249 Blaško Ivan+Miroslav SK    20160999  3007  08.08.16 07:31:41:81
250 Jurčík Pavol         SK    20160705   467  08.08.16 07:31:41:85
251 OZ Sabinov           SK    201603504  810  08.08.16 07:31:41:87
252 Marquart + Soehne    DV    077772016  963  08.08.16 07:31:42:18
253 Lukovič Jozef        SK    20160101   488  08.08.16 07:31:42:26
254 Kocsis Ľudovít       SK    2016M55   2482  08.08.16 07:31:42:29
255 Ažaltovič Alojz      SK    20160501   380  08.08.16 07:31:42:32
256 Petrášek Michal      SK    201602806   12  08.08.16 07:31:42:42
257 Poliak + Haban       SK    201601305 1501  08.08.16 07:31:42:50
258 Špaňúr Hubert        SK    201601905 1226  08.08.16 07:31:42:51
259 Greg Team            SK    20160999  1359  08.08.16 07:31:42:84
260 Čampiš M+D           SK    201601203  989  08.08.16 07:31:43:09
261 Ekelhardt Rosi       AT    906  2016  157  08.08.16 07:31:43:17
262 GPG Oversize         CZ    0400 2016  110  08.08.16 07:31:43:43
263 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7989  08.08.16 07:31:43:93
264 Kawaler Jan          PL    027  2016 3944  08.08.16 07:31:44:23
265 Emiel Denys          BE    2016   3016431  08.08.16 07:31:44:39
266 Team Schreel Dieter  BE    2016   3023177  08.08.16 07:31:44:50
267 Nagy Tibor           SK    201601802  548  08.08.16 07:31:44:68
268 Pilek Jozef+Magda    SK    20160910   424  08.08.16 07:31:44:79
269 Kurincová + Kurinec  SK    201601110  263  08.08.16 07:31:44:90
270 Sadloň Michal        SK    20160106  2603  08.08.16 07:31:45:09
271 OZ Nitra             SK    201601009 1111  08.08.16 07:31:45:23
272 Karl Heinz Wichert   DV    026182016  964  08.08.16 07:31:45:51
273 Fiala A+T            SK    20160908    36  08.08.16 07:31:45:85
274 Sierens Dina         BE    2016   3126419  08.08.16 07:31:46:42
275 Nochta Štefan        SK    2016M55   2270  08.08.16 07:31:46:62
276 OZ Sabinov           SK    201603504 1697  08.08.16 07:31:47:10
277 Marquart + Soehne    DV    077772016  991  08.08.16 07:31:47:18
278 Petrášek Michal      SK    201602806   22  08.08.16 07:31:47:46
279 Marquart + Soehne    DV    077772016  976  08.08.16 07:31:47:84
280 Skaličan Ján         SK    201601705  682  08.08.16 07:31:48:03
281 Goetz Guenter        DV    051362016  193  08.08.16 07:31:48:42
282 Goetz Guenter        DV    051362016  183  08.08.16 07:31:48:71
283 Richtárik Milan      SK    201601301    4  08.08.16 07:31:48:71
284 Čampiš M+D           SK    201601203  990  08.08.16 07:31:49:00
285 Rybár Ľubomír        SK    20160603  1173  08.08.16 07:31:49:23
286 Karl Heinz Wichert   DV    026182016  971  08.08.16 07:31:49:85
287 Blaško Ivan+Miroslav SK    20160999  3149  08.08.16 07:31:50:14
288 Švajda Pavol+Juraj   SK    20160910   427  08.08.16 07:31:50:79
289 Bindas Štefan        SK    201601705  329  08.08.16 07:31:50:89
290 Čmarada Rudolf       SK    20160503   603  08.08.16 07:31:51:06
291 Lang Karl Heinz      DV    085962016  230  08.08.16 07:31:51:25
292 Greg Team            SK    20160999  1330  08.08.16 07:31:52:29
293 OZ Nitra             SK    201601009 1878  08.08.16 07:31:52:59
294 Špaňúr Hubert        SK    201601905 1262  08.08.16 07:31:52:78
295 Hasib+Filip Team     BIH   2016     17212  08.08.16 07:31:52:90
296 OZ Tvrdošín          SK    201602901  279  08.08.16 07:31:53:12
297 Sporting PigeonsTeam PT    2016   6167931  08.08.16 07:31:53:45
298 OZ Spišská Nová Ves  SK    201602302  193  08.08.16 07:31:54:56
299 Korec Jozef ml.      SK    201601002 1625  08.08.16 07:31:54:65
300 Hosa Lukáš           SK    201602807  202  08.08.16 07:31:54:67
301 Evin Peter+Noemi     SK    201602601 1235  08.08.16 07:31:54:79
302 Čampiš M+D           SK    201601203  988  08.08.16 07:31:55:00
303 Marquart + Soehne    DV    077772016  965  08.08.16 07:31:55:56
304 Lang Karl Heinz      DV    085962016  197  08.08.16 07:31:55:59
305 Nekoranec Ivan       SK    201601406   17  08.08.16 07:31:56:15
306 OZ Prievidza         SK    201601203  936  08.08.16 07:31:56:20
307 Prívara Pavol        SK    201601601  378  08.08.16 07:31:56:73
308 Letko Milan          SK    201603401  689  08.08.16 07:31:56:82
309 OZ Trnava            SK    20160508   183  08.08.16 07:31:57:21
310 Poliak + Haban       SK    201601305  344  08.08.16 07:31:57:35
311 Parčiš Ján           SK    201601408  722  08.08.16 07:31:57:89
312 Kulka Milan          SK    201601701  771  08.08.16 07:31:59:14
313 Steffl-Siebert-Guent DV    088972016 1251  08.08.16 07:31:59:18
314 Greg Team            SK    20160999  1278  08.08.16 07:31:59:32
315 Rudorfer Michael     AT    906  2016  421  08.08.16 07:32:00:23
316 Muller Otto          AT    906  2016  148  08.08.16 07:32:00:32
317 Cesnek Ján           SK    201601007  806  08.08.16 07:32:00:76
318 Jarjas Jozef         SK    201601705 1001  08.08.16 07:32:01:15
319 Emiel Denys          BE    2016   3016419  08.08.16 07:32:01:43
320 Richtárik Milan      SK    201601301   14  08.08.16 07:32:03:37
321 Greg Team            SK    20160999  1165  08.08.16 07:32:03:54
322 OZ Trnava            SK    20160503   310  08.08.16 07:32:04:03
323 Schreel Dirk         BE    2016   3023170  08.08.16 07:32:04:25
324 Vernarský Vladimír   SK    201602305 1152  08.08.16 07:32:04:64
325 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1323  08.08.16 07:32:05:23
326 Evin Peter+Noemi     SK    201602601 1240  08.08.16 07:32:05:35
327 Richtárik Milan      SK    201601301   47  08.08.16 07:32:06:42
328 Schreel Dirk         BE    2016   3023140  08.08.16 07:32:06:76
329 Špaňúr Jozef         SK    201601008  530  08.08.16 07:32:07:59
330 Parčiš Ján           SK    201601408  720  08.08.16 07:32:08:12
331 Schreel Dirk         BE    2016   3023157  08.08.16 07:32:08:84
332 Goetz Guenter        DV    051362016  180  08.08.16 07:32:09:17
333 Jurčík Pavol         SK    20160705   468  08.08.16 07:32:09:39
334 Marquart + Soehne    DV    077772016  975  08.08.16 07:32:09:89
335 Letko Milan          SK    201601406  750  08.08.16 07:32:10:39
336 Evin Peter+Noemi     SK    201602601 1236  08.08.16 07:32:11:23
337 Lištiak Milan        SK    201602808  275  08.08.16 07:32:13:67
338 Marquart + Soehne    DV    077772016  966  08.08.16 07:32:14:07
339 Ekelhardt Rosi       AT    906  2016  126  08.08.16 07:32:14:67
340 Vohlárik Milan       SK    20160503   138  08.08.16 07:32:15:04
341 Pavelka Patrik       SK    20160503   425  08.08.16 07:32:15:06
342 Lehner Leopold       AT    320  2016  324  08.08.16 07:32:16:09
343 OZ Levice            SK    201601807  169  08.08.16 07:32:17:25
344 Greg Team            SK    20160999  1175  08.08.16 07:32:18:26
345 Švec J+V             SK    201601101  215  08.08.16 07:32:18:85
346 Gaško František      SK    201601406 1416  08.08.16 07:32:19:29
347 TeamWeis-Jungfleisch DV    0808 2016  732  08.08.16 07:32:20:37
348 OZ Kežmarok          SK    201602804  771  08.08.16 07:32:20:70
349 Koňařík Rostislav    SK    20160104   136  08.08.16 07:32:21:48
350 Steffl-Siebert-Guent DV    088972016 1157  08.08.16 07:32:21:98
351 Forgáč Marek         SK    201601807  837  08.08.16 07:32:22:20
352 Moravčík Jozef+Ľuboš SK    201601406  661  08.08.16 07:32:22:45
353 Emiel Denys          BE    2016   3016415  08.08.16 07:32:22:71
354 Team Hniličkovi      CZ    0400 2016  380  08.08.16 07:32:22:82
355 Sporting PigeonsTeam PT    2016   6167922  08.08.16 07:32:23:42
356 Čurilla Lukáš        SK    201602304  691  08.08.16 07:32:25:57
357 Heilmeier Josef      CZ    065  2016  447  08.08.16 07:32:26:03
358 Team Hniličkovi      CZ    0400 2016  393  08.08.16 07:32:28:65
359 Poetscher Gunter     AT    308  2016 3456  08.08.16 07:32:29:64
360 Čurilla Lukáš        SK    201602304  450  08.08.16 07:32:30:04
361 Cingel Jozef         SK    20160105   549  08.08.16 07:32:30:54
362 Pepeljak Rusmir      BIH   2016     02008  08.08.16 07:32:31:59
363 Valiga Anton         SK    201602703  359  08.08.16 07:32:31:65
364 OZ Trnava            SK    20160503  1467  08.08.16 07:32:35:09
365 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7719  08.08.16 07:32:35:76
366 Muller Otto          AT    906  2016  101  08.08.16 07:32:37:21
367 Greg Team            SK    20160999  1160  08.08.16 07:32:38:32
368 Kubík František      SK    201602810  209  08.08.16 07:32:38:73
369 Evin Peter+Noemi     SK    201602601 1231  08.08.16 07:32:40:31
370 Sadloň Michal        SK    20160106  2611  08.08.16 07:32:41:53
371 Púchovský Anton      SK    201601908  353  08.08.16 07:32:42:06
372 Pažitný Jozef        SK    201601302  760  08.08.16 07:32:42:45
373 Stacho Ján           SK    201601701  506  08.08.16 07:32:42:60
374 Skaličan Ján         SK    201601705  669  08.08.16 07:32:43:93
375 Konopík Jiří         CZ    034  2016  891  08.08.16 07:32:44:73
376 Nekoranec Ivan       SK    201601406 1512  08.08.16 07:32:45:59
377 Sierens Dina         BE    2016   3126375  08.08.16 07:32:47:79
