Tréning/Training č. 2 - Nové Sady (15 km) - 9.8.2016

09.08.2016 10:07

Holuby MTS Nitra dnes 9.8.2016 absolvovali 2. cvičný let opäť z Nových Sadov pri Nitre. Vzdialenosť na holubník cca 15 km. Teplota 15 ºC. Holuby boli vypustené v počte 604 ks o 7,00 hod. Na TS priletela hlavná skupina o 7,17 hod..

Lfd.Nr. Züchter Fußring Ankunftszeit
1 Komačka Vincent      SK    201601408  200  09.08.16 07:17:34:18
2 Heindryckx Wilfried  BE    2016   3026958  09.08.16 07:17:34:26
3 Goetz Guenter        DV    051362016  184  09.08.16 07:17:34:50
4 Deischler Hubert     AT    325  2016 6052  09.08.16 07:17:35:09
5 Antol + Zbín J+J     SK    201601305   67  09.08.16 07:17:36:39
6 GPG Oversize         CZ    0400 2016  241  09.08.16 07:17:37:87
7 Gaško František      SK    201601406 1418  09.08.16 07:17:38:01
8 Muller Otto          AT    906  2016  146  09.08.16 07:17:38:15
9 Gaško František      SK    201601406 1409  09.08.16 07:17:38:37
10 Bartošek Ladislav    SK    20160611   155  09.08.16 07:17:39:51
11 OZ Liptovský Mikuláš SK    201603105  399  09.08.16 07:17:39:79
12 Novák Matej          SK    201601301  161  09.08.16 07:17:39:81
13 Kubík František      SK    201602810  219  09.08.16 07:17:40:67
14 Lang Karl Heinz      DV    085962016  233  09.08.16 07:17:41:14
15 Steffl-Siebert-Guent DV    088972016 1234  09.08.16 07:17:41:28
16 Team Flavigny        FRANCE2016    064907  09.08.16 07:17:41:29
17 Familie Soellner     DV    027332016  877  09.08.16 07:17:41:50
18 OZ Kežmarok          SK    201602808  147  09.08.16 07:17:42:06
19 Bindas Štefan        SK    201601705  324  09.08.16 07:17:42:25
20 Dudaš Gabriel        SK    201602704  410  09.08.16 07:17:42:46
21 Muller Otto          AT    906  2016  155  09.08.16 07:17:42:48
22 Latus Vladimír       SK    201602904 1002  09.08.16 07:17:42:50
23 Gaško František      SK    201601406 1407  09.08.16 07:17:42:54
24 GPG Oversize         CZ    0400 2016  119  09.08.16 07:17:42:73
25 Gaško František      SK    201601406 1401  09.08.16 07:17:43:34
26 Lang Karl Heinz      DV    085962016  211  09.08.16 07:17:43:53
27 Sierens Dina         BE    2016   3126395  09.08.16 07:17:43:75
28 Jarjas Jozef         SK    201601705 1010  09.08.16 07:17:43:84
29 Šillo Igor           SK    20160107   195  09.08.16 07:17:43:95
30 Heindryckx Wilfried  BE    2016   3026960  09.08.16 07:17:44:40
31 Laš Vladimír         SK    201601408 1209  09.08.16 07:17:44:73
32 Hosa Lukáš           SK    201602807  202  09.08.16 07:17:44:78
33 Pažitný Jozef        SK    201601302  761  09.08.16 07:17:45:46
34 Petrášek Michal      SK    201602806   13  09.08.16 07:17:45:65
35 Taveirne Francky     BE    2016   3026787  09.08.16 07:17:45:73
36 Taveirne Francky     BE    2016   3026790  09.08.16 07:17:46:00
37 Deischler Hubert     AT    325  2016 6050  09.08.16 07:17:46:06
38 Žitňanský Anton      SK    201601109  389  09.08.16 07:17:46:62
39 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1418  09.08.16 07:17:46:78
40 Mokoš Marek          SK    201601106 1563  09.08.16 07:17:47:35
41 Team Hniličkovi      CZ    065  2016  312  09.08.16 07:17:47:39
42 Kasan Jozef          SK    201601807  611  09.08.16 07:17:48:96
43 Nekoranec Ivan       SK    201601406   33  09.08.16 07:17:49:00
44 Konopík Jiří         CZ    034  2016  734  09.08.16 07:17:50:28
45 Aneta Michal         SK    201601009 1850  09.08.16 07:17:50:51
46 Heindryckx Wilfried  BE    2016   3026955  09.08.16 07:17:50:89
47 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1428  09.08.16 07:17:50:93
48 Muller Otto          AT    906  2016  103  09.08.16 07:17:51:40
49 Čmarada Rudolf       SK    20160503   674  09.08.16 07:17:52:09
50 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1419  09.08.16 07:17:52:28
51 Čampiš M+D           SK    201601203  988  09.08.16 07:17:53:18
52 Ekelhardt Rosi       AT    906  2016  147  09.08.16 07:17:53:35
53 Kukučka František    SK    201601302  533  09.08.16 07:17:53:45
54 OZ Tvrdošín          SK    201602901  279  09.08.16 07:17:53:51
55 Rudorfer Michael     AT    906  2016  486  09.08.16 07:17:53:60
56 Kušnirák Lukáš       SK    201602806  658  09.08.16 07:17:53:93
57 Steffl-Siebert-Guent DV    088972016 1251  09.08.16 07:17:54:23
58 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1443  09.08.16 07:17:54:25
59 OZ Šurany            SK    20160908   292  09.08.16 07:17:54:64
60 Valiga Anton         SK    201602703  345  09.08.16 07:17:54:81
61 Nochta Štefan        SK    2016M55   2269  09.08.16 07:17:54:93
62 Rybár Ľubomír        SK    20160603  1184  09.08.16 07:17:55:03
63 Petrášek Michal      SK    201602806    9  09.08.16 07:17:55:20
64 Pažitný Jozef        SK    201601302  762  09.08.16 07:17:55:53
65 Goetz Guenter        DV    051362016  186  09.08.16 07:17:55:68
66 OZ Prievidza         SK    201601203  273  09.08.16 07:17:55:79
67 Greg Team            SK    20160999  1365  09.08.16 07:17:55:85
68 OZ Liptovský Mikuláš SK    201603103   83  09.08.16 07:17:56:23
69 Ekelhardt Rosi       AT    906  2016  116  09.08.16 07:17:56:28
70 Greg Team            SK    20160999  1396  09.08.16 07:17:56:51
71 Gaško František      SK    201601406 1405  09.08.16 07:17:56:76
72 Šillo Igor           SK    20160107   194  09.08.16 07:17:56:81
73 Dudzik Daniel        SK    201602806  262  09.08.16 07:17:57:18
74 Evin Peter+Noemi     SK    201602601 1238  09.08.16 07:17:57:20
75 Team Schreel Dieter  BE    2016   3023177  09.08.16 07:17:57:32
76 Taveirne Francky     BE    2016   3026879  09.08.16 07:17:57:51
77 Grék Peter           SK    201602806  537  09.08.16 07:17:57:60
78 Brandt Daniel        AT    301  2016  666  09.08.16 07:17:57:70
79 Poliak + Haban       SK    201601305  344  09.08.16 07:17:57:71
80 Sedlák + Grék        SK    201602806  533  09.08.16 07:17:57:89
81 Sadloň Michal        SK    20160106  2611  09.08.16 07:17:58:18
82 Evin Peter+Noemi     SK    201602601 1233  09.08.16 07:17:58:20
83 Marquart + Soehne    DV    077772016  969  09.08.16 07:17:58:21
84 Team Hniličkovi      CZ    0400 2016  372  09.08.16 07:17:58:37
85 Sroka K & St.        PL    0235 2016 3432  09.08.16 07:17:58:39
86 Deischler Hubert     AT    325  2016 6058  09.08.16 07:17:58:54
87 Vincenc Miloslav     CZ    021  2016  393  09.08.16 07:17:58:68
88 Emiel Denys          BE    2016   3016432  09.08.16 07:17:58:81
89 Lang Karl Heinz      DV    085962016  220  09.08.16 07:17:59:15
90 OZ Nitra             SK    201601008  511  09.08.16 07:17:59:21
91 GPG Oversize         CZ    0400 2016  131  09.08.16 07:17:59:35
92 Sadloň Michal        SK    20160106  2650  09.08.16 07:17:59:40
93 Laš Vladimír         SK    201601408 1178  09.08.16 07:17:59:50
94 Kunštár Vladimír     SK    201601701  110  09.08.16 07:17:59:60
95 Dubaj Marián         SK    201601009  765  09.08.16 07:17:59:64
96 Hlavatý Alexander    SK    201601004   80  09.08.16 07:17:59:98
97 Holický Peter        SK    20160511    27  09.08.16 07:18:00:12
98 Novák Matej          SK    201601301  151  09.08.16 07:18:00:23
99 GPG Oversize         CZ    0400 2016  233  09.08.16 07:18:00:28
100 Karl Heinz Wichert   DV    026182016  896  09.08.16 07:18:00:87
101 Karl Heinz Wichert   DV    026182016  911  09.08.16 07:18:00:96
102 Pilek Jozef+Magda    SK    20160910   440  09.08.16 07:18:01:09
103 Letko Milan          SK    201603401  689  09.08.16 07:18:01:43
104 OZ Topoľčany         SK    201601106  184  09.08.16 07:18:01:54
105 Čampiš M+D           SK    201601203  989  09.08.16 07:18:01:60
106 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7701  09.08.16 07:18:01:65
107 Fábry Dušan          SK    201601201 1144  09.08.16 07:18:01:82
108 OZ Tvrdošín          SK    201602901  243  09.08.16 07:18:01:87
109 Deischler Hubert     AT    325  2016 6051  09.08.16 07:18:01:92
110 Laš Vladimír         SK    201601408 1179  09.08.16 07:18:01:98
111 Ekelhardt Rosi       AT    308  2016 3462  09.08.16 07:18:02:10
112 OZ Trnava            SK    20160508   183  09.08.16 07:18:02:12
113 Petrášek Michal      SK    201602806   22  09.08.16 07:18:02:20
114 Korec Jozef ml.      SK    201601002 1592  09.08.16 07:18:02:71
115 Team Hniličkovi      CZ    065  2016  313  09.08.16 07:18:02:85
116 Nekoranec Ivan       SK    201601406   21  09.08.16 07:18:02:98
117 Forgáč Marek         SK    201601807  836  09.08.16 07:18:03:06
118 Čermák Vojtech       SK    201601009 1002  09.08.16 07:18:03:17
119 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1344  09.08.16 07:18:03:39
120 Konopík Jiří         CZ    034  2016  891  09.08.16 07:18:03:50
121 Lecke Theo & Markus  DV    034322016  215  09.08.16 07:18:03:71
122 Zicho Ján            SK    201601705  599  09.08.16 07:18:03:76
123 Sušienka J+M         SK    201601705  224  09.08.16 07:18:03:85
124 OZ Prievidza         SK    201601201  606  09.08.16 07:18:04:17
125 Rybár Ľubomír        SK    20160603  1182  09.08.16 07:18:04:28
126 Lang Karl Heinz      DV    085962016  224  09.08.16 07:18:04:37
127 Marquart + Soehne    DV    077772016  975  09.08.16 07:18:04:40
128 Poetscher Gunter     AT    308  2016 3436  09.08.16 07:18:04:60
129 Nekoranec Ivan       SK    201601406   17  09.08.16 07:18:04:85
130 Emiel Denys          BE    2016   3016431  09.08.16 07:18:04:87
131 Heindryckx Wilfried  BE    2016   3026957  09.08.16 07:18:04:92
132 Buček Eduard         SK    201602901  280  09.08.16 07:18:05:06
133 Antol + Zbín J+J     SK    201601305   73  09.08.16 07:18:05:10
134 Blaško Ivan+Miroslav SK    20160999  3153  09.08.16 07:18:05:14
135 Goetz Guenter        DV    051362016  192  09.08.16 07:18:05:25
136 Baran Miroslav       SK    201602806  447  09.08.16 07:18:05:34
137 Parčiš Ján           SK    201601408  718  09.08.16 07:18:05:37
138 Moskalik Zbigniev    PL    0368 2016  155  09.08.16 07:18:05:65
139 Evin Peter+Noemi     SK    201602601 1236  09.08.16 07:18:05:87
140 Heindryckx Wilfried  BE    2016   3026959  09.08.16 07:18:05:92
141 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1323  09.08.16 07:18:06:07
142 ŠH Kvačany           SK    201603101  267  09.08.16 07:18:06:15
143 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7985  09.08.16 07:18:06:18
144 TeamWeis-Jungfleisch DV    0263 2016  917  09.08.16 07:18:06:87
145 Steffl-Siebert-Guent DV    088972016 1189  09.08.16 07:18:06:95
146 Nagy Tibor           SK    201601802  548  09.08.16 07:18:07:00
147 Švec J+V             SK    201601101  221  09.08.16 07:18:07:03
148 Poetscher Gunter     AT    308  2016 3408  09.08.16 07:18:07:12
149 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1366  09.08.16 07:18:07:17
150 Špaňúr Jozef         SK    201601008  531  09.08.16 07:18:07:25
151 Evin Peter+Noemi     SK    201602601 1231  09.08.16 07:18:07:67
152 Steffl-Siebert-Guent DV    088972016 1208  09.08.16 07:18:07:68
153 Kawaler Jan          PL    027  2016 3945  09.08.16 07:18:07:71
154 Muller Otto          AT    906  2016  156  09.08.16 07:18:07:78
155 Forgáč Marek         SK    201601807  837  09.08.16 07:18:07:82
156 OZ Liptovský Mikuláš SK    201603102  612  09.08.16 07:18:07:89
157 Jankura Andrej       SK    20160104    74  09.08.16 07:18:07:90
158 Sporting PigeonsTeam PT    2016   6167931  09.08.16 07:18:07:92
159 Jurčík Pavol         SK    20160901    75  09.08.16 07:18:08:04
160 Schreel Dirk         BE    2016   3023179  09.08.16 07:18:08:45
161 Richtárik Milan      SK    201601301   25  09.08.16 07:18:08:51
162 Pavelka Patrik       SK    20160503   460  09.08.16 07:18:08:59
163 Parčiš Ján           SK    201601408  722  09.08.16 07:18:08:60
164 Sadloň Michal        SK    20160106  2500  09.08.16 07:18:08:64
165 OZ Nitra             SK    201601009 1111  09.08.16 07:18:08:73
166 Aneta Michal         SK    201601009 1853  09.08.16 07:18:08:75
167 Lukovič Jozef        SK    20160101   433  09.08.16 07:18:08:89
168 Kozlik Jerzy         PL    0262 2016 9110  09.08.16 07:18:09:23
169 Žigo Karol           SK    20160777   732  09.08.16 07:18:09:43
170 Marchat Franz        AT    301  2016  697  09.08.16 07:18:09:65
171 Richtárik Milan      SK    201601301   15  09.08.16 07:18:09:70
172 Novák Matej          SK    201601301  184  09.08.16 07:18:09:73
173 Muller Otto          AT    906  2016  108  09.08.16 07:18:09:75
174 Holický Peter        SK    20160511    31  09.08.16 07:18:09:84
175 Goetz Guenter        DV    051362016   55  09.08.16 07:18:09:85
176 Koňařík Rostislav    SK    20160104   136  09.08.16 07:18:10:14
177 Valiga Anton         SK    201602703  359  09.08.16 07:18:10:20
178 Sporting PigeonsTeam PT    2016   6167923  09.08.16 07:18:10:53
179 Greg Team            SK    20160999  1269  09.08.16 07:18:10:75
180 OZ Martin            SK    201601704  177  09.08.16 07:18:10:95
181 OZ Nitra             SK    201601003  488  09.08.16 07:18:10:98
182 Lištiak Milan        SK    201602808  268  09.08.16 07:18:11:07
183 GPG Oversize         CZ    0400 2016  226  09.08.16 07:18:11:12
184 Gaško František      SK    201601406 1416  09.08.16 07:18:11:14
185 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7703  09.08.16 07:18:11:17
186 Forgáč Marek         SK    201601807  841  09.08.16 07:18:11:21
187 SUSD Team            SK    20160612   964  09.08.16 07:18:11:43
188 SUSD Team            SK    20160612   969  09.08.16 07:18:11:46
189 OZ Topoľčany         SK    201601107  193  09.08.16 07:18:12:00
190 Rybár Ľubomír        SK    20160603  1173  09.08.16 07:18:12:32
191 Kawaler Jan          PL    027  2016 3944  09.08.16 07:18:12:50
192 Púchovský Anton      SK    201601908  354  09.08.16 07:18:12:56
193 Pažitný Jozef        SK    201601302  756  09.08.16 07:18:12:68
194 Emiel Denys          BE    2016   3016427  09.08.16 07:18:12:75
195 Hofmann Leopold      AT    301  2016 1026  09.08.16 07:18:12:76
196 Vernarský Vladimír   SK    201602305 1133  09.08.16 07:18:13:09
197 OZ Sabinov           SK    201603504 1697  09.08.16 07:18:13:37
198 OZ Tvrdošín          SK    201602904  704  09.08.16 07:18:13:62
199 Jankura Andrej       SK    20160104    76  09.08.16 07:18:13:71
200 Korec Jozef ml.      SK    201601002 1625  09.08.16 07:18:13:79
201 Richtárik Milan      SK    201601301   24  09.08.16 07:18:13:84
202 Bartošek Ladislav    SK    20160611    16  09.08.16 07:18:13:89
203 Antol + Zbín J+J     SK    201601305   81  09.08.16 07:18:13:93
204 Petrášek Michal      SK    201602806   19  09.08.16 07:18:14:06
205 Detári Jozef         SK    20160109  1109  09.08.16 07:18:14:10
206 Greg Team            SK    20160999  1354  09.08.16 07:18:14:21
207 Schreel Dirk         BE    2016   3023133  09.08.16 07:18:14:31
208 Jarjas Jozef         SK    201601705 1014  09.08.16 07:18:14:34
209 Goetz Guenter        DV    051362016  167  09.08.16 07:18:14:54
210 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1371  09.08.16 07:18:14:67
211 Sroka K & St.        PL    0236 2016 2290  09.08.16 07:18:14:70
212 Šillo Igor           SK    20160107   170  09.08.16 07:18:14:84
213 Čampiš M+D           SK    201601203  983  09.08.16 07:18:14:98
214 Moravčík Jozef+Ľuboš SK    201601406  661  09.08.16 07:18:15:17
215 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7704  09.08.16 07:18:15:40
216 Mojzeš Milan+Jaro    SK    201603501 1024  09.08.16 07:18:15:73
217 Lukovič Jozef        SK    20160101   401  09.08.16 07:18:15:90
218 Pažitný Jozef        SK    201601306  566  09.08.16 07:18:16:23
219 Moravčík Jozef+Ľuboš SK    201601406  604  09.08.16 07:18:16:42
220 Muller Otto          AT    906  2016  148  09.08.16 07:18:16:43
221 Richtárik Milan      SK    201601301   14  09.08.16 07:18:16:46
222 Švec J+V             SK    201601101  282  09.08.16 07:18:16:64
223 Lang Karl Heinz      DV    085962016  238  09.08.16 07:18:16:70
224 Karl Heinz Wichert   DV    026182016  949  09.08.16 07:18:16:75
225 Steffl-Siebert-Guent DV    088972016 1157  09.08.16 07:18:16:78
226 Team Flavigny        FRANCE2016    064932  09.08.16 07:18:16:84
227 Lehner Leopold       AT    320  2016  303  09.08.16 07:18:17:01
228 Richtárik Milan      SK    201601301   27  09.08.16 07:18:17:04
229 Lesnický Jozef       SK    201602301  811  09.08.16 07:18:17:21
230 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1375  09.08.16 07:18:17:37
231 Ažaltovič Alojz      SK    20160501   380  09.08.16 07:18:17:46
232 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7989  09.08.16 07:18:17:70
233 OZ Kežmarok          SK    201602807  234  09.08.16 07:18:17:84
234 Dubaj Marián         SK    201601009  759  09.08.16 07:18:17:84
235 Kušnirák Lukáš       SK    201602806  656  09.08.16 07:18:17:93
236 Švajda Pavol+Juraj   SK    20160910   427  09.08.16 07:18:18:25
237 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7977  09.08.16 07:18:18:64
238 Lopata Marián+Ján    SK    201602810  472  09.08.16 07:18:18:79
239 Lehner Leopold       AT    320  2016  324  09.08.16 07:18:18:81
240 Karl Heinz Wichert   DV    026182016  910  09.08.16 07:18:18:98
241 Roehling & Bukowski  DV    036582016  893  09.08.16 07:18:19:37
242 Dudzik Daniel        SK    201602806  261  09.08.16 07:18:19:48
243 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1364  09.08.16 07:18:19:50
244 OZ Sabinov           SK    201603501 1055  09.08.16 07:18:19:64
245 Žigo Karol           SK    20160777   730  09.08.16 07:18:19:65
246 Hajko Ján            SK    201601803  866  09.08.16 07:18:19:68
247 Familie Soellner     DV    027332016  862  09.08.16 07:18:19:82
248 Marquart + Soehne    DV    099992016  174  09.08.16 07:18:20:10
249 OZ Detva             SK    201602102  893  09.08.16 07:18:20:25
250 Greg - Kozlik        SK    20160999  1240  09.08.16 07:18:20:70
251 Konopík Jiří         CZ    034  2016  885  09.08.16 07:18:20:78
252 Marquart + Soehne    DV    077772016  966  09.08.16 07:18:20:79
253 Sadloň Michal        SK    20160106  2603  09.08.16 07:18:20:82
254 Mokoš Marek          SK    201601106 1358  09.08.16 07:18:21:15
255 Brandt Daniel        AT    301  2016  667  09.08.16 07:18:21:37
256 Sierens Dina         BE    2016   3126415  09.08.16 07:18:21:43
257 Aneta Michal         SK    201601009 1829  09.08.16 07:18:21:46
258 Greg Team            SK    20160999  1278  09.08.16 07:18:21:51
259 Pažitný Jozef        SK    201601306  574  09.08.16 07:18:21:78
260 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7719  09.08.16 07:18:21:95
261 Čurilla Lukáš        SK    201602304  691  09.08.16 07:18:22:21
262 Lesnický Jozef       SK    201602301  848  09.08.16 07:18:22:26
263 Špaňúr Jozef         SK    201601008  520  09.08.16 07:18:22:56
264 Team Hniličkovi      CZ    0400 2016  377  09.08.16 07:18:22:62
265 Sierens Dina         BE    2016   3126419  09.08.16 07:18:22:81
266 Gaško František      SK    201601406 1410  09.08.16 07:18:23:18
267 Riepl Willi          DV    048202016  378  09.08.16 07:18:23:23
268 Sierens Dina         BE    2016   3126431  09.08.16 07:18:23:42
269 Petrášek Michal      SK    201602806   12  09.08.16 07:18:23:50
270 Sadloň Michal        SK    20160106  2614  09.08.16 07:18:23:78
271 Žitňanský Anton      SK    201601109  374  09.08.16 07:18:23:82
272 Detári Jozef         SK    20160109  1105  09.08.16 07:18:23:84
273 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7727  09.08.16 07:18:23:90
274 OZ Spišská Nová Ves  SK    201602302  193  09.08.16 07:18:23:92
275 Csutkay Michal       SK    20160903   436  09.08.16 07:18:24:06
276 Kozlik Jerzy         PL    0262 2016 9108  09.08.16 07:18:24:09
277 OZ Spišská Nová Ves  SK    201602310  355  09.08.16 07:18:24:10
278 Csutkay Michal       SK    20160903   438  09.08.16 07:18:24:28
279 OZ Tvrdošín          SK    201602901  249  09.08.16 07:18:24:39
280 Rybár Ľubomír        SK    20160603  1178  09.08.16 07:18:24:89
281 GPG Oversize         CZ    0400 2016  110  09.08.16 07:18:24:92
282 SUSD Team            SK    20160612   963  09.08.16 07:18:25:14
283 Sporting PigeonsTeam PT    2016   6167922  09.08.16 07:18:25:39
284 OZ Levice            SK    201601807  171  09.08.16 07:18:25:46
285 Lang Karl Heinz      DV    085962016  197  09.08.16 07:18:25:62
286 Detári Jozef         SK    20160109  1142  09.08.16 07:18:25:70
287 Vohlárik Milan       SK    20160503   138  09.08.16 07:18:25:79
288 Fiala A+T            SK    20160908    97  09.08.16 07:18:25:98
289 Poetscher Gunter     AT    308  2016 3433  09.08.16 07:18:26:07
290 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7994  09.08.16 07:18:26:14
291 OZ Martin            SK    201601705  595  09.08.16 07:18:26:40
292 Emiel Denys          BE    2016   3016435  09.08.16 07:18:26:64
293 Lang Karl Heinz      DV    085962016  242  09.08.16 07:18:26:95
294 Laš Vladimír         SK    201601408 1184  09.08.16 07:18:27:00
295 Šmondrk Martin       SK    201601809  881  09.08.16 07:18:27:01
296 OZ Sabinov           SK    201603504  810  09.08.16 07:18:27:21
297 Riepl Willi          DV    048202016  368  09.08.16 07:18:27:28
298 Kurinec Vendelín     SK    201601110  258  09.08.16 07:18:27:35
299 Marquart + Soehne    DV    077772016  968  09.08.16 07:18:27:50
300 Vohlárik Milan       SK    20160503   134  09.08.16 07:18:27:87
301 Špaňúr Hubert        SK    201601905 1262  09.08.16 07:18:27:89
302 Marquart + Soehne    DV    077772016  996  09.08.16 07:18:28:20
303 Petrášek Michal      SK    201602806   18  09.08.16 07:18:28:28
304 Richtárik Milan      SK    201601301   47  09.08.16 07:18:28:87
305 Poliak + Haban       SK    201601305 1501  09.08.16 07:18:28:93
306 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1442  09.08.16 07:18:29:07
307 Dudaš Gabriel        SK    201602704  408  09.08.16 07:18:29:15
308 Moskalik Zbigniev    PL    0368 2016  102  09.08.16 07:18:29:34
309 Čermák Vojtech       SK    201601009 1045  09.08.16 07:18:29:40
310 GPG Oversize         CZ    0400 2016  224  09.08.16 07:18:29:48
311 Bašista Marián       SK    201602709  671  09.08.16 07:18:29:54
312 Pilek Jozef+Magda    SK    20160910   424  09.08.16 07:18:29:60
313 Kurincová + Kurinec  SK    201601110  263  09.08.16 07:18:29:71
314 Kulka Milan          SK    201601701  774  09.08.16 07:18:30:03
315 Nekoranec Ivan       SK    201601406   26  09.08.16 07:18:30:17
316 Bečka Ján            SK    201601003  417  09.08.16 07:18:30:39
317 Karl Heinz Wichert   DV    026182016  971  09.08.16 07:18:31:07
318 Goetz Guenter        DV    051362016  193  09.08.16 07:18:31:29
319 Greg - Moskalik      SK    20160999  1242  09.08.16 07:18:31:37
320 Jurčík Pavol         SK    20160705   468  09.08.16 07:18:32:04
321 Sroka K & St.        PL    0235 2016 3461  09.08.16 07:18:32:09
322 OZ Trnava            SK    20160508    79  09.08.16 07:18:32:15
323 Sierens Dina         BE    2016   3126375  09.08.16 07:18:32:15
324 Novák Pavel          SK    201601301  186  09.08.16 07:18:32:28
325 Detári Jozef         SK    20160109  1112  09.08.16 07:18:32:43
326 Poetscher Gunter     AT    308  2016 3456  09.08.16 07:18:32:71
327 Steffl-Siebert-Guent DV    088972016 1172  09.08.16 07:18:32:84
328 OZ Trnava            SK    20160503   310  09.08.16 07:18:32:92
329 Nochta Štefan        SK    2016M55   2270  09.08.16 07:18:33:03
330 Rudorfer Michael     AT    906  2016  457  09.08.16 07:18:33:12
331 Csutkay Michal       SK    20160903   439  09.08.16 07:18:33:17
332 Čurilla Lukáš        SK    201602304  450  09.08.16 07:18:33:29
333 Greg Team            SK    20160999  1165  09.08.16 07:18:33:70
334 Jarjas Jozef         SK    201601705 1001  09.08.16 07:18:33:93
335 Fiala A+T            SK    20160908    62  09.08.16 07:18:34:00
336 Greg Team            SK    20160999  1175  09.08.16 07:18:34:26
337 OZ Detva             SK    201602102  899  09.08.16 07:18:34:35
338 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1372  09.08.16 07:18:34:40
339 Kasan S+F            SK    201601807  175  09.08.16 07:18:34:54
340 Fiala A+T            SK    20160908    36  09.08.16 07:18:34:62
341 Skaličan Ján         SK    201601705  682  09.08.16 07:18:34:81
342 Nekoranec Ivan       SK    201601406   36  09.08.16 07:18:34:82
343 Čmarada Rudolf       SK    20160503   603  09.08.16 07:18:35:00
344 Ekelhardt Rosi       AT    308  2016 3457  09.08.16 07:18:35:15
345 Gyurosi J+J          SK    20160705   197  09.08.16 07:18:35:18
346 Heilmeier Josef      CZ    065  2016  446  09.08.16 07:18:35:23
347 Emiel Denys          BE    2016   3016420  09.08.16 07:18:35:50
348 Greg Team            SK    20160999  1330  09.08.16 07:18:35:59
349 Blaško Ivan+Miroslav SK    20160999  3103  09.08.16 07:18:35:65
350 Marquart + Soehne    DV    077772016  995  09.08.16 07:18:36:25
351 Šillo Igor           SK    20160107   168  09.08.16 07:18:36:26
352 Marquart + Soehne    DV    077772016  963  09.08.16 07:18:36:34
353 Petrášek Michal      SK    201602806   11  09.08.16 07:18:36:48
354 OZ Levice            SK    201601801  169  09.08.16 07:18:36:57
355 Špaňúr Hubert        SK    201601905 1263  09.08.16 07:18:36:81
356 Hajko Ján            SK    201601803  720  09.08.16 07:18:37:34
357 Vincenc Miloslav     CZ    021  2016  381  09.08.16 07:18:37:39
358 Greg Team            SK    20160999  1369  09.08.16 07:18:37:50
359 Kasan Dušan          SK    201601807  271  09.08.16 07:18:37:53
360 Csutkay Michal       SK    20160903   432  09.08.16 07:18:37:93
361 Lehner Leopold       AT    320  2016  322  09.08.16 07:18:38:45
362 Sporting PigeonsTeam PT    2016   6168556  09.08.16 07:18:38:51
363 Greg - Buganik       SK    20160999  1302  09.08.16 07:18:38:81
364 Sporting PigeonsTeam PT    2016   6167925  09.08.16 07:18:38:85
365 OZ Spišská Nová Ves  SK    201602301  830  09.08.16 07:18:38:96
366 OZ Liptovský Mikuláš SK    201603106  231  09.08.16 07:18:39:09
367 Riepl Willi          DV    048202016  379  09.08.16 07:18:39:10
368 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1321  09.08.16 07:18:40:01
369 Slíž J+J             SK    201601001  603  09.08.16 07:18:40:25
370 Pitka Pavol          SK    201603107  209  09.08.16 07:18:40:48
371 Ekelhardt Rosi       AT    906  2016  126  09.08.16 07:18:40:50
372 Štefánik Marián      SK    20160503   604  09.08.16 07:18:40:53
373 Marchat Franz        AT    301  2016  670  09.08.16 07:18:40:87
374 Csutkay Michal       SK    20160903   431  09.08.16 07:18:41:00
375 Blaško Ivan+Miroslav SK    20160999  3149  09.08.16 07:18:41:15
376 OZ Topoľčany         SK    201601106  190  09.08.16 07:18:41:17
377 Korec Jozef ml.      SK    201601002 1602  09.08.16 07:18:41:39
378 Pažitný Jozef        SK    201601306  201  09.08.16 07:18:41:40
379 Poetscher Gunter     AT    308  2016 3460  09.08.16 07:18:41:90
380 Brandt Daniel        AT    301  2016  657  09.08.16 07:18:41:92
381 Konopík Jiří         CZ    034  2016  900  09.08.16 07:18:42:23
382 Blaško Ivan+Miroslav SK    20160510   497  09.08.16 07:18:42:68
383 Hlavatý Alexander    SK    201601004   97  09.08.16 07:18:42:70
