Tréning/Training č. 3 - Veľké Ripňany (23 km) - 11.8.2016

11.08.2016 10:18

Holuby MTS Nitra 11.8.2016 absolvovali 3. cvičný let z obce Veľké Ripňany. Vzdialenosť na holubník cca 23 km. Holuby boli vypustené o 7,00 hod. Hlavný kŕdeľ priletel na TS po 27 minútach. Neskôr doletela ešte skupinka a niekoľko jednotlivcov.

Lfd.Nr. Züchter Fußring Ankunftszeit
1 Antol + Zbín J+J     SK    201601305   67  11.08.16 07:27:06:96
2 OZ Levice            SK    201601807  171  11.08.16 07:27:07:93
3 Deischler Hubert     AT    325  2016 6052  11.08.16 07:27:08:90
4 Deischler Hubert     AT    325  2016 6051  11.08.16 07:27:10:51
5 Skaličan Ján         SK    201601705  682  11.08.16 07:27:10:82
6 GPG Oversize         CZ    0400 2016  131  11.08.16 07:27:10:96
7 Gaško František      SK    201601406 1405  11.08.16 07:27:11:39
8 Mokoš Marek          SK    201601106 1563  11.08.16 07:27:11:57
9 Konopík Jiří         CZ    034  2016  900  11.08.16 07:27:12:06
10 Sedlák + Grék        SK    201602806  533  11.08.16 07:27:12:17
11 GPG Oversize         CZ    0400 2016  144  11.08.16 07:27:12:67
12 Ekelhardt Rosi       AT    906  2016  147  11.08.16 07:27:12:95
13 Jarjas Jozef         SK    201601705 1010  11.08.16 07:27:13:12
14 Gaško František      SK    201601406 1418  11.08.16 07:27:13:32
15 Fiala A+T            SK    20160908    97  11.08.16 07:27:13:73
16 Nekoranec Ivan       SK    201601406   17  11.08.16 07:27:13:75
17 OZ Liptovský Mikuláš SK    201603102  612  11.08.16 07:27:13:92
18 OZ Nitra             SK    201601008  511  11.08.16 07:27:14:15
19 OZ Tvrdošín          SK    201602901  243  11.08.16 07:27:14:18
20 Gaško František      SK    201601406 1409  11.08.16 07:27:14:32
21 Sporting PigeonsTeam PT    2016   6167923  11.08.16 07:27:16:07
22 Valiga Anton         SK    201602703  359  11.08.16 07:27:16:43
23 Nekoranec Ivan       SK    201601406   36  11.08.16 07:27:16:50
24 Pažitný Jozef        SK    201601302  761  11.08.16 07:27:16:62
25 Buček Eduard         SK    201602901  286  11.08.16 07:27:16:73
26 Blaško Ivan+Miroslav SK    20160999  3153  11.08.16 07:27:16:78
27 Marquart + Soehne    DV    077772016  975  11.08.16 07:27:16:89
28 Petrášek Michal      SK    201602806   18  11.08.16 07:27:16:95
29 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1444  11.08.16 07:27:17:45
30 Ekelhardt Rosi       AT    906  2016  116  11.08.16 07:27:17:56
31 Schreel Dirk         BE    2016   3023133  11.08.16 07:27:17:87
32 Čmarada Rudolf       SK    20160503   674  11.08.16 07:27:17:89
33 Lang Karl Heinz      DV    085962016  220  11.08.16 07:27:17:90
34 Heindryckx Wilfried  BE    2016   3026958  11.08.16 07:27:17:95
35 Rybár Ľubomír        SK    20160603  1182  11.08.16 07:27:17:96
36 Laš Vladimír         SK    201601408 1175  11.08.16 07:27:18:18
37 Deischler Hubert     AT    325  2016 6050  11.08.16 07:27:18:29
38 OZ Tvrdošín          SK    201602901  249  11.08.16 07:27:18:68
39 Laš Vladimír         SK    201601408 1209  11.08.16 07:27:18:75
40 Kozlik Jerzy         PL    0262 2016 9108  11.08.16 07:27:18:79
41 Rudorfer Michael     AT    906  2016  473  11.08.16 07:27:19:25
42 Nochta Štefan        SK    2016M55   2269  11.08.16 07:27:19:48
43 Muller Otto          AT    906  2016  146  11.08.16 07:27:19:53
44 OZ Kežmarok          SK    201602808  147  11.08.16 07:27:20:00
45 Kušnirák Lukáš       SK    201602806  658  11.08.16 07:27:20:26
46 Ekelhardt Rosi       AT    906  2016  157  11.08.16 07:27:20:45
47 Bindas Štefan        SK    201601705  324  11.08.16 07:27:20:50
48 Šillo Igor           SK    20160107   194  11.08.16 07:27:20:68
49 Petrášek Michal      SK    201602806   19  11.08.16 07:27:20:93
50 Greg Team            SK    20160999  1369  11.08.16 07:27:21:18
51 Greg Team            SK    20160999  1389  11.08.16 07:27:21:31
52 OZ Spišská Nová Ves  SK    201602304  727  11.08.16 07:27:21:39
53 Marchat Franz        AT    301  2016  697  11.08.16 07:27:21:60
54 Marquart + Soehne    DV    077772016  969  11.08.16 07:27:21:60
55 OZ Detva             SK    201602102  893  11.08.16 07:27:21:81
56 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1344  11.08.16 07:27:21:95
57 Taveirne Francky     BE    2016   3026790  11.08.16 07:27:22:20
58 Goetz Guenter        DV    051362016  184  11.08.16 07:27:22:29
59 Emiel Denys          BE    2016   3016427  11.08.16 07:27:22:31
60 Sroka K & St.        PL    0235 2016 3432  11.08.16 07:27:22:31
61 Steffl-Siebert-Guent DV    088972016 1234  11.08.16 07:27:22:34
62 Lang Karl Heinz      DV    085962016  242  11.08.16 07:27:22:54
63 OZ Kežmarok          SK    201602807  234  11.08.16 07:27:22:73
64 Marchat Franz        AT    301  2016  670  11.08.16 07:27:22:87
65 Lukovič Jozef        SK    20160101   488  11.08.16 07:27:22:98
66 Richtárik Milan      SK    201601301   89  11.08.16 07:27:23:25
67 Lukovič Jozef        SK    20160101   436  11.08.16 07:27:23:31
68 OZ Topoľčany         SK    201601106  190  11.08.16 07:27:23:46
69 Šillo Igor           SK    20160107   195  11.08.16 07:27:23:48
70 Šmondrk Martin       SK    201601809  881  11.08.16 07:27:23:53
71 Schreel Dirk         BE    2016   3023163  11.08.16 07:27:23:65
72 GPG Oversize         CZ    0400 2016  145  11.08.16 07:27:23:67
73 Hlavatý Alexander    SK    201601004   80  11.08.16 07:27:23:96
74 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1443  11.08.16 07:27:23:98
75 Ekelhardt Rosi       AT    906  2016  124  11.08.16 07:27:24:06
76 Lopata Marián+Ján    SK    201602810  472  11.08.16 07:27:24:10
77 Korec Jozef ml.      SK    201601002 1602  11.08.16 07:27:24:20
78 Heindryckx Wilfried  BE    2016   3026960  11.08.16 07:27:24:35
79 Lehner Leopold       AT    320  2016  324  11.08.16 07:27:24:43
80 Novák Matej          SK    201601301  151  11.08.16 07:27:24:54
81 Greg - Kozlik        SK    20160999  1240  11.08.16 07:27:24:60
82 Muller Otto          AT    906  2016  103  11.08.16 07:27:24:64
83 Špaňúr Hubert        SK    201601905 1263  11.08.16 07:27:24:78
84 Detári Jozef         SK    20160109  1105  11.08.16 07:27:24:85
85 Evin Peter+Noemi     SK    201602601 1236  11.08.16 07:27:25:28
86 Aneta Michal         SK    201601009 1829  11.08.16 07:27:25:39
87 Kubík František      SK    201602810  219  11.08.16 07:27:25:40
88 Team Hniličkovi      CZ    065  2016  314  11.08.16 07:27:25:42
89 Grék Peter           SK    201602806  537  11.08.16 07:27:25:46
90 Forgáč Marek         SK    201601807  836  11.08.16 07:27:25:50
91 Vincze Géza          SK    20160999  8611  11.08.16 07:27:25:70
92 Aneta Michal         SK    201601009 1853  11.08.16 07:27:25:73
93 Nekoranec Ivan       SK    201601406   33  11.08.16 07:27:25:92
94 Lesnický Jozef       SK    201602301  811  11.08.16 07:27:26:40
95 Bartošek Ladislav    SK    20160611   155  11.08.16 07:27:26:60
96 Lang Karl Heinz      DV    085962016  211  11.08.16 07:27:26:71
97 OZ Martin            SK    201601704  177  11.08.16 07:27:26:79
98 Kozlik Jerzy         PL    0262 2016 9110  11.08.16 07:27:26:89
99 Fábry Dušan          SK    201601201 1168  11.08.16 07:27:27:04
100 Šillo Igor           SK    20160107   186  11.08.16 07:27:27:10
101 Valiga Anton         SK    201602703  350  11.08.16 07:27:27:29
102 Čmarada Rudolf       SK    20160503   603  11.08.16 07:27:27:57
103 Evin Peter+Noemi     SK    201602601 1233  11.08.16 07:27:27:60
104 Team Schreel Dieter  BE    2016   3023494  11.08.16 07:27:27:62
105 Poetscher Gunter     AT    308  2016 3460  11.08.16 07:27:27:67
106 Poetscher Gunter     AT    308  2016 3408  11.08.16 07:27:27:71
107 Čurilla Lukáš        SK    201602304  691  11.08.16 07:27:27:89
108 OZ Trnava            SK    20160503   310  11.08.16 07:27:28:01
109 Komačka Vincent      SK    201601408  200  11.08.16 07:27:28:14
110 Pažitný Jozef        SK    201601306  574  11.08.16 07:27:28:18
111 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1442  11.08.16 07:27:28:20
112 Hlavatý Alexander    SK    201601004   97  11.08.16 07:27:28:42
113 Rybár Ľubomír        SK    20160603  1184  11.08.16 07:27:28:73
114 Team Hniličkovi      CZ    065  2016  313  11.08.16 07:27:28:76
115 Kukučka František    SK    201601302  533  11.08.16 07:27:28:90
116 Sierens Dina         BE    2016   3126431  11.08.16 07:27:28:98
117 Goetz Guenter        DV    051362016   55  11.08.16 07:27:29:04
118 Muller Otto          AT    906  2016  108  11.08.16 07:27:29:09
119 Lang Karl Heinz      DV    085962016  233  11.08.16 07:27:29:10
120 Team Hniličkovi      CZ    0400 2016  377  11.08.16 07:27:29:14
121 Dubaj Marián         SK    201601009  768  11.08.16 07:27:29:26
122 OZ Detva             SK    201602102  899  11.08.16 07:27:29:35
123 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7994  11.08.16 07:27:29:37
124 Fiala A+T            SK    20160908    15  11.08.16 07:27:29:40
125 Vincenc Miloslav     CZ    021  2016  393  11.08.16 07:27:29:46
126 Heilmeier Josef      CZ    065  2016  446  11.08.16 07:27:29:59
127 Štefánik Marián      SK    20160503   602  11.08.16 07:27:29:67
128 Parčiš Ján           SK    201601408  718  11.08.16 07:27:29:89
129 Marquart + Soehne    DV    077772016  976  11.08.16 07:27:29:96
130 Komačka Vincent      SK    201601406  681  11.08.16 07:27:30:07
131 Lesnický Jozef       SK    201602301  810  11.08.16 07:27:30:07
132 Richtárik Milan      SK    201601301   24  11.08.16 07:27:30:09
133 Steffl-Siebert-Guent DV    088972016 1251  11.08.16 07:27:30:14
134 Sroka K & St.        PL    0236 2016 2290  11.08.16 07:27:30:21
135 Špaňúr Hubert        SK    201601905 1262  11.08.16 07:27:30:28
136 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7985  11.08.16 07:27:30:29
137 OZ Prievidza         SK    201601201  606  11.08.16 07:27:30:42
138 Jarjas Jozef         SK    201601705 1014  11.08.16 07:27:30:51
139 Kušnirák Lukáš       SK    201602806  656  11.08.16 07:27:30:62
140 Jurčík Pavol         SK    20160901    75  11.08.16 07:27:30:79
141 Brandt Daniel        AT    301  2016  666  11.08.16 07:27:30:82
142 Gaško František      SK    201601406 1410  11.08.16 07:27:31:12
143 Laš Vladimír         SK    201601408 1179  11.08.16 07:27:31:17
144 Dudzik Daniel        SK    201602806  262  11.08.16 07:27:31:23
145 Sadloň Michal        SK    20160106  2500  11.08.16 07:27:31:25
146 OZ Šurany            SK    20160908   292  11.08.16 07:27:31:29
147 Prívara Pavol        SK    201601601  378  11.08.16 07:27:31:43
148 Marquart + Soehne    DV    077772016  963  11.08.16 07:27:31:51
149 Bartošek Ladislav    SK    20160611    48  11.08.16 07:27:31:67
150 Dubaj Marián         SK    201601009  759  11.08.16 07:27:31:84
151 Familie Soellner     DV    027332016  862  11.08.16 07:27:31:85
152 OZ Kežmarok          SK    201602805  729  11.08.16 07:27:32:06
153 Greg Team            SK    20160999  1330  11.08.16 07:27:32:09
154 Muller Otto          AT    906  2016  155  11.08.16 07:27:32:14
155 OZ Tvrdošín          SK    201602901  246  11.08.16 07:27:32:25
156 OZ Prievidza         SK    201601203  273  11.08.16 07:27:32:31
157 Riepl Willi          DV    048202016  378  11.08.16 07:27:32:32
158 Vernarský Vladimír   SK    201602305 1152  11.08.16 07:27:32:35
159 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7727  11.08.16 07:27:32:48
160 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1366  11.08.16 07:27:32:68
161 Švajda Pavol+Juraj   SK    20160910   427  11.08.16 07:27:32:71
162 Fábry Dušan          SK    201601201 1144  11.08.16 07:27:32:81
163 Petrášek Michal      SK    201602806   13  11.08.16 07:27:33:10
164 Evin Peter+Noemi     SK    201602601 1238  11.08.16 07:27:33:17
165 Buček Eduard         SK    201602901  280  11.08.16 07:27:33:42
166 Pitka Pavol          SK    201603107  209  11.08.16 07:27:33:46
167 Hosa Lukáš           SK    201602807  240  11.08.16 07:27:33:51
168 Team Hniličkovi      CZ    0400 2016  400  11.08.16 07:27:33:65
169 Droppa Dušan         SK    201601705 1266  11.08.16 07:27:33:67
170 OZ Sabinov           SK    201603504 1697  11.08.16 07:27:33:68
171 Špaňúr Jozef         SK    201601008  531  11.08.16 07:27:33:71
172 GPG Oversize         CZ    0400 2016  241  11.08.16 07:27:34:20
173 Letko Milan          SK    201603401  689  11.08.16 07:27:34:28
174 Šmarik Dušan         SK    201603402  435  11.08.16 07:27:34:34
175 Nekoranec Ivan       SK    201601406 1513  11.08.16 07:27:34:53
176 Pavelka Patrik       SK    20160503   460  11.08.16 07:27:34:56
177 Gyurosi J+J          SK    20160705   197  11.08.16 07:27:34:57
178 Pažitný Jozef        SK    201601306  201  11.08.16 07:27:34:60
179 Karl Heinz Wichert   DV    026182016  896  11.08.16 07:27:34:70
180 Pilek Jozef+Magda    SK    20160910   424  11.08.16 07:27:34:78
181 Novák Pavel          SK    201601301  186  11.08.16 07:27:35:01
182 Lukovič Jozef        SK    20160101   415  11.08.16 07:27:35:15
183 OZ Liptovský Mikuláš SK    201603103   83  11.08.16 07:27:35:31
184 OZ Topoľčany         SK    201601106  184  11.08.16 07:27:35:45
185 Sadloň Michal        SK    20160106  2603  11.08.16 07:27:35:48
186 Lecke Theo & Markus  DV    034322016  215  11.08.16 07:27:35:53
187 Moskalik Zbigniev    PL    0368 2016  102  11.08.16 07:27:35:57
188 Bartošek Ladislav    SK    20160611    16  11.08.16 07:27:35:71
189 Heindryckx Wilfried  BE    2016   3026957  11.08.16 07:27:35:90
190 Brandt Daniel        AT    301  2016  662  11.08.16 07:27:35:93
191 Hasib+Filip Team     BIH   2016     17212  11.08.16 07:27:36:09
192 Lukovič Jozef        SK    20160101   401  11.08.16 07:27:36:12
193 Rudorfer Michael     AT    906  2016  486  11.08.16 07:27:36:25
194 Lang Karl Heinz      DV    085962016  224  11.08.16 07:27:36:51
195 Evin Peter+Noemi     SK    201602601 1231  11.08.16 07:27:36:53
196 Emiel Denys          BE    2016   3016435  11.08.16 07:27:36:64
197 TeamWeis-Jungfleisch DV    0808 2016  732  11.08.16 07:27:36:68
198 Blaško Ivan+Miroslav SK    20160999  3007  11.08.16 07:27:36:71
199 Goetz Guenter        DV    051362016  180  11.08.16 07:27:36:76
200 Forgáč Marek         SK    201601807  841  11.08.16 07:27:36:81
201 Šillo Igor           SK    20160107   170  11.08.16 07:27:36:82
202 Rybár Ľubomír        SK    20160603  1178  11.08.16 07:27:36:85
203 Lang Karl Heinz      DV    085962016  238  11.08.16 07:27:37:01
204 SUSD Team            SK    20160612   969  11.08.16 07:27:37:23
205 Rybár Ľubomír        SK    20160603  1173  11.08.16 07:27:37:29
206 Hajko Ján            SK    201601803  720  11.08.16 07:27:37:46
207 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1364  11.08.16 07:27:37:73
208 Marquart + Soehne    DV    077772016  965  11.08.16 07:27:37:90
209 Marquart + Soehne    DV    077772016  968  11.08.16 07:27:38:06
210 Greg Team            SK    20160999  1354  11.08.16 07:27:38:07
211 Taveirne Francky     BE    2016   3026787  11.08.16 07:27:38:10
212 GPG Oversize         CZ    0400 2016  233  11.08.16 07:27:38:37
213 Kukučka František    SK    201601302  539  11.08.16 07:27:38:51
214 Koňařík Rostislav    SK    20160104   136  11.08.16 07:27:38:56
215 Gaško František      SK    201601406 1407  11.08.16 07:27:38:65
216 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7719  11.08.16 07:27:38:68
217 Fiala A+T            SK    20160908    36  11.08.16 07:27:38:82
218 Gogora Milan         SK    201601108  429  11.08.16 07:27:38:87
219 Poliak + Haban       SK    201601305  344  11.08.16 07:27:38:89
220 Kunštár Vladimír     SK    201601701  131  11.08.16 07:27:38:93
221 Richtárik Milan      SK    201601301   56  11.08.16 07:27:38:95
222 TeamWeis-Jungfleisch DV    0263 2016  917  11.08.16 07:27:39:01
223 Čampiš M+D           SK    201601203  988  11.08.16 07:27:39:07
224 Team Flavigny        FRANCE2016    064907  11.08.16 07:27:39:18
225 Greg Team            SK    20160999  1160  11.08.16 07:27:39:21
226 Ekelhardt Rosi       AT    906  2016  126  11.08.16 07:27:39:21
227 Holický Peter        SK    20160511    27  11.08.16 07:27:39:25
228 Taveirne Francky     BE    2016   3026781  11.08.16 07:27:39:31
229 Pažitný Jozef        SK    201601302  762  11.08.16 07:27:39:50
230 OZ Prievidza         SK    201601203  936  11.08.16 07:27:39:75
231 Konopík Jiří         CZ    034  2016  746  11.08.16 07:27:39:81
232 Korec Jozef ml.      SK    201601002 1625  11.08.16 07:27:39:90
233 Parčiš Ján           SK    201601408  720  11.08.16 07:27:39:93
234 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1321  11.08.16 07:27:40:18
235 Čermák Vojtech       SK    201601009 1029  11.08.16 07:27:40:21
236 OZ Tvrdošín          SK    201602901  279  11.08.16 07:27:40:34
237 OZ Nitra             SK    201601009 1878  11.08.16 07:27:40:37
238 OZ Nitra             SK    201601009 1111  11.08.16 07:27:40:40
239 Steffl-Siebert-Guent DV    088972016 1172  11.08.16 07:27:40:50
240 Čermák Vojtech       SK    201601009 1045  11.08.16 07:27:40:56
241 Petrášek Michal      SK    201602806   22  11.08.16 07:27:40:71
242 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1418  11.08.16 07:27:40:73
243 Čurilla Lukáš        SK    201602304  450  11.08.16 07:27:40:92
244 Brandt Daniel        AT    301  2016  657  11.08.16 07:27:41:00
245 Emiel Denys          BE    2016   3016432  11.08.16 07:27:41:10
246 Richtárik Milan      SK    201601301   20  11.08.16 07:27:41:14
247 Novodomec Radim      SK    20160999   481  11.08.16 07:27:41:15
248 Antol + Zbín J+J     SK    201601305   81  11.08.16 07:27:41:21
249 Nekoranec Ivan       SK    201601406 1507  11.08.16 07:27:41:34
250 Grecmacher Ján       SK    201603604  800  11.08.16 07:27:41:40
251 Sierens Dina         BE    2016   3037670  11.08.16 07:27:41:46
252 Schreel Dirk         BE    2016   3023140  11.08.16 07:27:41:70
253 Sierens Dina         BE    2016   3126375  11.08.16 07:27:41:78
254 Garamsegy Ladislav   SK    201602807  110  11.08.16 07:27:41:82
255 GPG Oversize         CZ    0400 2016  224  11.08.16 07:27:41:92
256 Kunštár Vladimír     SK    201601701  110  11.08.16 07:27:42:00
257 Petrášek Michal      SK    201602806    3  11.08.16 07:27:42:06
258 Lesnický Jozef       SK    201602301  848  11.08.16 07:27:42:15
259 Fiala A+T            SK    20160908    62  11.08.16 07:27:42:20
260 Goetz Guenter        DV    051362016  167  11.08.16 07:27:42:31
261 Švec J+V             SK    201601101  242  11.08.16 07:27:42:34
262 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1323  11.08.16 07:27:42:42
263 Lang Karl Heinz      DV    085962016  197  11.08.16 07:27:42:67
264 Blaško Ivan+Miroslav SK    20160999  3149  11.08.16 07:27:42:70
265 OZ Žilina            SK    201601406 1427  11.08.16 07:27:42:82
266 Sadloň Michal        SK    20160106  2614  11.08.16 07:27:42:84
267 Goetz Guenter        DV    051362016  192  11.08.16 07:27:43:00
268 OZ Tvrdošín          SK    201602904  704  11.08.16 07:27:43:20
269 Kulka Milan          SK    201601701  771  11.08.16 07:27:43:32
270 Baran Miroslav       SK    201602806  438  11.08.16 07:27:43:40
271 Pažitný Jozef        SK    201601306  168  11.08.16 07:27:43:43
272 Heindryckx Wilfried  BE    2016   3026955  11.08.16 07:27:43:48
273 GPG Oversize         CZ    0400 2016  110  11.08.16 07:27:43:54
274 Marquart + Soehne    DV    077772016  996  11.08.16 07:27:43:59
275 Vohlárik Milan       SK    20160503   134  11.08.16 07:27:43:76
276 SUSD Team            SK    20160612   182  11.08.16 07:27:43:85
277 Ažaltovič Alojz      SK    20160501   380  11.08.16 07:27:43:89
278 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1441  11.08.16 07:27:43:90
279 Petrášek Michal      SK    201602806    9  11.08.16 07:27:43:93
280 Karl Heinz Wichert   DV    026182016  910  11.08.16 07:27:43:98
281 Hosa Lukáš           SK    201602807  202  11.08.16 07:27:44:00
282 Jankura Andrej       SK    20160104    76  11.08.16 07:27:44:01
283 Karl Heinz Wichert   DV    026182016  949  11.08.16 07:27:44:03
284 GPG Oversize         CZ    0400 2016  226  11.08.16 07:27:44:04
285 Koňařík Rostislav    SK    20160104    94  11.08.16 07:27:44:14
286 Púchovský Anton      SK    201601908  353  11.08.16 07:27:44:32
287 Jankura Andrej       SK    20160104    73  11.08.16 07:27:44:35
288 Holický Peter        SK    20160511    31  11.08.16 07:27:44:37
289 Poetscher Gunter     AT    308  2016 3456  11.08.16 07:27:44:42
290 ŠH Spišské Podhradie SK    201602302  126  11.08.16 07:27:44:46
291 Kurinec Vendelín     SK    201601110  258  11.08.16 07:27:44:68
292 Bečka Ján            SK    201601003  417  11.08.16 07:27:44:71
293 ŠH Spišské Podhradie SK    201602302  137  11.08.16 07:27:44:82
294 Blaško Ivan+Miroslav SK    20160510   299  11.08.16 07:27:44:90
295 Richtárik Milan      SK    201601301   47  11.08.16 07:27:45:04
296 Forgáč Marek         SK    201601807  837  11.08.16 07:27:45:15
297 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7977  11.08.16 07:27:45:43
298 Riepl Willi          DV    048202016  379  11.08.16 07:27:45:70
299 Vincze Géza          SK    20160999  8549  11.08.16 07:27:45:75
300 Lecke Theo & Markus  DV    034322016  214  11.08.16 07:27:45:78
301 Riepl Willi          DV    048202016  368  11.08.16 07:27:45:82
302 Schreel Dirk         BE    2016   3023162  11.08.16 07:27:46:15
303 Muller Otto          AT    906  2016  101  11.08.16 07:27:46:17
304 Dubaj Marián         SK    201601009  757  11.08.16 07:27:46:42
305 Antol + Zbín J+J     SK    201601305   72  11.08.16 07:27:46:46
306 Poetscher Gunter     AT    308  2016 3433  11.08.16 07:27:46:48
307 Sporting PigeonsTeam PT    2016   6168556  11.08.16 07:27:46:57
308 Bašista Marián       SK    201602709  671  11.08.16 07:27:46:59
309 Greg Team            SK    20160999  1359  11.08.16 07:27:46:75
310 Greg Team            SK    20160999  1365  11.08.16 07:27:46:76
311 Aneta Michal         SK    201601009 1849  11.08.16 07:27:46:87
312 Nekoranec Ivan       SK    201601406 1512  11.08.16 07:27:46:89
313 Heilmeier Josef      CZ    065  2016  447  11.08.16 07:27:46:93
314 Rudorfer Michael     AT    906  2016  421  11.08.16 07:27:46:95
315 Deischler Hubert     AT    325  2016 6058  11.08.16 07:27:47:00
316 Detári Jozef         SK    20160109  1112  11.08.16 07:27:47:21
317 Dudzik Daniel        SK    201602806  261  11.08.16 07:27:47:48
318 OZ Liptovský Mikuláš SK    201603105  399  11.08.16 07:27:47:62
319 Jankura Andrej       SK    20160104    74  11.08.16 07:27:47:64
320 Moskalik Zbigniev    PL    0368 2016  155  11.08.16 07:27:47:65
321 Lehner Leopold       AT    320  2016  322  11.08.16 07:27:47:71
322 Lukovič Jozef        SK    20160101   433  11.08.16 07:27:47:78
323 Rybár Ľubomír        SK    20160603  1175  11.08.16 07:27:47:89
324 Richtárik Milan      SK    201601301   14  11.08.16 07:27:47:92
325 Sadloň Michal        SK    20160106  2628  11.08.16 07:27:47:96
326 Steffl-Siebert-Guent DV    088972016 1189  11.08.16 07:27:48:10
327 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7704  11.08.16 07:27:48:21
328 OZ Sabinov           SK    201603504  810  11.08.16 07:27:48:32
329 Žigo Karol           SK    20160777   730  11.08.16 07:27:48:73
330 Moravčík Jozef+Ľuboš SK    201601406  604  11.08.16 07:27:48:76
331 Cingel Jozef         SK    20160105   535  11.08.16 07:27:48:79
332 Baran Miroslav       SK    201602806  447  11.08.16 07:27:48:90
333 Prívara Pavol        SK    201601601  381  11.08.16 07:27:48:92
334 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7701  11.08.16 07:27:49:03
335 Marquart + Soehne    DV    077772016  966  11.08.16 07:27:49:15
336 Špaňúr Jozef         SK    201601008  520  11.08.16 07:27:49:15
337 Sadloň Michal        SK    20160106  2671  11.08.16 07:27:49:20
338 Žitňanský Anton      SK    201601109  389  11.08.16 07:27:49:23
339 Grecmacher Ján       SK    201603604  761  11.08.16 07:27:49:42
340 Familie Soellner     DV    027332016  866  11.08.16 07:27:49:60
341 Goetz Guenter        DV    051362016  183  11.08.16 07:27:49:64
342 Šillo Igor           SK    20160107   168  11.08.16 07:27:49:79
343 Kanás Daniel         SK    20160910   114  11.08.16 07:27:50:15
344 OZ Topoľčany         SK    201601106   52  11.08.16 07:27:50:20
345 Sierens Dina         BE    2016   3126395  11.08.16 07:27:50:43
346 Blaško Ivan+Miroslav SK    20160510   497  11.08.16 07:27:50:48
347 Kasan Dušan          SK    201601807  271  11.08.16 07:27:50:57
348 Richtárik Milan      SK    201601301    4  11.08.16 07:27:50:59
349 Jurčík Pavol         SK    20160705   468  11.08.16 07:27:50:65
350 Nochta Štefan        SK    2016M55   2270  11.08.16 07:27:50:70
351 Holický Peter        SK    20160511    34  11.08.16 07:27:50:84
352 Sporting PigeonsTeam PT    2016   6165978  11.08.16 07:27:50:90
353 Latus Vladimír       SK    201602904 1002  11.08.16 07:27:51:04
354 Hajko Ján            SK    201601803  866  11.08.16 07:27:51:53
355 Aneta Michal         SK    201601009 1850  11.08.16 07:27:51:62
356 OZ Martin            SK    201601705  595  11.08.16 07:27:51:64
357 Detári Jozef         SK    20160109  1109  11.08.16 07:27:51:67
358 Žigo Karol           SK    20160777   736  11.08.16 07:27:51:85
359 Kasan S+F            SK    201601807  175  11.08.16 07:27:51:95
360 Rudorfer Michael     AT    906  2016  478  11.08.16 07:27:52:10
361 Nekoranec Ivan       SK    201601406   21  11.08.16 07:27:52:12
362 Sadloň Michal        SK    20160106  2641  11.08.16 07:27:52:25
363 Brandt Daniel        AT    301  2016  723  11.08.16 07:27:52:35
364 Lištiak Milan        SK    201602808  268  11.08.16 07:27:52:54
365 Žitňanský Anton      SK    201601109  385  11.08.16 07:27:52:56
366 Moravčík Jozef+Ľuboš SK    201601406  661  11.08.16 07:27:52:68
367 Lehner Leopold       AT    320  2016  303  11.08.16 07:27:52:82
368 Marquart + Soehne    DV    077772016  961  11.08.16 07:27:52:85
369 Pažitný Jozef        SK    201601302  760  11.08.16 07:27:52:87
370 Vincenc Miloslav     CZ    021  2016  381  11.08.16 07:27:53:09
371 ŠH Kvačany           SK    201603101  267  11.08.16 07:27:53:15
372 Pažitný Jozef        SK    201601302  756  11.08.16 07:27:53:20
373 Sadloň Michal        SK    20160106  2611  11.08.16 07:27:53:21
374 Greg Team            SK    20160999  1396  11.08.16 07:27:53:28
375 Gaško František      SK    201601406 1401  11.08.16 07:27:53:29
376 Emiel Denys          BE    2016   3016419  11.08.16 07:27:53:31
377 Švajda Pavol+Juraj   SK    20160910   454  11.08.16 07:27:53:60
378 Schreel Dirk         BE    2016   3023170  11.08.16 07:27:53:95
379 OZ Spišská Nová Ves  SK    201602310  355  11.08.16 07:27:54:00
380 Emiel Denys          BE    2016   3016431  11.08.16 07:27:54:21
381 Laš Vladimír         SK    201601408 1184  11.08.16 07:27:54:25
382 Steffl-Siebert-Guent DV    088972016 1208  11.08.16 07:27:54:71
383 Greg Team            SK    20160999  1269  11.08.16 07:27:54:76
