Tréning/Training č. 5 - Partizánske (41 km) - 15.8.2016

19.08.2016 11:06

Tréning číslo 5.

Holuby MTS Nitra - 15.8.2016 absolvovali 5. cvičný let z obce Partizánske v počte 582 ks. Štart o 6,55 hod. Vzdialenosť na holubník cca 41 km. Holuby na TS prileteli po cca 38 minútach. Dolet bol zaznamenaný aj cez EKS.

Veľké Ripňany - 15.8.2016, 41 km, štart 6,55 hod.
       
Lfd.Nr. Züchter Fußring Ankunftszeit
1 Hosa Lukáš           SK    201602807  202  15.08.16 07:33:18:60
2 Detári Jozef         SK    20160109  1142  15.08.16 07:33:18:79
3 Kozlik Jerzy         PL    0262 2016 9108  15.08.16 07:33:19:57
4 Forgáč Marek         SK    201601807  836  15.08.16 07:33:19:65
5 Lang Karl Heinz      DV    085962016  211  15.08.16 07:33:20:76
6 Petrášek Michal      SK    201602806   13  15.08.16 07:33:21:92
7 Muller Otto          AT    906  2016  155  15.08.16 07:33:21:93
8 OZ Liptovský Mikuláš SK    201603105  399  15.08.16 07:33:21:96
9 Muller Otto          AT    906  2016  148  15.08.16 07:33:22:73
10 Rybár Ľubomír        SK    20160603  1184  15.08.16 07:33:23:15
11 Valiga Anton         SK    201602703  350  15.08.16 07:33:23:60
12 Gaško František      SK    201601406 1409  15.08.16 07:33:23:62
13 Steffl-Siebert-Guent DV    088972016 1234  15.08.16 07:33:23:93
14 Lesnický Jozef       SK    201602301  848  15.08.16 07:33:24:71
15 Novák Matej          SK    201601301  161  15.08.16 07:33:25:68
16 Team Hniličkovi      CZ    065  2016  312  15.08.16 07:33:25:71
17 Bartošek Ladislav    SK    20160611   155  15.08.16 07:33:25:81
18 Team Flavigny        FRANCE2016    064907  15.08.16 07:33:26:06
19 Karl Heinz Wichert   DV    026182016  949  15.08.16 07:33:26:29
20 Gaško František      SK    201601406 1418  15.08.16 07:33:26:59
21 Goetz Guenter        DV    051362016  193  15.08.16 07:33:26:70
22 Deischler Hubert     AT    325  2016 6051  15.08.16 07:33:26:87
23 Lecke Theo & Markus  DV    034322016  215  15.08.16 07:33:26:96
24 Emiel Denys          BE    2016   3016431  15.08.16 07:33:26:98
25 Aneta Michal         SK    201601009 1850  15.08.16 07:33:27:48
26 Deischler Hubert     AT    325  2016 6050  15.08.16 07:33:27:50
27 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1443  15.08.16 07:33:27:65
28 OZ Martin            SK    201601704  177  15.08.16 07:33:27:67
29 Vincenc Miloslav     CZ    021  2016  381  15.08.16 07:33:27:81
30 Pažitný Jozef        SK    201601302  756  15.08.16 07:33:28:07
31 Marquart + Soehne    DV    077772016  969  15.08.16 07:33:28:09
32 Ekelhardt Rosi       AT    906  2016  157  15.08.16 07:33:28:39
33 Lang Karl Heinz      DV    085962016  224  15.08.16 07:33:28:50
34 OZ Nitra             SK    201601008  511  15.08.16 07:33:28:68
35 Hlavatý Alexander    SK    201601004   80  15.08.16 07:33:28:95
36 Lukovič Jozef        SK    20160101   415  15.08.16 07:33:29:17
37 Nekoranec Ivan       SK    201601406   17  15.08.16 07:33:29:18
38 Csutkay Michal       SK    20160903   436  15.08.16 07:33:29:40
39 Heindryckx Wilfried  BE    2016   3026960  15.08.16 07:33:29:42
40 Taveirne Francky     BE    2016   3026879  15.08.16 07:33:29:68
41 Sadloň Michal        SK    20160106  2500  15.08.16 07:33:29:73
42 Špaňúr Jozef         SK    201601008  520  15.08.16 07:33:29:73
43 Ekelhardt Rosi       AT    906  2016  126  15.08.16 07:33:29:81
44 Evin Peter+Noemi     SK    201602601 1235  15.08.16 07:33:30:04
45 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7977  15.08.16 07:33:30:10
46 Hasib+Filip Team     CRO   2016     03681  15.08.16 07:33:30:68
47 GPG Oversize         CZ    0400 2016  144  15.08.16 07:33:30:82
48 OZ Kežmarok          SK    201602805  729  15.08.16 07:33:30:93
49 Mokoš Marek          SK    201601106 1563  15.08.16 07:33:31:06
50 Grék Peter           SK    201602806  537  15.08.16 07:33:31:07
51 Korec Jozef ml.      SK    201601002 1625  15.08.16 07:33:31:25
52 OZ Prievidza         SK    201601203  273  15.08.16 07:33:31:28
53 Dubaj Marián         SK    201601009  768  15.08.16 07:33:31:35
54 Brandt Daniel        AT    301  2016  666  15.08.16 07:33:31:57
55 OZ Kežmarok          SK    201602807  234  15.08.16 07:33:31:65
56 Novák Matej          SK    201601301  151  15.08.16 07:33:31:81
57 Muller Otto          AT    906  2016  146  15.08.16 07:33:31:90
58 OZ Prievidza         SK    201601201  606  15.08.16 07:33:31:93
59 Csutkay Michal       SK    20160903   438  15.08.16 07:33:31:98
60 Sadloň Michal        SK    20160106  2611  15.08.16 07:33:32:01
61 Lopata Marián+Ján    SK    201602810  472  15.08.16 07:33:32:06
62 Jarjas Jozef         SK    201601705 1010  15.08.16 07:33:32:12
63 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7719  15.08.16 07:33:32:31
64 Heilmeier Josef      CZ    065  2016  446  15.08.16 07:33:32:34
65 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1418  15.08.16 07:33:32:53
66 Heindryckx Wilfried  BE    2016   3026958  15.08.16 07:33:32:76
67 Lang Karl Heinz      DV    085962016  233  15.08.16 07:33:32:78
68 Marquart + Soehne    DV    077772016  996  15.08.16 07:33:32:87
69 Štefánik Marián      SK    20160503   602  15.08.16 07:33:32:89
70 Gaško František      SK    201601406 1405  15.08.16 07:33:32:95
71 Laš Vladimír         SK    201601408 1175  15.08.16 07:33:33:00
72 Dudzik Daniel        SK    201602806  262  15.08.16 07:33:33:23
73 Čermák Vojtech       SK    201601009 1029  15.08.16 07:33:33:31
74 Žitňanský Anton      SK    201601109  374  15.08.16 07:33:33:35
75 OZ Liptovský Mikuláš SK    201603102  612  15.08.16 07:33:33:43
76 OZ Topoľčany         SK    201601107  193  15.08.16 07:33:33:54
77 Sadloň Michal        SK    20160106  2603  15.08.16 07:33:33:59
78 Taveirne Francky     BE    2016   3026790  15.08.16 07:33:33:65
79 Čampiš M+D           SK    201601203  988  15.08.16 07:33:33:67
80 Kurinec Vendelín     SK    201601110  258  15.08.16 07:33:34:14
81 Bindas Štefan        SK    201601705  324  15.08.16 07:33:34:23
82 OZ Kežmarok          SK    201602808  147  15.08.16 07:33:34:25
83 Goetz Guenter        DV    051362016   55  15.08.16 07:33:34:28
84 Karl Heinz Wichert   DV    026182016  961  15.08.16 07:33:34:75
85 Schreel Dirk         BE    2016   3023133  15.08.16 07:33:34:79
86 Pitka Pavol          SK    201603107  209  15.08.16 07:33:34:82
87 Karl Heinz Wichert   DV    026182016  896  15.08.16 07:33:35:01
88 Šmondrk Martin       SK    201601809  881  15.08.16 07:33:35:26
89 Nekoranec Ivan       SK    201601406   33  15.08.16 07:33:35:34
90 Fiala A+T            SK    20160908    15  15.08.16 07:33:35:39
91 OZ Sabinov           SK    201603501 1055  15.08.16 07:33:35:43
92 Valiga Anton         SK    201602703  359  15.08.16 07:33:35:48
93 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1375  15.08.16 07:33:35:53
94 Špaňúr Hubert        SK    201601905 1263  15.08.16 07:33:35:56
95 Team Hniličkovi      CZ    065  2016  313  15.08.16 07:33:35:65
96 Petrášek Michal      SK    201602806   18  15.08.16 07:33:35:70
97 Čurilla Lukáš        SK    201602304  691  15.08.16 07:33:35:75
98 Ažaltovič Alojz      SK    20160501   380  15.08.16 07:33:35:87
99 Goetz Guenter        DV    051362016  192  15.08.16 07:33:35:95
100 Nekoranec Ivan       SK    201601406   21  15.08.16 07:33:36:07
101 Švajda Pavol+Juraj   SK    20160910   454  15.08.16 07:33:36:21
102 Moravčík Jozef+Ľuboš SK    201601406  604  15.08.16 07:33:36:29
103 Lesnický Jozef       SK    201602301  810  15.08.16 07:33:36:35
104 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1444  15.08.16 07:33:36:40
105 Laš Vladimír         SK    201601408 1209  15.08.16 07:33:36:50
106 Skaličan Ján         SK    201601705  669  15.08.16 07:33:37:00
107 TeamWeis-Jungfleisch DV    0263 2016  917  15.08.16 07:33:37:12
108 OZ Sabinov           SK    201603504 1697  15.08.16 07:33:37:26
109 Konopík Jiří         CZ    034  2016  885  15.08.16 07:33:37:35
110 Šillo Igor           SK    20160107   195  15.08.16 07:33:37:45
111 OZ Spišská Nová Ves  SK    201602310  355  15.08.16 07:33:37:53
112 Prívara Pavol        SK    201601601  378  15.08.16 07:33:37:59
113 SUSD Team            SK    20160612   969  15.08.16 07:33:37:60
114 Dudaš Gabriel        SK    201602704  410  15.08.16 07:33:37:68
115 Rybár Ľubomír        SK    20160603  1182  15.08.16 07:33:37:84
116 Fábry Dušan          SK    201601201 1144  15.08.16 07:33:37:93
117 Aneta Michal         SK    201601009 1829  15.08.16 07:33:38:04
118 OZ Trnava            SK    20160508    79  15.08.16 07:33:38:29
119 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7701  15.08.16 07:33:38:29
120 Riepl Willi          DV    048202016  378  15.08.16 07:33:38:32
121 Sierens Dina         BE    2016   3126419  15.08.16 07:33:38:48
122 Ekelhardt Rosi       AT    906  2016  116  15.08.16 07:33:38:68
123 Roehling & Bukowski  DV    036582016  893  15.08.16 07:33:38:70
124 Vernarský Vladimír   SK    201602305 1152  15.08.16 07:33:38:71
125 Fiala A+T            SK    20160908    62  15.08.16 07:33:38:75
126 Sroka K & St.        PL    0235 2016 3432  15.08.16 07:33:38:93
127 Špaňúr Hubert        SK    201601905 1226  15.08.16 07:33:39:03
128 Korec Jozef ml.      SK    201601002 1602  15.08.16 07:33:39:06
129 Heindryckx Wilfried  BE    2016   3026957  15.08.16 07:33:39:10
130 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7985  15.08.16 07:33:39:26
131 Deischler Hubert     AT    325  2016 6058  15.08.16 07:33:39:28
132 Blaško Ivan+Miroslav SK    20160999  3007  15.08.16 07:33:39:28
133 Gaško František      SK    201601406 1407  15.08.16 07:33:39:31
134 Grecmacher Ján       SK    201603604  800  15.08.16 07:33:39:39
135 Sierens Dina         BE    2016   3126395  15.08.16 07:33:39:43
136 OZ Tvrdošín          SK    201602901  246  15.08.16 07:33:39:56
137 Sroka K & St.        PL    0236 2016 2290  15.08.16 07:33:39:57
138 Marquart + Soehne    DV    077772016  995  15.08.16 07:33:39:71
139 Lang Karl Heinz      DV    085962016  230  15.08.16 07:33:39:84
140 Rudorfer Michael     AT    906  2016  473  15.08.16 07:33:39:95
141 Kozlik Jerzy         PL    0262 2016 9110  15.08.16 07:33:39:98
142 Schreel Dirk         BE    2016   3023179  15.08.16 07:33:40:07
143 OZ Tvrdošín          SK    201602901  243  15.08.16 07:33:40:09
144 Žitňanský Anton      SK    201601109  389  15.08.16 07:33:40:20
145 Antol + Zbín J+J     SK    201601305   81  15.08.16 07:33:40:23
146 OZ Nitra             SK    201601003  488  15.08.16 07:33:40:34
147 Komačka Vincent      SK    201601408  200  15.08.16 07:33:40:40
148 ŠH Kvačany           SK    201603101  267  15.08.16 07:33:40:43
149 OZ Spišská Nová Ves  SK    201602302  193  15.08.16 07:33:40:45
150 Čermák Vojtech       SK    201601009 1045  15.08.16 07:33:40:53
151 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1442  15.08.16 07:33:40:54
152 Pažitný Jozef        SK    201601306  201  15.08.16 07:33:40:81
153 Detári Jozef         SK    20160109  1109  15.08.16 07:33:40:85
154 Team Hniličkovi      CZ    0400 2016  377  15.08.16 07:33:41:14
155 Goetz Guenter        DV    051362016  184  15.08.16 07:33:41:18
156 Richtárik Milan      SK    201601301   85  15.08.16 07:33:41:21
157 Emiel Denys          BE    2016   3016420  15.08.16 07:33:41:23
158 Koňařík Rostislav    SK    20160104   136  15.08.16 07:33:41:26
159 Korec Jozef st.      SK    201601002 1576  15.08.16 07:33:41:32
160 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1364  15.08.16 07:33:41:35
161 Nochta Štefan        SK    2016M55   2269  15.08.16 07:33:41:51
162 Kasan Dušan          SK    201601807  284  15.08.16 07:33:41:73
163 Bečka Ján            SK    201601003  486  15.08.16 07:33:41:76
164 Taveirne Francky     BE    2016   3026787  15.08.16 07:33:41:96
165 Hofmann Leopold      AT    301  2016 1026  15.08.16 07:33:42:09
166 Goetz Guenter        DV    051362016  167  15.08.16 07:33:42:10
167 Rudorfer Michael     AT    906  2016  486  15.08.16 07:33:42:21
168 Pavelka Patrik       SK    20160503   460  15.08.16 07:33:42:23
169 Marquart + Soehne    DV    077772016  963  15.08.16 07:33:42:51
170 Hajko Ján            SK    201601803  866  15.08.16 07:33:42:60
171 Brandt Daniel        AT    301  2016  657  15.08.16 07:33:42:75
172 Lang Karl Heinz      DV    085962016  238  15.08.16 07:33:42:76
173 Emiel Denys          BE    2016   3016435  15.08.16 07:33:42:93
174 OZ Trnava            SK    20160508   183  15.08.16 07:33:42:98
175 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1366  15.08.16 07:33:43:07
176 Jankura Andrej       SK    20160104    76  15.08.16 07:33:43:09
177 Nagy Tibor           SK    201601802  548  15.08.16 07:33:43:15
178 Pažitný Jozef        SK    201601306  168  15.08.16 07:33:43:25
179 Goetz Guenter        DV    051362016  186  15.08.16 07:33:43:28
180 Poetscher Gunter     AT    308  2016 3407  15.08.16 07:33:43:29
181 Sadloň Michal        SK    20160106  2628  15.08.16 07:33:43:45
182 Čmarada Rudolf       SK    20160503   603  15.08.16 07:33:43:46
183 Kawaler Jan          PL    027  2016 3944  15.08.16 07:33:43:48
184 Púchovský Anton      SK    201601908  354  15.08.16 07:33:43:60
185 Forgáč Marek         SK    201601807  841  15.08.16 07:33:43:65
186 Team Hniličkovi      CZ    0400 2016  400  15.08.16 07:33:43:68
187 Lehner Leopold       AT    320  2016  303  15.08.16 07:33:43:71
188 Petráni Miroslav     SK    20160901   151  15.08.16 07:33:43:98
189 Deischler Hubert     AT    325  2016 6052  15.08.16 07:33:44:00
190 Petrášek Michal      SK    201602806   12  15.08.16 07:33:44:12
191 Šillo Igor           SK    20160107   194  15.08.16 07:33:44:15
192 Detári Jozef         SK    20160109  1112  15.08.16 07:33:44:31
193 Lehner Leopold       AT    320  2016  324  15.08.16 07:33:44:32
194 Moskalik Zbigniev    PL    0368 2016  155  15.08.16 07:33:44:34
195 Steffl-Siebert-Guent DV    088972016 1189  15.08.16 07:33:44:42
196 Richtárik Milan      SK    201601301   56  15.08.16 07:33:44:45
197 Špaňúr Jozef         SK    201601008  531  15.08.16 07:33:44:46
198 Marquart + Soehne    DV    077772016  975  15.08.16 07:33:44:54
199 Heindryckx Wilfried  BE    2016   3026959  15.08.16 07:33:44:68
200 Richtárik Milan      SK    201601301   24  15.08.16 07:33:44:76
201 Richtárik Milan      SK    201601301   25  15.08.16 07:33:44:81
202 Lesnický Jozef       SK    201602301  811  15.08.16 07:33:44:95
203 Dubaj Marián         SK    201601009  757  15.08.16 07:33:45:12
204 Blaško Ivan+Miroslav SK    20160999  3153  15.08.16 07:33:45:34
205 Kunštár Vladimír     SK    201601701  110  15.08.16 07:33:45:34
206 Kubík František      SK    201602810  219  15.08.16 07:33:45:42
207 Familie Soellner     DV    027332016  877  15.08.16 07:33:45:46
208 Švec J+V             SK    201601101  215  15.08.16 07:33:45:54
209 Sporting PigeonsTeam PT    2016   6167923  15.08.16 07:33:45:65
210 OZ Trnava            SK    20160503   310  15.08.16 07:33:46:00
211 Steffl-Siebert-Guent DV    088972016 1172  15.08.16 07:33:46:01
212 OZ Nitra             SK    201601009 1111  15.08.16 07:33:46:06
213 Holický Peter        SK    20160511    27  15.08.16 07:33:46:10
214 Čmarada Rudolf       SK    20160503   674  15.08.16 07:33:46:21
215 Poetscher Gunter     AT    308  2016 3411  15.08.16 07:33:46:25
216 Muller Otto          AT    906  2016  154  15.08.16 07:33:46:42
217 GPG Oversize         CZ    0400 2016  241  15.08.16 07:33:46:62
218 Bečka Ján            SK    201601003  417  15.08.16 07:33:46:67
219 Muller Otto          AT    906  2016  108  15.08.16 07:33:46:84
220 Dubaj Marián         SK    201601009  759  15.08.16 07:33:47:00
221 Detári Jozef         SK    20160109  1105  15.08.16 07:33:47:03
222 Antol + Zbín J+J     SK    201601305   67  15.08.16 07:33:47:04
223 Sroka K & St.        PL    0235 2016 3461  15.08.16 07:33:47:04
224 Greg Team            SK    20160999  1369  15.08.16 07:33:47:06
225 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7727  15.08.16 07:33:47:10
226 OZ Topoľčany         SK    201601106  184  15.08.16 07:33:47:15
227 OZ Sabinov           SK    201603504  810  15.08.16 07:33:47:29
228 Holický Peter        SK    20160511    31  15.08.16 07:33:47:34
229 Familie Soellner     DV    027332016  866  15.08.16 07:33:47:53
230 Sadloň Michal        SK    20160106  2641  15.08.16 07:33:47:59
231 Sierens Dina         BE    2016   3126415  15.08.16 07:33:47:60
232 Buček Eduard         SK    201602901  280  15.08.16 07:33:47:64
233 Valiga Anton         SK    201602703  345  15.08.16 07:33:47:90
234 Bindas Štefan        SK    201601705  325  15.08.16 07:33:48:12
235 SUSD Team            SK    20160612   963  15.08.16 07:33:48:17
236 Jankura Andrej       SK    20160104    73  15.08.16 07:33:48:26
237 Pažitný Jozef        SK    201601302  762  15.08.16 07:33:48:37
238 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7704  15.08.16 07:33:48:50
239 Pepeljak Rusmir      BIH   2016     02008  15.08.16 07:33:48:57
240 Petrášek Michal      SK    201602806   22  15.08.16 07:33:48:59
241 Čampiš M+D           SK    201601203  989  15.08.16 07:33:48:67
242 GPG Oversize         CZ    0400 2016  145  15.08.16 07:33:48:68
243 Jarjas Jozef         SK    201601705 1014  15.08.16 07:33:48:78
244 Parčiš Ján           SK    201601408  722  15.08.16 07:33:48:85
245 Schreel Dirk         BE    2016   3023140  15.08.16 07:33:48:92
246 Grecmacher Ján       SK    201603604  761  15.08.16 07:33:49:00
247 Kawaler Jan          PL    027  2016 3945  15.08.16 07:33:49:28
248 Steffl-Siebert-Guent DV    088972016 1251  15.08.16 07:33:49:65
249 Letko Milan          SK    201603401  689  15.08.16 07:33:49:70
250 Stacho Ján           SK    201601701  506  15.08.16 07:33:49:73
251 Greg Team            SK    20160999  1269  15.08.16 07:33:49:75
252 Poetscher Gunter     AT    308  2016 3436  15.08.16 07:33:49:98
253 Csutkay Michal       SK    20160903   432  15.08.16 07:33:50:01
254 Žigo Karol           SK    20160777   732  15.08.16 07:33:50:04
255 Sierens Dina         BE    2016   3037670  15.08.16 07:33:50:25
256 Sierens Dina         BE    2016   3132733  15.08.16 07:33:50:26
257 Richtárik Milan      SK    201601301   14  15.08.16 07:33:50:28
258 Poetscher Gunter     AT    308  2016 3433  15.08.16 07:33:50:34
259 Mokoš Marek          SK    201601106 1358  15.08.16 07:33:50:60
260 Nekoranec Ivan       SK    201601406   36  15.08.16 07:33:50:79
261 Gaško František      SK    201601406 1401  15.08.16 07:33:51:07
262 Kušnirák Lukáš       SK    201602806  658  15.08.16 07:33:51:14
263 Žigo Karol           SK    20160777   736  15.08.16 07:33:51:21
264 Rudorfer Michael     AT    906  2016  457  15.08.16 07:33:51:23
265 Team Hniličkovi      CZ    065  2016  314  15.08.16 07:33:51:25
266 OZ Nitra             SK    201601009 1878  15.08.16 07:33:51:31
267 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1419  15.08.16 07:33:51:45
268 OZ Tvrdošín          SK    201602901  279  15.08.16 07:33:51:57
269 Čurilla Lukáš        SK    201602304  450  15.08.16 07:33:51:62
270 Šillo Igor           SK    20160107   170  15.08.16 07:33:51:75
271 OZ Detva             SK    201602102  899  15.08.16 07:33:51:76
272 Laš Vladimír         SK    201601408 1179  15.08.16 07:33:51:82
273 Emiel Denys          BE    2016   3016422  15.08.16 07:33:52:60
274 Špaňúr Jozef         SK    201601008  530  15.08.16 07:33:52:62
275 Parčiš Ján           SK    201601408  718  15.08.16 07:33:52:75
276 Karl Heinz Wichert   DV    026182016  910  15.08.16 07:33:52:75
277 Marquart + Soehne    DV    077772016  966  15.08.16 07:33:52:78
278 Buček Eduard         SK    201602901  286  15.08.16 07:33:53:09
279 Novák Pavel          SK    201601301  186  15.08.16 07:33:53:14
280 Lukovič Jozef        SK    20160101   433  15.08.16 07:33:53:20
281 Pažitný Jozef        SK    201601302  761  15.08.16 07:33:53:31
282 Kunštár Vladimír     SK    201601701  131  15.08.16 07:33:53:37
283 Bartošek Ladislav    SK    20160611    16  15.08.16 07:33:53:56
284 Marchat Franz        AT    301  2016  670  15.08.16 07:33:53:64
285 Marchat Franz        AT    301  2016  697  15.08.16 07:33:53:68
286 Marquart + Soehne    DV    077772016  991  15.08.16 07:33:54:28
287 Špaňúr Hubert        SK    201601905 1262  15.08.16 07:33:54:43
288 Rybár Ľubomír        SK    20160603  1173  15.08.16 07:33:54:59
289 Sadloň Michal        SK    20160106  2671  15.08.16 07:33:54:89
290 Štefánik Marián      SK    20160503   604  15.08.16 07:33:55:01
291 Fiala A+T            SK    20160908    97  15.08.16 07:33:55:06
292 Marquart + Soehne    DV    077772016  968  15.08.16 07:33:55:35
293 Gogora Milan         SK    201601108  429  15.08.16 07:33:55:39
294 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1321  15.08.16 07:33:55:53
295 Bartošek Ladislav    SK    20160611    48  15.08.16 07:33:55:76
296 Goetz Guenter        DV    051362016  183  15.08.16 07:33:55:93
297 Evin Peter+Noemi     SK    201602601 1236  15.08.16 07:33:56:14
298 Sporting PigeonsTeam PT    2016   6168556  15.08.16 07:33:56:15
299 OZ Trnava            SK    20160503  1467  15.08.16 07:33:56:17
300 Lukovič Jozef        SK    20160101   401  15.08.16 07:33:56:23
301 Heilmeier Josef      CZ    065  2016  448  15.08.16 07:33:56:50
302 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1344  15.08.16 07:33:56:92
303 Šillo Igor           SK    20160107   169  15.08.16 07:33:56:93
304 Slíž J+J             SK    201601001  603  15.08.16 07:33:57:01
305 Heindryckx Wilfried  BE    2016   3026955  15.08.16 07:33:57:04
306 Nekoranec Ivan       SK    201601406 1507  15.08.16 07:33:57:06
307 Petrášek Michal      SK    201602806    9  15.08.16 07:33:57:15
308 Richtárik Milan      SK    201601301   47  15.08.16 07:33:57:20
309 GPG Oversize         CZ    0400 2016  233  15.08.16 07:33:57:32
310 Sadloň Michal        SK    20160106  2650  15.08.16 07:33:57:53
311 Moravčík Jozef+Ľuboš SK    201601406  661  15.08.16 07:33:57:56
312 Csutkay Michal       SK    20160903   439  15.08.16 07:33:57:75
313 Korec Jozef ml.      SK    201601002 1592  15.08.16 07:33:57:79
314 Gaško František      SK    201601406 1424  15.08.16 07:33:57:82
315 OZ Sabinov           SK    201603504  754  15.08.16 07:33:57:92
316 OZ Detva             SK    201602102  893  15.08.16 07:33:57:98
317 Greg Team            SK    20160999  1160  15.08.16 07:33:58:01
318 Sierens Dina         BE    2016   3126431  15.08.16 07:33:58:03
319 Ekelhardt Rosi       AT    308  2016 3457  15.08.16 07:33:58:15
320 Emiel Denys          BE    2016   3016432  15.08.16 07:33:58:31
321 Team Flavigny        FRANCE2016    064932  15.08.16 07:33:58:42
322 Greg - Moskalik      SK    20160999  1242  15.08.16 07:33:58:43
323 Nekoranec Ivan       SK    201601406 1512  15.08.16 07:33:58:48
324 Konopík Jiří         CZ    034  2016  734  15.08.16 07:33:59:07
325 Blaško Ivan+Miroslav SK    20160999  3103  15.08.16 07:33:59:31
326 Lukovič Jozef        SK    20160101   488  15.08.16 07:33:59:34
327 Team Schreel Dieter  BE    2016   3023177  15.08.16 07:33:59:40
328 Evin Peter+Noemi     SK    201602601 1233  15.08.16 07:33:59:50
329 TeamWeis-Jungfleisch DV    0808 2016  732  15.08.16 07:33:59:85
330 Ekelhardt Rosi       AT    308  2016 3462  15.08.16 07:33:59:93
331 Švajda Pavol+Juraj   SK    20160910   427  15.08.16 07:33:59:95
332 Poliak + Haban       SK    201601305 1501  15.08.16 07:34:00:00
333 ŠH Spišské Podhradie SK    201602302  137  15.08.16 07:34:00:18
334 Greg Team            SK    20160999  1354  15.08.16 07:34:00:60
335 Richtárik Milan      SK    201601301   32  15.08.16 07:34:00:70
336 OZ Topoľčany         SK    201601106  190  15.08.16 07:34:01:09
337 OZ Šurany            SK    20160908   292  15.08.16 07:34:01:23
338 Sedlák + Grék        SK    201602806  533  15.08.16 07:34:01:39
339 Emiel Denys          BE    2016   3016419  15.08.16 07:34:01:76
340 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1371  15.08.16 07:34:01:79
341 Sporting PigeonsTeam PT    2016   6167931  15.08.16 07:34:01:92
342 Evin Peter+Noemi     SK    201602601 1234  15.08.16 07:34:02:25
343 Koňařík Rostislav    SK    20160104    94  15.08.16 07:34:02:29
344 Konopík Jiří         CZ    034  2016  900  15.08.16 07:34:02:71
345 Mojzeš Milan+Jaro    SK    201603501 1024  15.08.16 07:34:02:81
346 Evin Peter+Noemi     SK    201602601 1240  15.08.16 07:34:02:85
347 Grecmacher Ján       SK    201603603    3  15.08.16 07:34:02:87
348 Richtárik Milan      SK    201601301   27  15.08.16 07:34:03:17
349 Rudorfer Michael     AT    906  2016  478  15.08.16 07:34:03:23
350 Kubík František      SK    201602810  209  15.08.16 07:34:03:26
351 Evin Peter+Noemi     SK    201602601 1231  15.08.16 07:34:03:28
352 Emiel Denys          BE    2016   3016427  15.08.16 07:34:03:56
353 Sierens Dina         BE    2016   3126425  15.08.16 07:34:03:57
354 Bindas Štefan        SK    201601705  329  15.08.16 07:34:03:68
355 Čermák Vojtech       SK    201601009 1002  15.08.16 07:34:04:10
356 Antol + Zbín J+J     SK    201601305   73  15.08.16 07:34:04:21
357 Karl Heinz Wichert   DV    026182016  964  15.08.16 07:34:04:45
358 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7989  15.08.16 07:34:04:46
359 OZ Spišská Nová Ves  SK    201602301  830  15.08.16 07:34:04:75
360 OZ Tvrdošín          SK    201602901  249  15.08.16 07:34:04:78
361 Letko Milan          SK    201601406  748  15.08.16 07:34:05:21
362 Blaško Ivan+Miroslav SK    20160510   497  15.08.16 07:34:05:29
363 Lecke Theo & Markus  DV    034322016  214  15.08.16 07:34:05:42
364 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1323  15.08.16 07:34:05:73
365 Laš Vladimír         SK    201601408 1178  15.08.16 07:34:05:75
366 Sierens Dina         BE    2016   3126416  15.08.16 07:34:05:82
367 Lukovič Jozef        SK    20160101   487  15.08.16 07:34:05:84
368 Brandt Daniel        AT    301  2016  656  15.08.16 07:34:06:00
369 Steffl-Siebert-Guent DV    088972016 1157  15.08.16 07:34:06:03
370 Familie Soellner     DV    027332016  862  15.08.16 07:34:06:21
371 Švec J+V             SK    201601101  242  15.08.16 07:34:06:39
372 Ekelhardt Rosi       AT    906  2016  147  15.08.16 07:34:06:50
373 Čampiš M+D           SK    201601203  990  15.08.16 07:34:06:71
374 Sporting PigeonsTeam PT    2016   6165978  15.08.16 07:34:06:85
375 Petrášek Michal      SK    201602806    3  15.08.16 07:34:07:00
376 Greg Team            SK    20160999  1396  15.08.16 07:34:07:01
377 Garamsegy Ladislav   SK    201602807  110  15.08.16 07:34:07:03
378 GPG Oversize         CZ    0400 2016  226  15.08.16 07:34:07:34
379 Novák Matej          SK    201601301  184  15.08.16 07:34:07:51
380 Sušienka J+M         SK    201601705  224  15.08.16 07:34:07:65
381 Nekoranec Ivan       SK    201601406   26  15.08.16 07:34:07:87
382 Kanás Daniel         SK    20160910   114  15.08.16 07:34:07:92
