Tréning/Training č. 6 - Partizánske (41 km) - 18.8.2016

19.08.2016 11:09

Tréning číslo 6.

Holuby MTS Nitra - 13.8.2016 absolvovali 6. cvičný let z obce Partizánske v počte 580 ks. Štart o 7,00 hod. Vzdialenosť na holubník cca 41 km. Prvé holuby na TS prileteli po cca 38 minútach. Dolet zaznamenaný aj cez EKS.

Lfd.Nr. Züchter Fußring Ankunftszeit
1 Laš Vladimír         SK    201601408 1175  18.08.16 07:38:46:51
2 Petrášek Michal      SK    201602806   13  18.08.16 07:38:46:92
3 Deischler Hubert     AT    325  2016 6051  18.08.16 07:38:54:01
4 Deischler Hubert     AT    325  2016 6058  18.08.16 07:38:54:14
5 Žitňanský Anton      SK    201601109  374  18.08.16 07:38:54:28
6 Bartošek Ladislav    SK    20160611   155  18.08.16 07:38:54:82
7 Gaško František      SK    201601406 1407  18.08.16 07:38:55:14
8 Marquart + Soehne    DV    077772016  969  18.08.16 07:38:55:43
9 Goetz Guenter        DV    051362016  186  18.08.16 07:38:55:93
10 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1366  18.08.16 07:38:55:96
11 Antol + Zbín J+J     SK    201601305   67  18.08.16 07:38:56:03
12 Sporting PigeonsTeam PT    2016   6167923  18.08.16 07:38:56:07
13 OZ Prievidza         SK    201601203  273  18.08.16 07:38:56:15
14 Petrášek Michal      SK    201602806    9  18.08.16 07:38:57:12
15 Vincenc Miloslav     CZ    021  2016  381  18.08.16 07:38:57:54
16 Sierens Dina         BE    2016   3126375  18.08.16 07:38:58:50
17 Heindryckx Wilfried  BE    2016   3026958  18.08.16 07:38:58:59
18 Šillo Igor           SK    20160107   195  18.08.16 07:38:58:75
19 Kozlik Jerzy         PL    0262 2016 9108  18.08.16 07:38:59:03
20 Familie Soellner     DV    027332016  877  18.08.16 07:38:59:20
21 Žitňanský Anton      SK    201601109  389  18.08.16 07:38:59:62
22 Goetz Guenter        DV    051362016  184  18.08.16 07:38:59:75
23 Ekelhardt Rosi       AT    906  2016  157  18.08.16 07:38:59:98
24 Greg Team            SK    20160999  1365  18.08.16 07:39:00:12
25 Taveirne Francky     BE    2016   3026787  18.08.16 07:39:00:53
26 Grék Peter           SK    201602806  537  18.08.16 07:39:00:76
27 Gaško František      SK    201601406 1410  18.08.16 07:39:00:90
28 Brandt Daniel        AT    301  2016  666  18.08.16 07:39:01:00
29 Nekoranec Ivan       SK    201601406 1507  18.08.16 07:39:01:31
30 Laš Vladimír         SK    201601408 1178  18.08.16 07:39:01:50
31 Deischler Hubert     AT    325  2016 6050  18.08.16 07:39:01:68
32 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1443  18.08.16 07:39:02:56
33 Sadloň Michal        SK    20160106  2641  18.08.16 07:39:02:78
34 Team Hniličkovi      CZ    065  2016  313  18.08.16 07:39:02:79
35 Gaško František      SK    201601406 1405  18.08.16 07:39:02:84
36 Rudorfer Michael     AT    906  2016  473  18.08.16 07:39:02:89
37 OZ Liptovský Mikuláš SK    201603105  399  18.08.16 07:39:03:48
38 Sierens Dina         BE    2016   3126419  18.08.16 07:39:03:76
39 Špaňúr Jozef         SK    201601008  520  18.08.16 07:39:03:90
40 Kozlik Jerzy         PL    0262 2016 9110  18.08.16 07:39:04:12
41 Steffl-Siebert-Guent DV    088972016 1251  18.08.16 07:39:04:26
42 Valiga Anton         SK    201602703  345  18.08.16 07:39:04:40
43 Nekoranec Ivan       SK    201601406   33  18.08.16 07:39:04:85
44 OZ Nitra             SK    201601008  511  18.08.16 07:39:05:37
45 Evin Peter+Noemi     SK    201602601 1238  18.08.16 07:39:05:73
46 OZ Tvrdošín          SK    201602901  243  18.08.16 07:39:06:18
47 Fiala A+T            SK    20160908    97  18.08.16 07:39:06:34
48 Muller Otto          AT    906  2016  108  18.08.16 07:39:06:82
49 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1418  18.08.16 07:39:07:57
50 Schreel Dirk         BE    2016   3023133  18.08.16 07:39:07:71
51 Greg - Kozlik        SK    20160999  1240  18.08.16 07:39:07:76
52 Sierens Dina         BE    2016   3126431  18.08.16 07:39:08:12
53 Goetz Guenter        DV    051362016  180  18.08.16 07:39:08:87
54 Špaňúr Jozef         SK    201601008  531  18.08.16 07:39:09:96
55 Steffl-Siebert-Guent DV    088972016 1208  18.08.16 07:39:10:29
56 Detári Jozef         SK    20160109  1109  18.08.16 07:39:10:31
57 Forgáč Marek         SK    201601807  837  18.08.16 07:39:10:32
58 Richtárik Milan      SK    201601301   32  18.08.16 07:39:10:34
59 Richtárik Milan      SK    201601301   27  18.08.16 07:39:10:53
60 Hajko Ján            SK    201601803  866  18.08.16 07:39:10:93
61 Korec Jozef ml.      SK    201601002 1592  18.08.16 07:39:11:07
62 Muller Otto          AT    906  2016  148  18.08.16 07:39:11:09
63 Švec J+V             SK    201601101  221  18.08.16 07:39:11:57
64 Sporting PigeonsTeam PT    2016   6167931  18.08.16 07:39:12:14
65 Antol + Zbín J+J     SK    201601305   73  18.08.16 07:39:12:21
66 Goetz Guenter        DV    051362016  192  18.08.16 07:39:12:23
67 Kawaler Jan          PL    027  2016 3945  18.08.16 07:39:12:54
68 Steffl-Siebert-Guent DV    088972016 1234  18.08.16 07:39:12:73
69 Ekelhardt Rosi       AT    906  2016  116  18.08.16 07:39:12:96
70 Komačka Vincent      SK    201601408  200  18.08.16 07:39:13:09
71 Kubík František      SK    201602810  219  18.08.16 07:39:13:23
72 Csutkay Michal       SK    20160903   432  18.08.16 07:39:13:25
73 Emiel Denys          BE    2016   3016427  18.08.16 07:39:13:37
74 Karl Heinz Wichert   DV    026182016  910  18.08.16 07:39:13:56
75 Rudorfer Michael     AT    906  2016  486  18.08.16 07:39:13:98
76 Karl Heinz Wichert   DV    026182016  949  18.08.16 07:39:14:14
77 OZ Trnava            SK    20160503   310  18.08.16 07:39:14:29
78 Riepl Willi          DV    048202016  379  18.08.16 07:39:14:79
79 Dudaš Gabriel        SK    201602704  410  18.08.16 07:39:14:82
80 Holický Peter        SK    20160511    27  18.08.16 07:39:15:12
81 Csutkay Michal       SK    20160903   431  18.08.16 07:39:15:60
82 Čermák Vojtech       SK    201601009 1016  18.08.16 07:39:15:71
83 Heindryckx Wilfried  BE    2016   3026955  18.08.16 07:39:15:73
84 Marchat Franz        AT    301  2016  697  18.08.16 07:39:15:81
85 Mojzeš Milan+Jaro    SK    201603501 1024  18.08.16 07:39:15:95
86 Žigo Karol           SK    20160777   732  18.08.16 07:39:16:10
87 Kunštár Vladimír     SK    201601701  131  18.08.16 07:39:16:17
88 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7727  18.08.16 07:39:16:25
89 Lehner Leopold       AT    320  2016  303  18.08.16 07:39:16:45
90 Forgáč Marek         SK    201601807  836  18.08.16 07:39:16:51
91 Goetz Guenter        DV    051362016  183  18.08.16 07:39:16:96
92 GPG Oversize         CZ    0400 2016  233  18.08.16 07:39:17:01
93 Dubaj Marián         SK    201601009  757  18.08.16 07:39:17:03
94 Sušienka J+M         SK    201601705  224  18.08.16 07:39:17:15
95 Marquart + Soehne    DV    077772016  968  18.08.16 07:39:17:51
96 Kurinec Vendelín     SK    201601110  258  18.08.16 07:39:17:92
97 Steffl-Siebert-Guent DV    088972016 1189  18.08.16 07:39:18:03
98 Roehling & Bukowski  DV    036582016  893  18.08.16 07:39:18:04
99 Ekelhardt Rosi       AT    308  2016 3457  18.08.16 07:39:18:17
100 Rudorfer Michael     AT    906  2016  478  18.08.16 07:39:18:39
101 Team Hniličkovi      CZ    065  2016  314  18.08.16 07:39:18:59
102 Kocsis Ľudovít       SK    2016M55   2482  18.08.16 07:39:18:76
103 Jurčík Pavol         SK    20160705   467  18.08.16 07:39:18:78
104 Moravčík Jozef+Ľuboš SK    201601406  604  18.08.16 07:39:18:81
105 Muller Otto          AT    308  2016 3458  18.08.16 07:39:19:34
106 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1344  18.08.16 07:39:19:39
107 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7989  18.08.16 07:39:19:43
108 Lang Karl Heinz      DV    085962016  233  18.08.16 07:39:19:73
109 Marquart + Soehne    DV    099992016  174  18.08.16 07:39:19:81
110 OZ Prievidza         SK    201601203  271  18.08.16 07:39:20:09
111 Kawaler Jan          PL    027  2016 3944  18.08.16 07:39:20:42
112 OZ Prievidza         SK    201601201  606  18.08.16 07:39:20:67
113 Novák Matej          SK    201601301  151  18.08.16 07:39:20:78
114 Blaško Ivan+Miroslav SK    20160999  3007  18.08.16 07:39:20:92
115 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1442  18.08.16 07:39:21:43
116 Púchovský Anton      SK    201601908  353  18.08.16 07:39:21:89
117 Karl Heinz Wichert   DV    026182016  961  18.08.16 07:39:22:51
118 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1364  18.08.16 07:39:22:56
119 Pitka Pavol          SK    201603107  209  18.08.16 07:39:22:57
120 OZ Topoľčany         SK    201601106  190  18.08.16 07:39:22:95
121 Valiga Anton         SK    201602703  359  18.08.16 07:39:23:17
122 Team Hniličkovi      CZ    0400 2016  377  18.08.16 07:39:23:43
123 Špaňúr Hubert        SK    201601905 1226  18.08.16 07:39:23:78
124 Familie Soellner     DV    027332016  866  18.08.16 07:39:24:31
125 Hofmann Leopold      AT    301  2016 1026  18.08.16 07:39:24:37
126 Šillo Igor           SK    20160107   170  18.08.16 07:39:24:79
127 Muller Otto          AT    906  2016  101  18.08.16 07:39:24:85
128 Richtárik Milan      SK    201601301   56  18.08.16 07:39:24:95
129 Stacho Ján           SK    201601701  506  18.08.16 07:39:25:09
130 Csutkay Michal       SK    20160903   438  18.08.16 07:39:25:62
131 Buček Eduard         SK    201602901  286  18.08.16 07:39:25:93
132 Špaňúr Hubert        SK    201601905 1262  18.08.16 07:39:25:96
133 Jankura Andrej       SK    20160104    74  18.08.16 07:39:26:10
134 Sroka K & St.        PL    0235 2016 3461  18.08.16 07:39:26:14
135 Lesnický Jozef       SK    201602301  810  18.08.16 07:39:26:40
136 Holický Peter        SK    20160511    32  18.08.16 07:39:26:75
137 OZ Sabinov           SK    201603501 1055  18.08.16 07:39:27:07
138 Greg Team            SK    20160999  1160  18.08.16 07:39:27:62
139 Pažitný Jozef        SK    201601306  168  18.08.16 07:39:28:21
140 Karl Heinz Wichert   DV    026182016  964  18.08.16 07:39:29:62
141 Korec Jozef ml.      SK    201601002 1625  18.08.16 07:39:29:73
142 Poetscher Gunter     AT    308  2016 3433  18.08.16 07:39:29:92
143 Dubaj Marián         SK    201601009  765  18.08.16 07:39:30:17
144 Moravčík Jozef+Ľuboš SK    201601406  661  18.08.16 07:39:30:76
145 Sierens Dina         BE    2016   3126415  18.08.16 07:39:30:78
146 Marquart + Soehne    DV    077772016  961  18.08.16 07:39:30:85
147 OZ Nitra             SK    201601009 1111  18.08.16 07:39:30:89
148 Šillo Igor           SK    20160107   168  18.08.16 07:39:31:26
149 Žigo Karol           SK    20160777   730  18.08.16 07:39:31:39
150 Vincenc Miloslav     CZ    021  2016  393  18.08.16 07:39:31:92
151 Hlavatý Alexander    SK    201601004   97  18.08.16 07:39:32:00
152 Forgáč Marek         SK    201601807  841  18.08.16 07:39:32:04
153 Šillo Igor           SK    20160107   194  18.08.16 07:39:32:18
154 Ekelhardt Rosi       AT    906  2016  124  18.08.16 07:39:32:20
155 Nochta Štefan        SK    2016M55   2270  18.08.16 07:39:32:54
156 Garamsegy Ladislav   SK    201602807  110  18.08.16 07:39:32:60
157 Richtárik Milan      SK    201601301   20  18.08.16 07:39:32:75
158 Laš Vladimír         SK    201601408 1209  18.08.16 07:39:33:89
159 Karl Heinz Wichert   DV    026182016  867  18.08.16 07:39:34:07
160 OZ Trnava            SK    20160508   183  18.08.16 07:39:34:17
161 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1375  18.08.16 07:39:34:25
162 Heilmeier Josef      CZ    065  2016  447  18.08.16 07:39:34:71
163 Greg Team            SK    20160999  1278  18.08.16 07:39:34:92
164 Čampiš M+D           SK    201601203  990  18.08.16 07:39:35:26
165 Greg Team            SK    20160999  1268  18.08.16 07:39:35:78
166 Taveirne Francky     BE    2016   3026781  18.08.16 07:39:35:79
167 Žigo Karol           SK    20160777   736  18.08.16 07:39:36:73
168 Greg Team            SK    20160999  1396  18.08.16 07:39:37:06
169 Korec Jozef ml.      SK    201601002 1602  18.08.16 07:39:37:42
170 Csutkay Michal       SK    20160903   439  18.08.16 07:39:38:00
171 Čurilla Lukáš        SK    201602304  450  18.08.16 07:39:38:06
172 Antol + Zbín J+J     SK    201601305   81  18.08.16 07:39:38:14
173 Žitňanský Anton      SK    201601109  385  18.08.16 07:39:38:25
174 Marchat Franz        AT    301  2016  670  18.08.16 07:39:38:48
175 Sporting PigeonsTeam PT    2016   6167925  18.08.16 07:39:39:04
176 Bindas Štefan        SK    201601705  329  18.08.16 07:39:39:21
177 Dudaš Gabriel        SK    201602704  408  18.08.16 07:39:39:40
178 Konopík Jiří         CZ    034  2016  885  18.08.16 07:39:39:92
179 Rybár Ľubomír        SK    20160603  1173  18.08.16 07:39:40:14
180 Lang Karl Heinz      DV    085962016  230  18.08.16 07:39:40:25
181 Čampiš M+D           SK    201601203  989  18.08.16 07:39:40:75
182 Greg Team            SK    20160999  1359  18.08.16 07:39:41:01
183 Parčiš Ján           SK    201601408  720  18.08.16 07:39:41:46
184 Heindryckx Wilfried  BE    2016   3026959  18.08.16 07:39:41:81
185 OZ Topoľčany         SK    201601106   52  18.08.16 07:39:41:98
186 Lehner Leopold       AT    320  2016  324  18.08.16 07:39:42:07
187 Richtárik Milan      SK    201601301    4  18.08.16 07:39:42:85
188 OZ Tvrdošín          SK    201602904  704  18.08.16 07:39:42:96
189 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7704  18.08.16 07:39:43:78
190 TeamWeis-Jungfleisch DV    0808 2016  732  18.08.16 07:39:44:14
191 OZ Sabinov           SK    201603504 1697  18.08.16 07:39:44:56
192 Lecke Theo & Markus  DV    034322016  214  18.08.16 07:39:45:46
193 GPG Oversize         CZ    0400 2016  110  18.08.16 07:39:46:85
194 Richtárik Milan      SK    201601301   47  18.08.16 07:39:47:17
195 OZ Spišská Nová Ves  SK    201602304  727  18.08.16 07:39:47:65
196 Brandt Daniel        AT    301  2016  656  18.08.16 07:39:47:89
197 Greg Team            SK    20160999  1330  18.08.16 07:39:48:87
198 Poetscher Gunter     AT    308  2016 3411  18.08.16 07:39:50:78
199 Greg Team            SK    20160999  1369  18.08.16 07:39:50:92
200 Pilek Jozef+Magda    SK    20160910   440  18.08.16 07:39:51:37
201 Antol + Zbín J+J     SK    201601305   66  18.08.16 07:39:51:50
202 Šillo Igor           SK    20160107   186  18.08.16 07:39:52:70
203 Novák Pavel          SK    201601301  186  18.08.16 07:39:52:89
204 Bečka Ján            SK    201601003  486  18.08.16 07:39:54:37
205 Vohlárik Milan       SK    20160503   138  18.08.16 07:39:55:51
206 Greg - Buganik       SK    20160999  1302  18.08.16 07:39:55:53
207 SUSD Team            SK    20160612   965  18.08.16 07:39:59:04
208 Blaško Ivan+Miroslav SK    20160999  3103  18.08.16 07:39:59:42
209 Karl Heinz Wichert   DV    026182016  911  18.08.16 07:39:59:43
210 Ažaltovič Alojz      SK    20160501   329  18.08.16 07:39:59:48
211 GPG Oversize         CZ    0400 2016  224  18.08.16 07:40:00:39
212 Petrášek Michal      SK    201602806    3  18.08.16 07:40:01:21
213 Rudorfer Michael     AT    906  2016  421  18.08.16 07:40:02:09
214 Team Hniličkovi      CZ    0400 2016  372  18.08.16 07:40:02:65
215 Dudzik Daniel        SK    201602806  261  18.08.16 07:40:03:15
216 Lehner Leopold       AT    320  2016  322  18.08.16 07:40:03:60
217 Sporting PigeonsTeam PT    2016   6167922  18.08.16 07:40:04:93
218 GPG Oversize         CZ    0400 2016  226  18.08.16 07:40:08:34
219 Valiga Anton         SK    201602703  312  18.08.16 07:40:09:59
220 Gaško František      SK    201601406 1418  18.08.16 07:40:10:09
221 Schreel Dirk         BE    2016   3023157  18.08.16 07:40:11:85
222 Evin Peter+Noemi     SK    201602601 1236  18.08.16 07:40:12:03
223 Grecmacher Ján       SK    201603604  800  18.08.16 07:40:13:03
224 Rudorfer Michael     AT    906  2016  457  18.08.16 07:40:15:12
225 Csutkay Michal       SK    20160903   433  18.08.16 07:40:22:23
226 Marquart + Soehne    DV    077772016  966  18.08.16 07:40:28:54
227 Goetz Guenter        DV    051362016   55  18.08.16 07:40:43:32
228 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1428  18.08.16 07:40:44:79
229 Deischler Hubert     AT    325  2016 6052  18.08.16 07:40:45:12
230 Muller Otto          AT    906  2016  146  18.08.16 07:40:45:76
231 Lang Karl Heinz      DV    085962016  211  18.08.16 07:40:46:78
232 Novák Matej          SK    201601301  161  18.08.16 07:40:47:09
233 Lištiak Milan        SK    201602808  268  18.08.16 07:40:47:70
234 Kasan Jozef          SK    201601807  611  18.08.16 07:40:49:17
235 Heindryckx Wilfried  BE    2016   3026960  18.08.16 07:40:49:85
236 Muller Otto          AT    906  2016  155  18.08.16 07:40:50:82
237 Rybár Ľubomír        SK    20160603  1184  18.08.16 07:40:52:25
238 Gaško František      SK    201601406 1409  18.08.16 07:40:52:39
239 Dubaj Marián         SK    201601009  759  18.08.16 07:40:53:20
240 GPG Oversize         CZ    0400 2016  241  18.08.16 07:40:53:21
241 Holický Peter        SK    20160511    31  18.08.16 07:40:53:67
242 Aneta Michal         SK    201601009 1850  18.08.16 07:40:53:89
243 OZ Martin            SK    201601704  177  18.08.16 07:40:54:54
244 OZ Spišská Nová Ves  SK    201602301  830  18.08.16 07:40:54:87
245 Team Hniličkovi      CZ    065  2016  312  18.08.16 07:40:56:15
246 Lang Karl Heinz      DV    085962016  220  18.08.16 07:40:56:46
247 GPG Oversize         CZ    0400 2016  144  18.08.16 07:40:57:12
248 Valiga Anton         SK    201602703  350  18.08.16 07:40:57:62
249 Dubaj Marián         SK    201601009  763  18.08.16 07:40:57:81
250 Marquart + Soehne    DV    077772016  995  18.08.16 07:40:58:40
251 Detári Jozef         SK    20160109  1105  18.08.16 07:40:59:00
252 Taveirne Francky     BE    2016   3026790  18.08.16 07:40:59:93
253 Gaško František      SK    201601406 1401  18.08.16 07:41:00:48
254 Letko Milan          SK    201601406  748  18.08.16 07:41:01:82
255 Nekoranec Ivan       SK    201601406   17  18.08.16 07:41:01:87
256 OZ Detva             SK    201602102  893  18.08.16 07:41:02:04
257 OZ Kežmarok          SK    201602808  147  18.08.16 07:41:02:70
258 Laš Vladimír         SK    201601408 1184  18.08.16 07:41:03:42
259 Sierens Dina         BE    2016   3126395  18.08.16 07:41:03:56
260 Steffl-Siebert-Guent DV    088972016 1172  18.08.16 07:41:04:06
261 Marquart + Soehne    DV    077772016  996  18.08.16 07:41:04:07
262 Taveirne Francky     BE    2016   3026879  18.08.16 07:41:04:12
263 GPG Oversize         CZ    0400 2016  131  18.08.16 07:41:04:26
264 TeamWeis-Jungfleisch DV    0263 2016  917  18.08.16 07:41:05:23
265 Hasib+Filip Team     CRO   2016     03681  18.08.16 07:41:05:92
266 Čermák Vojtech       SK    201601009 1029  18.08.16 07:41:06:28
267 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1441  18.08.16 07:41:06:35
268 Jurčík Pavol         SK    20160901    75  18.08.16 07:41:06:37
269 Emiel Denys          BE    2016   3016432  18.08.16 07:41:06:60
270 Konopík Jiří         CZ    034  2016  734  18.08.16 07:41:07:06
271 Kunštár Vladimír     SK    201601701  110  18.08.16 07:41:07:06
272 Bindas Štefan        SK    201601705  324  18.08.16 07:41:07:48
273 Schreel Dirk         BE    2016   3023140  18.08.16 07:41:07:93
274 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7994  18.08.16 07:41:08:07
275 Mokoš Marek          SK    201601106 1563  18.08.16 07:41:08:46
276 Petrášek Michal      SK    201602806   18  18.08.16 07:41:09:40
277 Fábry Dušan          SK    201601201 1168  18.08.16 07:41:09:45
278 Sadloň Michal        SK    20160106  2500  18.08.16 07:41:09:57
279 Petrášek Michal      SK    201602806   22  18.08.16 07:41:09:59
280 Rybár Ľubomír        SK    20160603  1182  18.08.16 07:41:10:15
281 Šillo Igor           SK    20160107   169  18.08.16 07:41:10:95
282 Heilmeier Josef      CZ    065  2016  448  18.08.16 07:41:11:06
283 Buček Eduard         SK    201602901  280  18.08.16 07:41:11:10
284 Richtárik Milan      SK    201601301   25  18.08.16 07:41:12:35
285 OZ Kežmarok          SK    201602805  729  18.08.16 07:41:12:45
286 Čampiš M+D           SK    201601203  988  18.08.16 07:41:12:90
287 Karl Heinz Wichert   DV    026182016  896  18.08.16 07:41:13:18
288 Pažitný Jozef        SK    201601302  762  18.08.16 07:41:13:23
289 Sadloň Michal        SK    20160106  2614  18.08.16 07:41:13:32
290 OZ Tvrdošín          SK    201602901  279  18.08.16 07:41:13:43
291 Team Flavigny        FRANCE2016    064907  18.08.16 07:41:13:92
292 Púchovský Anton      SK    201601908  354  18.08.16 07:41:14:01
293 Evin Peter+Noemi     SK    201602601 1231  18.08.16 07:41:14:60
294 Evin Peter+Noemi     SK    201602601 1233  18.08.16 07:41:15:03
295 Familie Soellner     DV    027332016  862  18.08.16 07:41:15:57
296 Nochta Štefan        SK    2016M55   2269  18.08.16 07:41:15:71
297 Karl Heinz Wichert   DV    026182016  971  18.08.16 07:41:16:00
298 Fiala A+T            SK    20160908    62  18.08.16 07:41:16:06
299 Heindryckx Wilfried  BE    2016   3026957  18.08.16 07:41:16:53
300 Sroka K & St.        PL    0235 2016 3460  18.08.16 07:41:16:67
301 Lang Karl Heinz      DV    085962016  238  18.08.16 07:41:17:14
302 Emiel Denys          BE    2016   3016431  18.08.16 07:41:17:82
303 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1419  18.08.16 07:41:18:09
304 Čermák Vojtech       SK    201601009 1002  18.08.16 07:41:18:96
305 OZ Tvrdošín          SK    201602901  246  18.08.16 07:41:19:03
306 GPG Oversize         CZ    0400 2016  119  18.08.16 07:41:19:93
307 Jankura Andrej       SK    20160104    76  18.08.16 07:41:20:12
308 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7701  18.08.16 07:41:20:43
309 Ekelhardt Rosi       AT    906  2016  147  18.08.16 07:41:20:59
310 Antol + Zbín J+J     SK    201601305   72  18.08.16 07:41:20:65
311 Greg Team            SK    20160999  1269  18.08.16 07:41:20:98
312 Emiel Denys          BE    2016   3016422  18.08.16 07:41:21:46
313 OZ Topoľčany         SK    201601107  193  18.08.16 07:41:21:85
314 Detári Jozef         SK    20160109  1112  18.08.16 07:41:22:46
315 Vernarský Vladimír   SK    201602305 1152  18.08.16 07:41:22:60
316 Sadloň Michal        SK    20160106  2671  18.08.16 07:41:22:70
317 Muller Otto          AT    906  2016  156  18.08.16 07:41:22:92
318 Schreel Dirk         BE    2016   3023162  18.08.16 07:41:23:17
319 Rudorfer Michael     AT    906  2016  482  18.08.16 07:41:23:18
320 Poetscher Gunter     AT    308  2016 3407  18.08.16 07:41:23:39
321 Kušnirák Lukáš       SK    201602806  656  18.08.16 07:41:23:62
322 OZ Kežmarok          SK    201602807  234  18.08.16 07:41:24:04
323 Petrášek Michal      SK    201602806   12  18.08.16 07:41:24:31
324 Hosa Lukáš           SK    201602807  202  18.08.16 07:41:24:73
325 Csutkay Michal       SK    20160903   436  18.08.16 07:41:24:85
326 Prívara Pavol        SK    201601601  378  18.08.16 07:41:24:90
327 Švec J+V             SK    201601101  202  18.08.16 07:41:25:46
328 Koňařík Rostislav    SK    20160104    94  18.08.16 07:41:25:50
329 Dubaj Marián         SK    201601009  768  18.08.16 07:41:25:64
330 Marquart + Soehne    DV    077772016  975  18.08.16 07:41:25:65
331 Slíž J+J             SK    201601001  603  18.08.16 07:41:25:71
332 Hajko Ján            SK    201601803  720  18.08.16 07:41:27:06
333 Marquart + Soehne    DV    077772016  991  18.08.16 07:41:27:15
334 Brandt Daniel        AT    301  2016  667  18.08.16 07:41:27:40
335 Nekoranec Ivan       SK    201601406   21  18.08.16 07:41:27:46
336 Špaňúr Jozef         SK    201601008  530  18.08.16 07:41:27:51
337 Marquart + Soehne    DV    077772016  976  18.08.16 07:41:27:57
338 Emiel Denys          BE    2016   3016419  18.08.16 07:41:28:23
339 Riepl Willi          DV    048202016  378  18.08.16 07:41:28:57
340 OZ Trnava            SK    20160508    79  18.08.16 07:41:28:71
341 Detári Jozef         SK    20160109  1142  18.08.16 07:41:29:07
342 Lopata Marián+Ján    SK    201602810  472  18.08.16 07:41:29:31
343 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7703  18.08.16 07:41:29:54
344 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7719  18.08.16 07:41:29:64
345 Lang Karl Heinz      DV    085962016  197  18.08.16 07:41:29:89
346 Kasan Dušan          SK    201601807  271  18.08.16 07:41:30:51
347 Brandt Daniel        AT    301  2016  657  18.08.16 07:41:30:70
348 Koňařík Rostislav    SK    20160104   136  18.08.16 07:41:30:71
349 OZ Prievidza         SK    201601203  936  18.08.16 07:41:30:89
350 Ekelhardt Rosi       AT    906  2016  126  18.08.16 07:41:30:96
351 Cesnek Ján           SK    201601007  851  18.08.16 07:41:31:04
352 OZ Liptovský Mikuláš SK    201603102  612  18.08.16 07:41:31:10
353 Bečka Ján            SK    201601003  417  18.08.16 07:41:31:26
354 Sierens Dina         BE    2016   3126425  18.08.16 07:41:31:40
355 Špaňúr Hubert        SK    201601905 1263  18.08.16 07:41:31:93
356 Heilmeier Josef      CZ    065  2016  446  18.08.16 07:41:32:71
357 Richtárik Milan      SK    201601301   14  18.08.16 07:41:32:92
358 Grecmacher Ján       SK    201603603    3  18.08.16 07:41:33:06
359 Mokoš Marek          SK    201601106 1358  18.08.16 07:41:33:14
360 Richtárik Milan      SK    201601301   85  18.08.16 07:41:33:32
361 Lecke Theo & Markus  DV    034322016  215  18.08.16 07:41:33:60
362 Sadloň Michal        SK    20160106  2628  18.08.16 07:41:33:87
363 Sroka K & St.        PL    0236 2016 2290  18.08.16 07:41:33:92
364 Emiel Denys          BE    2016   3016420  18.08.16 07:41:34:26
365 Nekoranec Ivan       SK    201601406 1512  18.08.16 07:41:34:39
366 OZ Kežmarok          SK    201602801  222  18.08.16 07:41:34:51
367 Rybár Ľubomír        SK    20160603  1175  18.08.16 07:41:34:56
368 Blaško Ivan+Miroslav SK    20160510   299  18.08.16 07:41:34:65
369 Sadloň Michal        SK    20160106  2650  18.08.16 07:41:34:90
370 Moskalik Zbigniev    PL    0368 2016  155  18.08.16 07:41:34:96
371 Nekoranec Ivan       SK    201601406   26  18.08.16 07:41:35:35
372 Zicho Ján            SK    201601705  599  18.08.16 07:41:36:00
373 Muller Otto          AT    906  2016  154  18.08.16 07:41:36:12
374 Parčiš Ján           SK    201601408  722  18.08.16 07:41:36:35
375 Gaško František      SK    201601406 1416  18.08.16 07:41:36:96
376 OZ Liptovský Mikuláš SK    201603103   83  18.08.16 07:41:37:06
377 Sedlák + Grék        SK    201602806  533  18.08.16 07:41:37:39
378 Jurčík Pavol         SK    20160705   468  18.08.16 07:41:37:40
379 Lukovič Jozef        SK    20160101   401  18.08.16 07:41:37:42
380 Čmarada Rudolf       SK    20160503   674  18.08.16 07:41:37:54
381 Ažaltovič Alojz      SK    20160501   380  18.08.16 07:41:37:87
382 Evin Peter+Noemi     SK    201602601 1235  18.08.16 07:41:38:20
383 Poliak + Haban       SK    201601305 1501  18.08.16 07:41:38:25
