Tréning/Training č. 7 - Prievidza (61 km) - 20.8.2016

25.08.2016 12:52

Tréning číslo 7.

Holuby MTS Nitra - 20.8.2016 absolvovali 7. cvičný let z Prievidze v počte 578 ks. Štart o 7,00 hod. Vzdialenosť na holubník cca 61 km. Holuby bez zaváhania po vypustení leteli priamo domov. Konštatované boli po 47 minútach. Doletovali v početných skupinách v priebehu cca 5 minút. Neskôr doletovali skupinky a meškajúci jednotlivci. Dolet zaznamenaný aj cez EKS.

1 Gaško František      SK    201601406 1407  20.08.16 07:47:07:59
2 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1366  20.08.16 07:47:07:93
3 Grék Peter           SK    201602806  537  20.08.16 07:47:08:26
4 Petrášek Michal      SK    201602806   13  20.08.16 07:47:09:64
5 Švec J+V             SK    201601101  221  20.08.16 07:47:09:68
6 Marquart + Soehne    DV    077772016  995  20.08.16 07:47:10:70
7 Goetz Guenter        DV    051362016  184  20.08.16 07:47:10:75
8 Laš Vladimír         SK    201601408 1175  20.08.16 07:47:11:00
9 Gaško František      SK    201601406 1410  20.08.16 07:47:11:25
10 Steffl-Siebert-Guent DV    088972016 1251  20.08.16 07:47:11:29
11 Holický Peter        SK    20160511    31  20.08.16 07:47:11:93
12 Deischler Hubert     AT    325  2016 6052  20.08.16 07:47:12:42
13 Evin Peter+Noemi     SK    201602601 1238  20.08.16 07:47:12:65
14 Heindryckx Wilfried  BE    2016   3026960  20.08.16 07:47:12:70
15 Greg Team            SK    20160999  1365  20.08.16 07:47:12:92
16 Heindryckx Wilfried  BE    2016   3026955  20.08.16 07:47:13:79
17 Šillo Igor           SK    20160107   195  20.08.16 07:47:14:35
18 Steffl-Siebert-Guent DV    088972016 1234  20.08.16 07:47:14:67
19 Muller Otto          AT    906  2016  155  20.08.16 07:47:15:00
20 Muller Otto          AT    906  2016  148  20.08.16 07:47:15:68
21 Nekoranec Ivan       SK    201601406   17  20.08.16 07:47:15:82
22 OZ Trnava            SK    20160503   310  20.08.16 07:47:16:09
23 Marquart + Soehne    DV    077772016  969  20.08.16 07:47:16:60
24 Kozlik Jerzy         PL    0262 2016 9110  20.08.16 07:47:17:42
25 Laš Vladimír         SK    201601408 1178  20.08.16 07:47:17:65
26 Kozlik Jerzy         PL    0262 2016 9108  20.08.16 07:47:17:67
27 Vincenc Miloslav     CZ    021  2016  381  20.08.16 07:47:18:03
28 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1428  20.08.16 07:47:18:59
29 Forgáč Marek         SK    201601807  837  20.08.16 07:47:18:76
30 Petrášek Michal      SK    201602806    9  20.08.16 07:47:19:07
31 Muller Otto          AT    906  2016  146  20.08.16 07:47:19:09
32 Valiga Anton         SK    201602703  350  20.08.16 07:47:19:31
33 Fiala A+T            SK    20160908    97  20.08.16 07:47:19:37
34 Kubík František      SK    201602810  219  20.08.16 07:47:20:00
35 Taveirne Francky     BE    2016   3026787  20.08.16 07:47:20:26
36 Laš Vladimír         SK    201601408 1209  20.08.16 07:47:20:51
37 Hosa Lukáš           SK    201602807  202  20.08.16 07:47:20:56
38 Heindryckx Wilfried  BE    2016   3026958  20.08.16 07:47:20:78
39 Holický Peter        SK    20160511    32  20.08.16 07:47:20:87
40 OZ Liptovský Mikuláš SK    201603105  399  20.08.16 07:47:21:29
41 Team Hniličkovi      CZ    065  2016  313  20.08.16 07:47:21:48
42 Deischler Hubert     AT    325  2016 6050  20.08.16 07:47:21:85
43 Gaško František      SK    201601406 1405  20.08.16 07:47:21:89
44 Ekelhardt Rosi       AT    906  2016  147  20.08.16 07:47:21:95
45 Korec Jozef ml.      SK    201601002 1592  20.08.16 07:47:21:98
46 Goetz Guenter        DV    051362016  192  20.08.16 07:47:22:07
47 Lang Karl Heinz      DV    085962016  238  20.08.16 07:47:22:20
48 Schreel Dirk         BE    2016   3023133  20.08.16 07:47:22:59
49 Deischler Hubert     AT    325  2016 6051  20.08.16 07:47:22:71
50 OZ Nitra             SK    201601008  511  20.08.16 07:47:22:95
51 Dubaj Marián         SK    201601009  763  20.08.16 07:47:23:12
52 Heindryckx Wilfried  BE    2016   3026957  20.08.16 07:47:23:45
53 Sierens Dina         BE    2016   3126419  20.08.16 07:47:23:46
54 Šillo Igor           SK    20160107   194  20.08.16 07:47:23:54
55 Richtárik Milan      SK    201601301   25  20.08.16 07:47:24:06
56 Moravčík Jozef+Ľuboš SK    201601406  661  20.08.16 07:47:24:34
57 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1344  20.08.16 07:47:24:50
58 Žitňanský Anton      SK    201601109  374  20.08.16 07:47:24:56
59 Sporting PigeonsTeam PT    2016   6167923  20.08.16 07:47:24:79
60 Deischler Hubert     AT    325  2016 6058  20.08.16 07:47:25:12
61 OZ Trnava            SK    20160508   183  20.08.16 07:47:25:29
62 Rudorfer Michael     AT    906  2016  473  20.08.16 07:47:25:53
63 Steffl-Siebert-Guent DV    088972016 1208  20.08.16 07:47:25:54
64 Lopata Marián+Ján    SK    201602810  472  20.08.16 07:47:25:71
65 Valiga Anton         SK    201602703  359  20.08.16 07:47:25:93
66 Muller Otto          AT    906  2016  108  20.08.16 07:47:26:17
67 Marquart + Soehne    DV    077772016  968  20.08.16 07:47:26:25
68 Gaško František      SK    201601406 1409  20.08.16 07:47:26:31
69 Richtárik Milan      SK    201601301   24  20.08.16 07:47:26:59
70 OZ Spišská Nová Ves  SK    201602304  727  20.08.16 07:47:26:64
71 Sroka K & St.        PL    0235 2016 3461  20.08.16 07:47:27:09
72 Čampiš M+D           SK    201601203  989  20.08.16 07:47:27:12
73 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1418  20.08.16 07:47:27:78
74 Špaňúr Hubert        SK    201601905 1226  20.08.16 07:47:28:10
75 Kasan Dušan          SK    201601807  271  20.08.16 07:47:28:14
76 Roehling & Bukowski  DV    036582016  893  20.08.16 07:47:28:34
77 Kawaler Jan          PL    027  2016 3945  20.08.16 07:47:28:42
78 Bečka Ján            SK    201601003  417  20.08.16 07:47:28:46
79 Nekoranec Ivan       SK    201601406   26  20.08.16 07:47:28:54
80 Goetz Guenter        DV    051362016  193  20.08.16 07:47:28:70
81 Karl Heinz Wichert   DV    026182016  949  20.08.16 07:47:29:26
82 Familie Soellner     DV    027332016  877  20.08.16 07:47:29:29
83 Goetz Guenter        DV    051362016  183  20.08.16 07:47:29:43
84 Laš Vladimír         SK    201601408 1184  20.08.16 07:47:29:46
85 Greg Team            SK    20160999  1369  20.08.16 07:47:29:57
86 Riepl Willi          DV    048202016  379  20.08.16 07:47:29:98
87 Sierens Dina         BE    2016   3126431  20.08.16 07:47:30:45
88 Poliak + Haban       SK    201601305 1501  20.08.16 07:47:30:46
89 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7727  20.08.16 07:47:30:53
90 Sierens Dina         BE    2016   3126375  20.08.16 07:47:30:54
91 Greg - Kozlik        SK    20160999  1240  20.08.16 07:47:30:93
92 SUSD Team            SK    20160612   969  20.08.16 07:47:31:21
93 Csutkay Michal       SK    20160903   439  20.08.16 07:47:31:51
94 Šillo Igor           SK    20160107   169  20.08.16 07:47:31:56
95 Konopík Jiří         CZ    034  2016  885  20.08.16 07:47:31:64
96 Jurčík Pavol         SK    20160705   467  20.08.16 07:47:32:43
97 Lehner Leopold       AT    320  2016  324  20.08.16 07:47:32:48
98 Dudaš Gabriel        SK    201602704  410  20.08.16 07:47:32:50
99 Karl Heinz Wichert   DV    026182016  867  20.08.16 07:47:32:53
100 Hajko Ján            SK    201601803  866  20.08.16 07:47:32:59
101 Lehner Leopold       AT    320  2016  303  20.08.16 07:47:32:68
102 Vohlárik Milan       SK    20160503   134  20.08.16 07:47:32:82
103 GPG Oversize         CZ    0400 2016  233  20.08.16 07:47:32:92
104 Antol + Zbín J+J     SK    201601305   67  20.08.16 07:47:32:93
105 Čmarada Rudolf       SK    20160503   674  20.08.16 07:47:33:17
106 Lesnický Jozef       SK    201602301  810  20.08.16 07:47:33:57
107 Špaňúr Jozef         SK    201601008  531  20.08.16 07:47:33:89
108 Csutkay Michal       SK    20160903   436  20.08.16 07:47:34:07
109 Žitňanský Anton      SK    201601109  389  20.08.16 07:47:34:14
110 Antol + Zbín J+J     SK    201601305   73  20.08.16 07:47:34:59
111 Gaško František      SK    201601406 1418  20.08.16 07:47:34:87
112 Moravčík Jozef+Ľuboš SK    201601406  604  20.08.16 07:47:35:17
113 Sadloň Michal        SK    20160106  2641  20.08.16 07:47:35:20
114 Nekoranec Ivan       SK    201601406   33  20.08.16 07:47:35:21
115 Komačka Vincent      SK    201601408  200  20.08.16 07:47:35:59
116 Steffl-Siebert-Guent DV    088972016 1189  20.08.16 07:47:36:39
117 Steffl-Siebert-Guent DV    088972016 1172  20.08.16 07:47:36:42
118 Gaško František      SK    201601406 1401  20.08.16 07:47:36:46
119 Hasib+Filip Team     CRO   2016     03681  20.08.16 07:47:36:48
120 Dubaj Marián         SK    201601009  757  20.08.16 07:47:36:73
121 Šillo Igor           SK    20160107   186  20.08.16 07:47:37:07
122 OZ Tvrdošín          SK    201602901  249  20.08.16 07:47:37:15
123 Vohlárik Milan       SK    20160503   138  20.08.16 07:47:37:75
124 OZ Prievidza         SK    201601203  271  20.08.16 07:47:37:76
125 Fiala A+T            SK    20160908    62  20.08.16 07:47:37:79
126 Letko Milan          SK    201601406  748  20.08.16 07:47:38:28
127 Rudorfer Michael     AT    906  2016  486  20.08.16 07:47:38:82
128 Kurinec Vendelín     SK    201601110  258  20.08.16 07:47:38:92
129 Rudorfer Michael     AT    906  2016  457  20.08.16 07:47:39:28
130 Team Hniličkovi      CZ    0400 2016  372  20.08.16 07:47:39:92
131 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1364  20.08.16 07:47:39:96
132 Marquart + Soehne    DV    077772016  966  20.08.16 07:47:40:53
133 Sierens Dina         BE    2016   3126425  20.08.16 07:47:40:57
134 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7701  20.08.16 07:47:40:79
135 Dudaš Gabriel        SK    201602704  408  20.08.16 07:47:40:92
136 OZ Tvrdošín          SK    201602901  243  20.08.16 07:47:40:98
137 Forgáč Marek         SK    201601807  841  20.08.16 07:47:41:10
138 OZ Prievidza         SK    201601203  273  20.08.16 07:47:41:34
139 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7704  20.08.16 07:47:41:39
140 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1375  20.08.16 07:47:41:53
141 Richtárik Milan      SK    201601301   27  20.08.16 07:47:41:81
142 Grecmacher Ján       SK    201603604  800  20.08.16 07:47:42:03
143 Detári Jozef         SK    20160109  1109  20.08.16 07:47:42:50
144 OZ Sabinov           SK    201603504 1697  20.08.16 07:47:42:64
145 Jankura Andrej       SK    20160104    74  20.08.16 07:47:42:81
146 Ekelhardt Rosi       AT    906  2016  116  20.08.16 07:47:42:95
147 Marchat Franz        AT    301  2016  697  20.08.16 07:47:43:26
148 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1371  20.08.16 07:47:43:68
149 Lang Karl Heinz      DV    085962016  233  20.08.16 07:47:43:82
150 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1419  20.08.16 07:47:44:37
151 Dubaj Marián         SK    201601009  759  20.08.16 07:47:44:51
152 Heilmeier Josef      CZ    065  2016  448  20.08.16 07:47:44:78
153 Mojzeš Milan+Jaro    SK    201603501 1024  20.08.16 07:47:45:00
154 Rudorfer Michael     AT    906  2016  482  20.08.16 07:47:45:29
155 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1321  20.08.16 07:47:45:45
156 Greg - Buganik       SK    20160999  1302  20.08.16 07:47:45:57
157 Parčiš Ján           SK    201601408  720  20.08.16 07:47:45:70
158 SUSD Team            SK    20160612   968  20.08.16 07:47:45:85
159 Fábry Dušan          SK    201601201 1144  20.08.16 07:47:45:90
160 Team Hniličkovi      CZ    0400 2016  377  20.08.16 07:47:45:95
161 Muller Otto          AT    906  2016  154  20.08.16 07:47:46:31
162 Korec Jozef ml.      SK    201601002 1625  20.08.16 07:47:46:35
163 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1444  20.08.16 07:47:46:65
164 Vincze Géza          SK    20160999  8549  20.08.16 07:47:47:00
165 Richtárik Milan      SK    201601301   56  20.08.16 07:47:47:70
166 OZ Topoľčany         SK    201601107  193  20.08.16 07:47:47:78
167 Korec Jozef ml.      SK    201601002 1602  20.08.16 07:47:48:01
168 Familie Soellner     DV    027332016  866  20.08.16 07:47:48:84
169 Poetscher Gunter     AT    308  2016 3429  20.08.16 07:47:49:10
170 Petrášek Michal      SK    201602806   18  20.08.16 07:47:49:12
171 Púchovský Anton      SK    201601908  353  20.08.16 07:47:49:15
172 Jankura Andrej       SK    20160104    76  20.08.16 07:47:49:45
173 OZ Liptovský Mikuláš SK    201603102  612  20.08.16 07:47:50:00
174 OZ Sabinov           SK    201603501 1055  20.08.16 07:47:50:40
175 Muller Otto          AT    308  2016 3458  20.08.16 07:47:50:45
176 Poetscher Gunter     AT    308  2016 3433  20.08.16 07:47:50:73
177 Bindas Štefan        SK    201601705  329  20.08.16 07:47:50:82
178 Lecke Theo & Markus  DV    034322016  214  20.08.16 07:47:51:23
179 Konopík Jiří         CZ    034  2016  900  20.08.16 07:47:51:32
180 Kurincová + Kurinec  SK    201601110  263  20.08.16 07:47:51:75
181 Pažitný Jozef        SK    201601306  574  20.08.16 07:47:51:79
182 Antol + Zbín J+J     SK    201601305   81  20.08.16 07:47:52:21
183 Pažitný Jozef        SK    201601306  168  20.08.16 07:47:52:25
184 Greg Team            SK    20160999  1160  20.08.16 07:47:52:98
185 Csutkay Michal       SK    20160903   438  20.08.16 07:47:53:10
186 Bindas Štefan        SK    201601705  325  20.08.16 07:47:53:12
187 Žigo Karol           SK    20160777   730  20.08.16 07:47:53:45
188 Kocsis Ľudovít       SK    2016M55   2482  20.08.16 07:47:53:71
189 Evin Peter+Noemi     SK    201602601 1231  20.08.16 07:47:53:87
190 Lehner Leopold       AT    320  2016  322  20.08.16 07:47:54:18
191 Nekoranec Ivan       SK    201601406 1507  20.08.16 07:47:54:60
192 Karl Heinz Wichert   DV    026182016  896  20.08.16 07:47:54:93
193 Blaško Ivan+Miroslav SK    20160999  3103  20.08.16 07:47:54:96
194 Marquart + Soehne    DV    077772016  965  20.08.16 07:47:55:01
195 Greg Team            SK    20160999  1359  20.08.16 07:47:55:48
196 Slíž J+J             SK    201601001  603  20.08.16 07:47:55:56
197 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1441  20.08.16 07:47:55:79
198 Heilmeier Josef      CZ    065  2016  447  20.08.16 07:47:56:20
199 Rudorfer Michael     AT    906  2016  478  20.08.16 07:47:56:34
200 Richtárik Milan      SK    201601301    4  20.08.16 07:47:56:84
201 Čurilla Lukáš        SK    201602304  450  20.08.16 07:47:57:59
202 Greg Team            SK    20160999  1268  20.08.16 07:47:57:60
203 Greg Team            SK    20160999  1330  20.08.16 07:47:57:76
204 Čampiš M+D           SK    201601203  990  20.08.16 07:47:58:12
205 Sadloň Michal        SK    20160106  2519  20.08.16 07:47:58:25
206 Kunštár Vladimír     SK    201601701  131  20.08.16 07:47:58:42
207 Novák Pavel          SK    201601301  186  20.08.16 07:47:59:20
208 Ažaltovič Alojz      SK    20160501   380  20.08.16 07:47:59:46
209 Cesnek Ján           SK    201601007  851  20.08.16 07:47:59:48
210 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7703  20.08.16 07:47:59:60
211 Csutkay Michal       SK    20160903   432  20.08.16 07:47:59:70
212 Marquart + Soehne    DV    099992016  174  20.08.16 07:47:59:79
213 Mokoš Marek          SK    201601106 1358  20.08.16 07:47:59:89
214 Parčiš Ján           SK    201601408  722  20.08.16 07:48:00:84
215 Antol + Zbín J+J     SK    201601305   66  20.08.16 07:48:00:95
216 Gaško František      SK    201601406 1424  20.08.16 07:48:01:03
217 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1469  20.08.16 07:48:01:34
218 OZ Prievidza         SK    201601201  606  20.08.16 07:48:01:85
219 Buček Eduard         SK    201602901  286  20.08.16 07:48:01:87
220 Goetz Guenter        DV    051362016  186  20.08.16 07:48:02:40
221 Kawaler Jan          PL    027  2016 3944  20.08.16 07:48:02:43
222 OZ Nitra             SK    201601009 1111  20.08.16 07:48:02:56
223 Marchat Franz        AT    301  2016  670  20.08.16 07:48:02:68
224 Šillo Igor           SK    20160107   170  20.08.16 07:48:03:56
225 Detári Jozef         SK    20160109  1112  20.08.16 07:48:03:62
226 Csutkay Michal       SK    20160903   431  20.08.16 07:48:04:04
227 ŠH Spišské Podhradie SK    201602302  137  20.08.16 07:48:04:34
228 Poetscher Gunter     AT    308  2016 3411  20.08.16 07:48:05:21
229 Greg Team            SK    20160999  1271  20.08.16 07:48:05:26
230 Schreel Dirk         BE    2016   3023157  20.08.16 07:48:05:28
231 Žitňanský Anton      SK    201601109  385  20.08.16 07:48:05:45
232 Laš Vladimír         SK    201601408 1179  20.08.16 07:48:05:51
233 Jurčík Pavol         SK    20160705   468  20.08.16 07:48:05:53
234 OZ Sabinov           SK    201603504  754  20.08.16 07:48:06:31
235 Sadloň Michal        SK    20160106  2603  20.08.16 07:48:06:84
236 Muller Otto          AT    906  2016  101  20.08.16 07:48:07:06
237 Marquart + Soehne    DV    077772016  961  20.08.16 07:48:07:75
238 Pilek Jozef+Magda    SK    20160910   440  20.08.16 07:48:08:00
239 Hlavatý Alexander    SK    201601004   97  20.08.16 07:48:08:62
240 Riepl Willi          DV    048202016  368  20.08.16 07:48:09:42
241 Žigo Karol           SK    20160777   736  20.08.16 07:48:09:59
242 Karl Heinz Wichert   DV    026182016  911  20.08.16 07:48:10:25
243 Brandt Daniel        AT    301  2016  656  20.08.16 07:48:11:31
244 Karl Heinz Wichert   DV    026182016  964  20.08.16 07:48:12:07
245 Letko Milan          SK    201601406  750  20.08.16 07:48:12:21
246 OZ Topoľčany         SK    201601106   52  20.08.16 07:48:12:31
247 Ekelhardt Rosi       AT    906  2016  157  20.08.16 07:48:12:54
248 Richtárik Milan      SK    201601301   14  20.08.16 07:48:12:56
249 Pažitný Jozef        SK    201601302  763  20.08.16 07:48:13:28
250 Schreel Dirk         BE    2016   3023179  20.08.16 07:48:13:35
251 Aneta Michal         SK    201601009 1829  20.08.16 07:48:13:46
252 GPG Oversize         CZ    0400 2016  226  20.08.16 07:48:13:98
253 Rudorfer Michael     AT    906  2016  421  20.08.16 07:48:15:34
254 Slíž J+J             SK    201601001  619  20.08.16 07:48:16:00
255 Švec J+V             SK    201601101  202  20.08.16 07:48:16:07
256 Šillo Igor           SK    20160107   168  20.08.16 07:48:16:54
257 Hofmann Leopold      AT    301  2016 1026  20.08.16 07:48:16:67
258 Evin Peter+Noemi     SK    201602601 1236  20.08.16 07:48:16:90
259 OZ Trnava            SK    20160503  1467  20.08.16 07:48:17:28
260 Žigo Karol           SK    20160777   732  20.08.16 07:48:17:56
261 Ekelhardt Rosi       AT    906  2016  124  20.08.16 07:48:17:92
262 GPG Oversize         CZ    0400 2016  110  20.08.16 07:48:18:15
263 Marquart + Soehne    DV    077772016  963  20.08.16 07:48:18:28
264 Dudzik Daniel        SK    201602806  261  20.08.16 07:48:19:34
265 Evin Peter+Noemi     SK    201602601 1240  20.08.16 07:48:21:01
266 Taveirne Francky     BE    2016   3026781  20.08.16 07:48:21:87
267 Pepeljak Rusmir      BIH   2016     02008  20.08.16 07:48:22:34
268 Heindryckx Wilfried  BE    2016   3026959  20.08.16 07:48:22:39
269 OZ Liptovský Mikuláš SK    201603103   83  20.08.16 07:48:23:07
270 Lukovič Jozef        SK    20160101   487  20.08.16 07:48:25:00
271 Greg Team            SK    20160999  1165  20.08.16 07:48:25:53
272 Greg Team            SK    20160999  1175  20.08.16 07:48:26:21
273 Holický Peter        SK    20160511    27  20.08.16 07:48:27:62
274 Karl Heinz Wichert   DV    026182016  961  20.08.16 07:48:28:28
275 Ekelhardt Rosi       AT    308  2016 3457  20.08.16 07:48:28:40
276 Petrášek Michal      SK    201602806   11  20.08.16 07:48:30:90
277 Aneta Michal         SK    201601009 1849  20.08.16 07:48:37:84
278 Dudzik Daniel        SK    201602806  262  20.08.16 07:48:43:12
279 OZ Detva             SK    201602102  893  20.08.16 07:48:51:14
280 Marquart + Soehne    DV    077772016  991  20.08.16 07:48:56:15
281 Letko Milan          SK    201603401  689  20.08.16 07:48:56:46
282 Kunštár Vladimír     SK    201601701  110  20.08.16 07:48:56:84
283 Pažitný Jozef        SK    201601302  762  20.08.16 07:48:56:89
284 Greg Team            SK    20160999  1269  20.08.16 07:48:58:96
285 Aneta Michal         SK    201601009 1850  20.08.16 07:48:59:42
286 Lang Karl Heinz      DV    085962016  211  20.08.16 07:48:59:43
287 Sroka K & St.        PL    0235 2016 3432  20.08.16 07:48:59:76
288 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1323  20.08.16 07:48:59:92
289 Taveirne Francky     BE    2016   3026879  20.08.16 07:49:00:48
290 Sporting PigeonsTeam PT    2016   6167925  20.08.16 07:49:00:60
291 Sporting PigeonsTeam PT    2016   6167922  20.08.16 07:49:01:50
292 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7989  20.08.16 07:49:01:54
293 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7977  20.08.16 07:49:01:64
294 OZ Sabinov           SK    201603504  810  20.08.16 07:49:02:54
295 Team Hniličkovi      CZ    065  2016  314  20.08.16 07:49:02:68
296 Prívara Pavol        SK    201601601  381  20.08.16 07:49:02:92
297 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1443  20.08.16 07:49:03:15
298 Garamsegy Ladislav   SK    201602807  110  20.08.16 07:49:03:23
299 Čermák Vojtech       SK    201601009 1029  20.08.16 07:49:03:93
300 Hosa Lukáš           SK    201602807  240  20.08.16 07:49:04:17
301 Karl Heinz Wichert   DV    026182016  971  20.08.16 07:49:04:31
302 Nochta Štefan        SK    2016M55   2269  20.08.16 07:49:04:56
303 Sporting PigeonsTeam PT    2016   6168556  20.08.16 07:49:04:64
304 Jarjas Jozef         SK    201601705 1010  20.08.16 07:49:04:81
305 Garamsegy Ladislav   SK    201602807  111  20.08.16 07:49:04:85
306 Valiga Anton         SK    201602703  312  20.08.16 07:49:05:45
307 Blaško Ivan+Miroslav SK    20160999  3153  20.08.16 07:49:06:17
308 Novák Matej          SK    201601301  161  20.08.16 07:49:06:79
309 Šmondrk Martin       SK    201601809  881  20.08.16 07:49:08:01
310 GPG Oversize         CZ    0400 2016  144  20.08.16 07:49:08:25
311 Zicho Ján            SK    201601705  599  20.08.16 07:49:09:48
312 OZ Spišská Nová Ves  SK    201602310  355  20.08.16 07:49:10:28
313 Lištiak Milan        SK    201602808  268  20.08.16 07:49:10:51
314 Bečka Ján            SK    201601003  486  20.08.16 07:49:10:78
315 Bašista Marián       SK    201602709  671  20.08.16 07:49:10:98
316 Kanás Daniel         SK    20160910   114  20.08.16 07:49:11:20
317 Sporting PigeonsTeam PT    2016   6165978  20.08.16 07:49:11:85
318 SUSD Team            SK    20160612   965  20.08.16 07:49:12:03
319 OZ Tvrdošín          SK    201602904  704  20.08.16 07:49:12:76
320 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1427  20.08.16 07:49:13:60
321 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1442  20.08.16 07:49:13:85
322 Sedlák + Grék        SK    201602806  533  20.08.16 07:49:15:78
323 Steffl-Siebert-Guent DV    088972016 1157  20.08.16 07:49:16:31
324 Pavelka Patrik       SK    20160503   460  20.08.16 07:49:16:45
325 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1372  20.08.16 07:49:16:67
326 Bartošek Ladislav    SK    20160611    48  20.08.16 07:49:17:45
327 Richtárik Milan      SK    201601301   20  20.08.16 07:49:17:46
328 Fiala A+T            SK    20160908    15  20.08.16 07:49:17:68
329 Lesnický Jozef       SK    201602301  848  20.08.16 07:49:17:98
330 Pažitný Jozef        SK    201601302  756  20.08.16 07:49:18:42
331 Sierens Dina         BE    2016   3132733  20.08.16 07:49:18:62
332 Petrášek Michal      SK    201602806   12  20.08.16 07:49:23:12
333 Švajda Pavol+Juraj   SK    20160910   454  20.08.16 07:49:23:76
334 Kukučka František    SK    201601302  539  20.08.16 07:49:25:60
335 Pažitný Jozef        SK    201601306  201  20.08.16 07:49:27:71
336 Nochta Štefan        SK    2016M55   2270  20.08.16 07:49:27:82
337 OZ Spišská Nová Ves  SK    201602302  193  20.08.16 07:49:28:87
338 Richtárik Milan      SK    201601301   15  20.08.16 07:49:29:89
339 Skaličan Ján         SK    201601705  669  20.08.16 07:49:30:57
340 Muller Otto          AT    906  2016  156  20.08.16 07:49:32:71
341 Baran Miroslav       SK    201602806  438  20.08.16 07:49:34:35
342 Rybár Ľubomír        SK    20160603  1178  20.08.16 07:49:38:17
343 Sierens Dina         BE    2016   3126416  20.08.16 07:49:40:15
344 Grecmacher Ján       SK    201603604  761  20.08.16 07:49:40:59
345 Kubík František      SK    201602810  209  20.08.16 07:49:43:59
346 Sadloň Michal        SK    20160106  2500  20.08.16 07:49:44:87
347 Štefánik Marián      SK    20160503   602  20.08.16 07:49:48:68
348 Nagy Tibor           SK    201601802  548  20.08.16 07:49:57:21
349 Baran Miroslav       SK    201602806  452  20.08.16 07:50:05:67
350 Team Schreel Dieter  BE    2016   3023177  20.08.16 07:50:14:78
351 Forgáč Marek         SK    201601807  836  20.08.16 07:50:17:35
352 Kasan Jozef          SK    201601807  611  20.08.16 07:50:19:93
353 Čampiš M+D           SK    201601203  988  20.08.16 07:50:21:03
354 OZ Kežmarok          SK    201602808  147  20.08.16 07:50:24:57
355 Rybár Ľubomír        SK    20160603  1184  20.08.16 07:50:25:73
356 Detári Jozef         SK    20160109  1105  20.08.16 07:50:25:82
357 TeamWeis-Jungfleisch DV    0263 2016  917  20.08.16 07:50:26:46
358 Špaňúr Jozef         SK    201601008  520  20.08.16 07:50:26:60
359 Emiel Denys          BE    2016   3016427  20.08.16 07:50:27:51
360 Emiel Denys          BE    2016   3016431  20.08.16 07:50:29:82
361 Taveirne Francky     BE    2016   3026790  20.08.16 07:50:30:67
362 Marquart + Soehne    DV    077772016  996  20.08.16 07:50:30:81
363 GPG Oversize         CZ    0400 2016  131  20.08.16 07:50:32:09
364 Marquart + Soehne    DV    077772016  975  20.08.16 07:50:32:50
365 Brandt Daniel        AT    301  2016  666  20.08.16 07:50:33:39
366 Team Hniličkovi      CZ    065  2016  312  20.08.16 07:50:33:78
367 Sadloň Michal        SK    20160106  2611  20.08.16 07:50:35:10
368 Lang Karl Heinz      DV    085962016  220  20.08.16 07:50:35:85
369 Bartošek Ladislav    SK    20160611   155  20.08.16 07:50:36:54
370 Jarjas Jozef         SK    201601705 1014  20.08.16 07:50:36:82
371 Čermák Vojtech       SK    201601009 1016  20.08.16 07:50:37:92
372 Moskalik Zbigniev    PL    0368 2016  155  20.08.16 07:50:37:96
373 Pažitný Jozef        SK    201601306  566  20.08.16 07:50:38:67
374 Čermák Vojtech       SK    201601009 1045  20.08.16 07:50:38:93
375 Kušnirák Lukáš       SK    201602806  658  20.08.16 07:50:39:98
376 Koňařík Rostislav    SK    20160104    94  20.08.16 07:50:41:29
377 Greg Team            SK    20160999  1396  20.08.16 07:50:41:51
378 OZ Nitra             SK    201601009 1878  20.08.16 07:50:41:53
379 Novák Matej          SK    201601301  151  20.08.16 07:50:42:03
380 OZ Tvrdošín          SK    201602901  279  20.08.16 07:50:42:56
381 Sroka K & St.        PL    0236 2016 2290  20.08.16 07:50:42:89
382 JKG Bydgoszcz        PL    0262 2016 7719  20.08.16 07:50:43:64
