Finálový pretek 15.9.2016 MTC Nitra - nasádzacia listina/ Final race - basketing list

14.09.2016 19:49

Nasadené holuby na Finálový pretek FCI Grand-Prix Nitra 2016

1 GPG Oversize         CZ    0400 2016  144  A4239D6500 14.09.16 17:14:16
2 Sadloň Michal        SK    20160106  2560  A423851200 14.09.16 17:14:43
3 Parčiš Ján           SK    201601408  720  A423F27F00 14.09.16 17:15:00
4 Goetz Guenter        DV    051362016  186  379E377500 14.09.16 17:15:16
5 Schreel Dirk         BE    2016   3023162  A423FE2700 14.09.16 17:15:38
6 Šillo Igor           SK    20160107   186  379E3CE900 14.09.16 17:16:00
7 Goetz Guenter        DV    051362016  167  3768695C00 14.09.16 17:16:23
8 Kocsis Ľudovít       SK    2016M55   2482  A42300F800 14.09.16 17:16:52
9 Csutkay Michal       SK    20160903   436  3768F72E00 14.09.16 17:17:09
10 Forgáč Marek         SK    201601807  836  A423949B00 14.09.16 17:17:28
11 Sadloň Michal        SK    20160106  2650  A423F2D900 14.09.16 17:17:43
12 Jarjas Jozef         SK    201601705 1010  3747548C00 14.09.16 17:18:03
13 Greg Team            SK    20160999  1268  A423FFDB00 14.09.16 17:19:22
14 Kunštár Vladimír     SK    201601701  132  A422FFF800 14.09.16 17:19:44
15 Marquart + Soehne    DV    077772016  968  A423FBDF00 14.09.16 17:20:35
16 Sroka K & St.        PL    0235 2016 3461  A423F37E00 14.09.16 17:25:07
17 Antol + Zbín J+J     SK    201601305   67  379E388300 14.09.16 17:25:30
18 Garamsegy Ladislav   SK    201602807  110  A4221B6500 14.09.16 17:25:49
19 Letko Milan          SK    201603401  689  37491BC600 14.09.16 17:26:09
20 Ivan J+M+V           SK    201601105  412  3749098900 14.09.16 17:26:26
21 Nekoranec Ivan       SK    201601406   33  37681E3600 14.09.16 17:26:51
22 Vohlárik Milan       SK    20160503   134  379E4ACD00 14.09.16 17:27:11
23 Konopík Jiří         CZ    034  2016  900  37473B6700 14.09.16 17:27:38
24 Konopík Jiří         CZ    034  2016  734  379EF15C00 14.09.16 17:28:06
25 Rybár Ľubomír        SK    20160603  1173  379E051C00 14.09.16 17:28:26
26 Nekoranec Ivan       SK    201601406   26  A422F47B00 14.09.16 17:28:58
27 Laš Vladimír         SK    201601408 1184  3768A4AC00 14.09.16 17:29:20
28 OZ Prievidza         SK    201601201  606  A4222BCF00 14.09.16 17:29:44
29 Vohlárik Milan       SK    20160503   138  A422F19C00 14.09.16 17:30:12
30 Richtárik Milan      SK    201601301   25  A422043F00 14.09.16 17:30:36
31 Greg Team            SK    20160999  1359  A423F55E00 14.09.16 17:30:57
32 Kušnirák Lukáš       SK    201602806  656  A423009E00 14.09.16 17:31:25
33 Deischler Hubert     AT    325  2016 6052  379ED41E00 14.09.16 17:31:46
34 Sušienka J+M         SK    201601705  224  A423F7B600 14.09.16 17:32:05
35 Detári Jozef         SK    20160109  1105  A423FE9100 14.09.16 17:32:22
36 Púchovský Anton      SK    201601908  354  374919B800 14.09.16 17:32:45
37 Laš Vladimír         SK    201601408 1209  A4230D3700 14.09.16 17:33:03
38 Sporting PigeonsTeam PT    2016   6167923  A4220ECC00 14.09.16 17:33:26
39 Goetz Guenter        DV    051362016   49  A4237A1D00 14.09.16 17:33:56
40 Petrášek Michal      SK    201602806   19  3749233700 14.09.16 17:34:27
41 Čermák Vojtech       SK    201601009 1016  A423FE5500 14.09.16 17:34:46
42 Jurčík Pavol         SK    20160901    75  379EF25B00 14.09.16 17:35:11
43 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1442  3749F38200 14.09.16 17:35:32
44 Kunštár Vladimír     SK    201601701  110  37493BD600 14.09.16 17:36:04
45 Petrášek Michal      SK    201602806   22  374909F200 14.09.16 17:36:21
46 OZ Spišská Nová Ves  SK    201602304  727  A423F13400 14.09.16 17:37:50
47 Heindryckx Wilfried  BE    2016   3026955  A423FC3800 14.09.16 17:38:22
48 Blaško Ivan+Miroslav SK    20160999  3007  3749073000 14.09.16 17:38:46
49 Pažitný Jozef        SK    201601302  760  A42211F600 14.09.16 17:39:05
50 Parčiš Ján           SK    201601408  722  37475DCF00 14.09.16 17:39:25
51 Gaško František      SK    201601406 1418  A423F20600 14.09.16 17:39:52
52 Marquart + Soehne    DV    077772016  991  3749697C00 14.09.16 17:40:18
53 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1444  376F663D00 14.09.16 17:40:46
54 Kasan Jozef          SK    201601807  611  3749016600 14.09.16 17:41:08
55 Richtárik Milan      SK    201601301   89  A423006100 14.09.16 17:41:37
56 Kulka Milan          SK    201601701  771  A423F91E00 14.09.16 17:42:04
57 Sadloň Michal        SK    20160106  2614  A423003400 14.09.16 17:42:29
58 Hofmann Leopold      AT    301  2016 1026  379EE9CE00 14.09.16 17:42:56
59 Deischler Hubert     AT    325  2016 6053  A4239E8200 14.09.16 17:43:19
60 Nekoranec Ivan       SK    201601406 1513  379E476600 14.09.16 17:43:41
61 Valiga Anton         SK    201602703  359  3753A7A800 14.09.16 17:44:24
62 Valiga Anton         SK    201602703  312  379E1F8B00 14.09.16 17:45:25
63 Steffl-Siebert-Guent DV    088972016 1234  A4220E3500 14.09.16 17:46:24
64 Gaško František      SK    201601406 1424  37475A1D00 14.09.16 17:46:44
65 OZ Martin            SK    201601705  595  3749106400 14.09.16 17:47:52
66 Richtárik Milan      SK    201601301   56  374903EC00 14.09.16 17:48:10
67 Marchat Franz        AT    301  2016  697  A423F7E300 14.09.16 17:48:28
68 OZ Šurany            SK    20160908   292  A422FE6200 14.09.16 17:48:46
69 Hasib+Filip Team     CRO   2016     03681  37475BEF00 14.09.16 17:49:09
70 Goetz Guenter        DV    051362016  192  A423F2BB00 14.09.16 17:49:40
71 Dudaš Gabriel        SK    201602704  408  3749FC1000 14.09.16 17:50:01
72 Sierens Dina         BE    2016   3126375  A423F5E400 14.09.16 17:50:25
73 Laš Vladimír         SK    201601408 1179  A422035E00 14.09.16 17:50:48
74 Heindryckx Wilfried  BE    2016   3026957  379E21B600 14.09.16 17:51:10
75 Holický Peter        SK    20160511    32  3766CAAF00 14.09.16 17:51:33
76 Čampiš M+D           SK    201601203  988  3749FF1D00 14.09.16 17:52:13
77 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1323  374913EC00 14.09.16 17:52:34
78 Goetz Guenter        DV    051362016  193  376845F600 14.09.16 17:52:54
79 Greg Team            SK    20160999  1396  3749279D00 14.09.16 17:53:17
80 Lecke Theo & Markus  DV    034322016  214  3749FA8800 14.09.16 17:53:55
81 OZ Nitra             SK    201601008  511  A423FDDE00 14.09.16 17:54:19
82 Marquart + Soehne    DV    099992016  174  37491CF200 14.09.16 17:54:46
83 Čampiš M+D           SK    201601203  989  3747538D00 14.09.16 17:55:13
84 Bartošek Ladislav    SK    20160611   155  379EE75700 14.09.16 17:55:31
85 Richtárik Milan      SK    201601301    4  3749EDF100 14.09.16 17:55:52
86 Karl Heinz Wichert   DV    026182016  896  3749EB9600 14.09.16 17:56:17
87 Blaško Ivan+Miroslav SK    20160510   497  374906E600 14.09.16 17:56:57
88 Emiel Denys          BE    2016   3016420  A423F4E600 14.09.16 17:57:24
89 Kušnirák Lukáš       SK    201602806  658  3749F97A00 14.09.16 17:58:27
90 Evin Peter+Noemi     SK    201602601 1231  A422F80E00 14.09.16 17:58:48
91 GPG Oversize         CZ    0400 2016  131  376F1E2500 14.09.16 17:59:57
92 Greg Team            SK    20160999  1330  A423FE7300 14.09.16 18:00:19
93 Lehner Leopold       AT    320  2016  303  374914AF00 14.09.16 18:00:39
94 Goetz Guenter        DV    051362016  184  3749090400 14.09.16 18:01:00
95 Čampiš M+D           SK    201601203  983  A423F14300 14.09.16 18:01:21
96 OZ Kežmarok          SK    201602808  147  374905D800 14.09.16 18:01:49
97 Sedlák + Grék        SK    201602806  533  374734B900 14.09.16 18:02:21
98 Emiel Denys          BE    2016   3016427  A423FFBE00 14.09.16 18:02:51
99 Rudorfer Michael     AT    906  2016  486  376F1FF700 14.09.16 18:03:15
100 OZ Sabinov           SK    201603504 1697  376FEDDB00 14.09.16 18:03:46
101 Kanás Daniel         SK    20160910   114  37490B6900 14.09.16 18:04:13
102 Štefánik Marián      SK    20160503   604  A42208D100 14.09.16 18:04:37
103 Marquart + Soehne    DV    077772016  967  379E13E100 14.09.16 18:04:59
104 Rybár Ľubomír        SK    20160603  1178  3749F34600 14.09.16 18:05:21
105 Latus Vladimír       SK    201602904 1027  379E3A0900 14.09.16 18:05:42
106 Muller Otto          AT    906  2016  108  3749EAE500 14.09.16 18:06:18
107 Brandt Daniel        AT    301  2016  657  37473DFC00 14.09.16 18:07:00
108 Holický Peter        SK    20160511    34  379E30D600 14.09.16 18:07:20
109 Greg - Moskalik      SK    20160999  1242  A423F25100 14.09.16 18:07:38
110 Táborský Vladimír    CZ    031  2016 1469  A423F3E600 14.09.16 18:08:10
111 Moravčík Jozef+Ľuboš SK    201601406  604  37492DC100 14.09.16 18:08:34
112 Hajko Ján            SK    201601803  720  3749179D00 14.09.16 18:08:56
113 GPG Oversize         CZ    0400 2016  145  3749026500 14.09.16 18:09:17
114 Csutkay Michal       SK    20160903   439  A4220F6100 14.09.16 18:09:35
115 Richtárik Milan      SK    201601301   20  3749FB4E00 14.09.16 18:10:30
116 Antol + Zbín J+J     SK    201601305   72  A42213E500 14.09.16 18:10:54
117 Poetscher Gunter     AT    308  2016 3411  37491CE000 14.09.16 18:11:19
118 Špaňúr Jozef         SK    201601008  531  A423F15200 14.09.16 18:11:39
119 Kunštár Vladimír     SK    201601701  131  376F9DBE00 14.09.16 18:12:00
120 Mojzeš Milan+Jaro    SK    201603501 1024  A423F97800 14.09.16 18:12:21
121 OZ Martin            SK    201601704  177  3749017500 14.09.16 18:13:30
122 Prívara Pavol        SK    201601601  378  3749044200 14.09.16 18:13:50
123 Valiga Anton         SK    201602703  345  37476BFE00 14.09.16 18:14:16
124 Lang Karl Heinz      DV    085962016  230  37491DD000 14.09.16 18:14:49
125 Steffl-Siebert-Guent DV    088972016 1251  376F8A7500 14.09.16 18:15:08
126 Prívara Pavol        SK    201601601  381  3749149000 14.09.16 18:15:35
127 Pilek Jozef+Magda    SK    20160910   424  A423F75C00 14.09.16 18:15:55
128 Team Hniličkovi      CZ    0400 2016  393  3749200D00 14.09.16 18:16:15
129 Brandt Daniel        AT    301  2016  723  3747393C00 14.09.16 18:16:41
130 Holický Peter        SK    20160511     2  374749D200 14.09.16 18:16:59
131 Kocsis Ľudovít       SK    20160704  1372  3747518F00 14.09.16 18:17:17
132 Cingel Jozef         SK    20160105   549  37490B5A00 14.09.16 18:17:49
133 OZ Trnava            SK    20160503  1467  A423F7D400 14.09.16 18:18:16
134 Sierens Dina         BE    2016   3126425  374905BA00 14.09.16 18:18:45
135 Detári Jozef         SK    20160109  1109  37491E0E00 14.09.16 18:19:10
136 Pitka Pavol          SK    201603107  209  3749240900 14.09.16 18:20:01
137 Hlavatý Alexander    SK    201601004   97  376872F900 14.09.16 18:20:22
138 Hosa Lukáš           SK    201602807  202  A423F38C00 14.09.16 18:20:38
139 OZ Kežmarok          SK    201602804  771  3749FE7800 14.09.16 18:20:56
140 Pažitný Jozef        SK    201601306  201  3749EE7800 14.09.16 18:21:19
141 Pavelka Patrik       SK    20160503   460  374915BD00 14.09.16 18:21:40
142 Garamsegy Ladislav   SK    201602807  111  37490B4B00 14.09.16 18:22:05
143 GPG Oversize         CZ    0400 2016  119  A423FF1700 14.09.16 18:22:32
144 Fiala A+T            SK    20160908    62  3749085D00 14.09.16 18:22:52
145 Švec J+V             SK    201601101  215  3749F25600 14.09.16 18:23:21
146 Dudaš Gabriel        SK    201602704  410  A423F33200 14.09.16 18:23:48
147 Poetscher Gunter     AT    308  2016 3433  37491EA500 14.09.16 18:24:27
148 Heindryckx Wilfried  BE    2016   3026958  37475BA300 14.09.16 18:24:53
149 Lehner Leopold       AT    320  2016  324  A422052F00 14.09.16 18:25:25
150 OZ Sabinov           SK    201603504  810  A423F2C900 14.09.16 18:25:57
151 Aneta Michal         SK    201601009 1850  A4222AB100 14.09.16 18:26:46
152 Púchovský Anton      SK    201601908  353  A423F4D700 14.09.16 18:27:39
153 GPG Oversize         CZ    0400 2016  241  A423F02600 14.09.16 18:28:14
154 Greg Team            SK    20160999  1175  A423843100 14.09.16 18:28:39
155 Marchat Franz        AT    301  2016  670  A423F52100 14.09.16 18:29:05
156 OZ Topoľčany         SK    201601106  190  3749FDD300 14.09.16 18:29:35
157 Lang Karl Heinz      DV    085962016  197  379E3AFA00 14.09.16 18:30:03
158 Šillo Igor           SK    20160107   194  A423F12500 14.09.16 18:30:42
159 Emiel Denys          BE    2016   3016431  37490E0F00 14.09.16 18:31:06
160 Sadloň Michal        SK    20160106  2611  A423F71F00 14.09.16 18:31:31
161 Kawaler Jan          PL    027  2016 3945  376FE16E00 14.09.16 18:32:05
162 Detári Jozef         SK    20160109  1112  3749055000 14.09.16 18:32:52
163 Team Hniličkovi      CZ    065  2016  313  A4230F3500 14.09.16 18:33:29
164 Greg Team            SK    20160999  1269  374932A200 14.09.16 18:33:49
165 Cesnek Ján           SK    201601007  806  37491D1E00 14.09.16 18:34:21
166 Žigo Karol           SK    20160777   730  3747576B00 14.09.16 18:35:41
167 Emiel Denys          BE    2016   3016415  3749F5EA00 14.09.16 18:36:03
168 Taveirne Francky     BE    2016   3026787  3749184100 14.09.16 18:36:34
169 OZ Martin            SK    201601705  668  379E0E3100 14.09.16 18:36:59
170 OZ Kežmarok          SK    201602807  234  3749043300 14.09.16 18:37:29
171 Slíž J+J             SK    201601001  619  3749DC8900 14.09.16 18:37:52
172 Sadloň Michal        SK    20160106  2603  374915CC00 14.09.16 18:38:15
173 Lehner Leopold       AT    320  2016  322  3,75E+06 14.09.16 18:38:41
174 Koňařík Rostislav    SK    20160104    94  37473EBF00 14.09.16 18:39:15
175 Fiala A+T            SK    20160908    97  A423FC0B00 14.09.16 18:39:40
176 Grecmacher Ján       SK    201603604  800  3749FFA400 14.09.16 18:40:10
177 OZ Liptovský Mikuláš SK    201603105  399  A4220BA100 14.09.16 18:40:54
178 Sadloň Michal        SK    20160106  2628  A423F0CC00 14.09.16 18:41:27

Nasadené holuby - zoradené podľa majiteľov holubov

# Holub Chovateľ
1 SK-2016-01009-1850 Aneta Michal - Pigeon Race Results Aneta Michal
2 SK-2016-01305-67 Antol + Zbín J+J - Pigeon Race Results Antol + Zbín J+J
3 SK-2016-01305-72 Antol + Zbín J+J - Pigeon Race Results Antol + Zbín J+J
4 SK-2016-0611-155 Bartošek Ladislav - Pigeon Race Results Bartošek Ladislav
5 SK-2016-0999-3007 Blaško Ivan+Miroslav - Pigeon Race Results Blaško Ivan+Miroslav
6 SK-2016-0510-497 Blaško Ivan+Miroslav - Pigeon Race Results Blaško Ivan+Miroslav
7 AUSTRIA-2016-301-723 Brandt Daniel - Pigeon Race Results Brandt Daniel
8 AUSTRIA-2016-301-657 Brandt Daniel - Pigeon Race Results Brandt Daniel
9 SK-2016-01203-989 Čampiš M+D - Pigeon Race Results Čampiš M+D
10 SK-2016-01203-988 Čampiš M+D - Pigeon Race Results Čampiš M+D
11 SK-2016-01203-983 Čampiš M+D - Pigeon Race Results Čampiš M+D
12 SK-2016-01009-1016 Čermák Vojtech - Pigeon Race Results Čermák Vojtech
13 SK-2016-01007-806 Cesnek Ján - Pigeon Race Results Cesnek Ján
14 SK-2016-0105-549 Cingel Jozef - Pigeon Race Results Cingel Jozef
15 SK-2016-0903-436 Csutkay Michal - Pigeon Race Results Csutkay Michal
16 SK-2016-0903-439 Csutkay Michal - Pigeon Race Results Csutkay Michal
17 AUSTRIA-2016-325-605 Deischler Hubert - Pigeon Race Results Deischler Hubert
18 AUSTRIA-2016-325-605 Deischler Hubert - Pigeon Race Results Deischler Hubert
19 SK-2016-0109-1105 Detári Jozef - Pigeon Race Results Detári Jozef
20 SK-2016-0109-1112 Detári Jozef - Pigeon Race Results Detári Jozef
21 SK-2016-0109-1109 Detári Jozef - Pigeon Race Results Detári Jozef
22 SK-2016-02704-410 Dudaš Gabriel - Pigeon Race Results Dudaš Gabriel
23 SK-2016-02704-408 Dudaš Gabriel - Pigeon Race Results Dudaš Gabriel
24 BELG-2016-3016420 Emiel Denys - Pigeon Race Results Emiel Denys
25 BELG-2016-3016431 Emiel Denys - Pigeon Race Results Emiel Denys
26 BELG-2016-3016415 Emiel Denys - Pigeon Race Results Emiel Denys
27 BELG-2016-3016427 Emiel Denys - Pigeon Race Results Emiel Denys
28 SK-2016-02601-1231 Evin Peter+Noemi - Pigeon Race Results Evin Peter+Noemi
29 SK-2016-0908-62 Fiala A+T - Pigeon Race Results Fiala A+T
30 SK-2016-0908-97 Fiala A+T - Pigeon Race Results Fiala A+T
31 SK-2016-01807-836 Forgáč Marek - Pigeon Race Results Forgáč Marek
32 SK-2016-02807-111 Garamsegy Ladislav - Pigeon Race Results Garamsegy Ladislav
33 SK-2016-02807-110 Garamsegy Ladislav - Pigeon Race Results Garamsegy Ladislav
34 SK-2016-01406-1424 Gaško František - Pigeon Race Results Gaško František
35 SK-2016-01406-1418 Gaško František - Pigeon Race Results Gaško František
36 DV-2016-05136-167 Goetz Guenter - Pigeon Race Results Goetz Guenter
37 DV-2016-05136-186 Goetz Guenter - Pigeon Race Results Goetz Guenter
38 DV-2016-05136-193 Goetz Guenter - Pigeon Race Results Goetz Guenter
39 DV-2016-05136-49 Goetz Guenter - Pigeon Race Results Goetz Guenter
40 DV-2016-05136-184 Goetz Guenter - Pigeon Race Results Goetz Guenter
41 DV-2016-05136-192 Goetz Guenter - Pigeon Race Results Goetz Guenter
42 CZ-2016-0400-119 GPG Oversize - Pigeon Race Results GPG Oversize
43 CZ-2016-0400-144 GPG Oversize - Pigeon Race Results GPG Oversize
44 CZ-2016-0400-241 GPG Oversize - Pigeon Race Results GPG Oversize
45 CZ-2016-0400-131 GPG Oversize - Pigeon Race Results GPG Oversize
46 CZ-2016-0400-145 GPG Oversize - Pigeon Race Results GPG Oversize
47 SK-2016-03604-800 Grecmacher Ján - Pigeon Race Results Grecmacher Ján
48 SK-2016-0999-1242 Greg - Moskalik - Pigeon Race Results Greg - Moskalik
49 SK-2016-0999-1175 Greg Team - Pigeon Race Results Greg Team
50 SK-2016-0999-1269 Greg Team - Pigeon Race Results Greg Team
51 SK-2016-0999-1359 Greg Team - Pigeon Race Results Greg Team
52 SK-2016-0999-1268 Greg Team - Pigeon Race Results Greg Team
53 SK-2016-0999-1330 Greg Team - Pigeon Race Results Greg Team
54 SK-2016-0999-1396 Greg Team - Pigeon Race Results Greg Team
55 SK-2016-01803-720 Hajko Ján - Pigeon Race Results Hajko Ján
56 CRO-2016-3681 Hasib+Filip Team - Pigeon Race Results Hasib+Filip Team
57 BELG-2016-3026955 Heindryckx Wilfried - Pigeon Race Results Heindryckx Wilfried
58 BELG-2016-3026958 Heindryckx Wilfried - Pigeon Race Results Heindryckx Wilfried
59 BELG-2016-3026957 Heindryckx Wilfried - Pigeon Race Results Heindryckx Wilfried
60 SK-2016-01004-97 Hlavatý Alexander - Pigeon Race Results Hlavatý Alexander
61 AUSTRIA-2016-301-102 Hofmann Leopold - Pigeon Race Results Hofmann Leopold
62 SK-2016-0511-34 Holický Peter - Pigeon Race Results Holický Peter
63 SK-2016-0511-32 Holický Peter - Pigeon Race Results Holický Peter
64 SK-2016-0511-2 Holický Peter - Pigeon Race Results Holický Peter
65 SK-2016-02807-202 Hosa Lukáš - Pigeon Race Results Hosa Lukáš
66 SK-2016-01105-412 Ivan J+M+V - Pigeon Race Results Ivan J+M+V
67 SK-2016-01705-1010 Jarjas Jozef - Pigeon Race Results Jarjas Jozef
68 SK-2016-0901-75 Jurčík Pavol - Pigeon Race Results Jurčík Pavol
69 SK-2016-0910-114 Kanás Daniel - Pigeon Race Results Kanás Daniel
70 DV-2016-02618-896 Karl Heinz Wichert - Pigeon Race Results Karl Heinz Wichert
71 SK-2016-01807-611 Kasan Jozef - Pigeon Race Results Kasan Jozef
72 PL-2016-027-3945 Kawaler Jan - Pigeon Race Results Kawaler Jan
73 SK-2016-0704-1372 Kocsis Ľudovít - Pigeon Race Results Kocsis Ľudovít
74 SK-2016-0704-1323 Kocsis Ľudovít - Pigeon Race Results Kocsis Ľudovít
75 SK-2016-M-55-2482 Kocsis Ľudovít - Pigeon Race Results Kocsis Ľudovít
76 SK-2016-0104-94 Koňařík Rostislav - Pigeon Race Results Koňařík Rostislav
77 CZ-2016-034-734 Konopík Jiří - Pigeon Race Results Konopík Jiří
78 CZ-2016-034-900 Konopík Jiří - Pigeon Race Results Konopík Jiří
79 SK-2016-01701-771 Kulka Milan - Pigeon Race Results Kulka Milan
80 SK-2016-01701-131 Kunštár Vladimír - Pigeon Race Results Kunštár Vladimír
81 SK-2016-01701-110 Kunštár Vladimír - Pigeon Race Results Kunštár Vladimír
82 SK-2016-01701-132 Kunštár Vladimír - Pigeon Race Results Kunštár Vladimír
83 SK-2016-02806-656 Kušnirák Lukáš - Pigeon Race Results Kušnirák Lukáš
84 SK-2016-02806-658 Kušnirák Lukáš - Pigeon Race Results Kušnirák Lukáš
85 DV-2016-08596-197 Lang Karl Heinz - Pigeon Race Results Lang Karl Heinz
86 DV-2016-08596-230 Lang Karl Heinz - Pigeon Race Results Lang Karl Heinz
87 SK-2016-01408-1184 Laš Vladimír - Pigeon Race Results Laš Vladimír
88 SK-2016-01408-1179 Laš Vladimír - Pigeon Race Results Laš Vladimír
89 SK-2016-01408-1209 Laš Vladimír - Pigeon Race Results Laš Vladimír
90 SK-2016-02904-1027 Latus Vladimír - Pigeon Race Results Latus Vladimír
91 DV-2016-03432-214 Lecke Theo & Markus - Pigeon Race Results Lecke Theo & Markus
92 AUSTRIA-2016-320-322 Lehner Leopold - Pigeon Race Results Lehner Leopold
93 AUSTRIA-2016-320-303 Lehner Leopold - Pigeon Race Results Lehner Leopold
94 AUSTRIA-2016-320-324 Lehner Leopold - Pigeon Race Results Lehner Leopold
95 SK-2016-03401-689 Letko Milan - Pigeon Race Results Letko Milan
96 AUSTRIA-2016-301-670 Marchat Franz - Pigeon Race Results Marchat Franz
97 AUSTRIA-2016-301-697 Marchat Franz - Pigeon Race Results Marchat Franz
98 DV-2016-07777-967 Marquart + Soehne - Pigeon Race Results Marquart + Soehne
99 DV-2016-07777-991 Marquart + Soehne - Pigeon Race Results Marquart + Soehne
100 DV-2016-07777-968 Marquart + Soehne - Pigeon Race Results Marquart + Soehne
101 DV-2016-09999-174 Marquart + Soehne - Pigeon Race Results Marquart + Soehne
102 SK-2016-03501-1024 Mojzeš Milan+Jaro - Pigeon Race Results Mojzeš Milan+Jaro
103 SK-2016-01406-604 Moravčík Jozef+Ľuboš - Pigeon Race Results Moravčík Jozef+Ľuboš
104 AUSTRIA-2016-906-108 Muller Otto - Pigeon Race Results Muller Otto
105 SK-2016-01406-33 Nekoranec Ivan - Pigeon Race Results Nekoranec Ivan
106 SK-2016-01406-26 Nekoranec Ivan - Pigeon Race Results Nekoranec Ivan
107 SK-2016-01406-1513 Nekoranec Ivan - Pigeon Race Results Nekoranec Ivan
108 SK-2016-02804-771 OZ Kežmarok - Pigeon Race Results OZ Kežmarok
109 SK-2016-02808-147 OZ Kežmarok - Pigeon Race Results OZ Kežmarok
110 SK-2016-02807-234 OZ Kežmarok - Pigeon Race Results OZ Kežmarok
111 SK-2016-03105-399 OZ Liptovský Mikuláš - Pigeon Race Results OZ Liptovský Mikuláš
112 SK-2016-01705-595 OZ Martin - Pigeon Race Results OZ Martin
113 SK-2016-01704-177 OZ Martin - Pigeon Race Results OZ Martin
114 SK-2016-01705-668 OZ Martin - Pigeon Race Results OZ Martin
115 SK-2016-01008-511 OZ Nitra - Pigeon Race Results OZ Nitra
116 SK-2016-01201-606 OZ Prievidza - Pigeon Race Results OZ Prievidza
117 SK-2016-03504-810 OZ Sabinov - Pigeon Race Results OZ Sabinov
118 SK-2016-03504-1697 OZ Sabinov - Pigeon Race Results OZ Sabinov
119 SK-2016-02304-727 OZ Spišská Nová Ves - Pigeon Race Results OZ Spišská Nová Ves
120 SK-2016-0908-292 OZ Šurany - Pigeon Race Results OZ Šurany
121 SK-2016-01106-190 OZ Topoľčany - Pigeon Race Results OZ Topoľčany
122 SK-2016-0503-1467 OZ Trnava - Pigeon Race Results OZ Trnava
123 SK-2016-01408-720 Parčiš Ján - Pigeon Race Results Parčiš Ján
124 SK-2016-01408-722 Parčiš Ján - Pigeon Race Results Parčiš Ján
125 SK-2016-0503-460 Pavelka Patrik - Pigeon Race Results Pavelka Patrik
126 SK-2016-01306-201 Pažitný Jozef - Pigeon Race Results Pažitný Jozef
127 SK-2016-01302-760 Pažitný Jozef - Pigeon Race Results Pažitný Jozef
128 SK-2016-02806-19 Petrášek Michal - Pigeon Race Results Petrášek Michal
129 SK-2016-02806-22 Petrášek Michal - Pigeon Race Results Petrášek Michal
130 SK-2016-0910-424 Pilek Jozef+Magda - Pigeon Race Results Pilek Jozef+Magda
131 SK-2016-03107-209 Pitka Pavol - Pigeon Race Results Pitka Pavol
132 AUSTRIA-2016-308-341 Poetscher Gunter - Pigeon Race Results Poetscher Gunter
133 AUSTRIA-2016-308-343 Poetscher Gunter - Pigeon Race Results Poetscher Gunter
134 SK-2016-01601-378 Prívara Pavol - Pigeon Race Results Prívara Pavol
135 SK-2016-01601-381 Prívara Pavol - Pigeon Race Results Prívara Pavol
136 SK-2016-01908-353 Púchovský Anton - Pigeon Race Results Púchovský Anton
137 SK-2016-01908-354 Púchovský Anton - Pigeon Race Results Púchovský Anton
138 SK-2016-01301-4 Richtárik Milan - Pigeon Race Results Richtárik Milan
139 SK-2016-01301-25 Richtárik Milan - Pigeon Race Results Richtárik Milan
140 SK-2016-01301-89 Richtárik Milan - Pigeon Race Results Richtárik Milan
141 SK-2016-01301-20 Richtárik Milan - Pigeon Race Results Richtárik Milan
142 SK-2016-01301-56 Richtárik Milan - Pigeon Race Results Richtárik Milan
143 AUSTRIA-2016-906-486 Rudorfer Michael - Pigeon Race Results Rudorfer Michael
144 SK-2016-0603-1178 Rybár Ľubomír - Pigeon Race Results Rybár Ľubomír
145 SK-2016-0603-1173 Rybár Ľubomír - Pigeon Race Results Rybár Ľubomír
146 SK-2016-0106-2603 Sadloň Michal - Pigeon Race Results Sadloň Michal
147 SK-2016-0106-2614 Sadloň Michal - Pigeon Race Results Sadloň Michal
148 SK-2016-0106-2650 Sadloň Michal - Pigeon Race Results Sadloň Michal
149 SK-2016-0106-2560 Sadloň Michal - Pigeon Race Results Sadloň Michal
150 SK-2016-0106-2611 Sadloň Michal - Pigeon Race Results Sadloň Michal
151 SK-2016-0106-2628 Sadloň Michal - Pigeon Race Results Sadloň Michal
152 BELG-2016-3023162 Schreel Dirk - Pigeon Race Results Schreel Dirk
153 SK-2016-02806-533 Sedlák + Grék - Pigeon Race Results Sedlák + Grék
154 BELG-2016-3126425 Sierens Dina - Pigeon Race Results Sierens Dina
155 BELG-2016-3126375 Sierens Dina - Pigeon Race Results Sierens Dina
156 SK-2016-0107-186 Šillo Igor - Pigeon Race Results Šillo Igor
157 SK-2016-0107-194 Šillo Igor - Pigeon Race Results Šillo Igor
158 SK-2016-01001-619 Slíž J+J - Pigeon Race Results Slíž J+J
159 SK-2016-01008-531 Špaňúr Jozef - Pigeon Race Results Špaňúr Jozef
160 PT-2016-6167923 Sporting PigeonsTeam - Pigeon Race Results Sporting PigeonsTeam
161 PL-2016-0235-3461 Sroka K & St. - Pigeon Race Results Sroka K & St.
162 SK-2016-0503-604 Štefánik Marián - Pigeon Race Results Štefánik Marián
163 DV-2016-08897-1251 Steffl-Siebert-Guent - Pigeon Race Results Steffl-Siebert-Guent
