Pretek č.3. Humpolec - 6.9.2015 (242 km)
08.09.2015 09:01
Štart 8,30 hod. Počasie - oblačno, západný vietor, 10 C.
HUMPOLEC - 6.9.2015, 242 km, štart 8,30 hod. | ||||
Lfd.Nr. | Züchter | Fußring | Elek.Ringnr. | Ankunftszeit |
1 | Číz Ján | SK 2503 15 555 | 374913A000 | 06.09.15 10:50:58:25 |
2 | Ekelhardt Rosi | AT 906 15 409 | 376FE50000 | 06.09.15 10:51:43:34 |
3 | Hudec Milan | SK 1009 15 61 | 379EE78400 | 06.09.15 10:51:44:57 |
4 | Jurčík Pavol | SK 0705 15 18 | 3749E80500 | 06.09.15 10:51:45:78 |
5 | Sadloň Michal | SK 0106 15 1248 | 379E3AFA00 | 06.09.15 10:52:24:25 |
6 | J. Vyfhuizen | NL 15 1548098 | 379E301200 | 06.09.15 10:52:27:37 |
7 | Schvarcz + Kanás | SK 0908 15 27 | 379E563A00 | 06.09.15 10:52:30:64 |
8 | Skaličan Ján | SK 1705 15 529 | 376FFE6100 | 06.09.15 10:52:31:42 |
9 | Špaňúr Jozef | SK 1008 15 404 | 379EEDAC00 | 06.09.15 10:52:31:87 |
10 | v. Zandvoort | NL 15 1582015 | 37531A1E00 | 06.09.15 10:58:32:42 |
11 | Karácsonyi Štefan | SK 0104 15 473 | 3749E9AA00 | 06.09.15 10:58:38:89 |
12 | Novák Pavel | SK 1301 15 204 | 376F0AFC00 | 06.09.15 10:59:11:46 |
13 | Hudec Milan | SK 1009 15 62 | 3749EC9800 | 06.09.15 10:59:12:79 |
14 | Lesnický Jozef | SK 2301 15 1011 | 37491C5C00 | 06.09.15 10:59:26:64 |
15 | Sadloň Michal | SK 0106 15 1220 | 37491BD500 | 06.09.15 10:59:32:00 |
16 | Figura Martin | SK 3502 15 828 | 379E212F00 | 06.09.15 10:59:43:76 |
17 | La Grouw | NL 15 1556609 | 379E42F200 | 06.09.15 11:01:02:45 |
18 | Comp. v. Ackooy | NL 15 1547980 | 379E3D5100 | 06.09.15 11:01:05:12 |
19 | Kawaler Jan | PL 027 15 4292 | 3747523300 | 06.09.15 11:02:15:64 |
20 | Drexler Alojz | SK 1202 15 363 | 374908E700 | 06.09.15 11:02:17:06 |
21 | Pekara František | SK 3304 15 1494 | 3749FEE100 | 06.09.15 11:02:19:50 |
22 | Slíž Juraj+Cecília | SK 1009 15 1999 | 3749200D00 | 06.09.15 11:02:21:20 |
23 | Lukovič Jozef | SK 0101 15 1410 | 3747570100 | 06.09.15 11:02:21:84 |
24 | Skaličan Ján | SK 1705 15 538 | 379EE70C00 | 06.09.15 11:02:22:54 |
25 | Gaži Jozef | SK 1807 15 1235 | 37476C1B00 | 06.09.15 11:02:23:32 |
26 | Borotová Bojena | SK 1001 15 847 | 379EF37800 | 06.09.15 11:02:23:82 |
27 | Brzý Jozef | SK 1306 15 832 | 379E1F8B00 | 06.09.15 11:02:28:34 |
28 | Vernarský Vladimír | SK 2305 15 475 | 379E13E100 | 06.09.15 11:02:29:12 |
29 | Gyurosi Jozef+Július | SK 0705 15 89 | 379EEC1600 | 06.09.15 11:02:37:00 |
30 | Seliga Jaroslav | SK 2403 15 439 | 379E3B0800 | 06.09.15 11:02:38:65 |
31 | Pažitný Jozef | SK 1306 15 1418 | 379E358600 | 06.09.15 11:02:39:43 |
32 | Brzý Jozef | SK 1306 15 829 | 374932EE00 | 06.09.15 11:04:03:84 |
33 | Ekelhardt Rosi | AT 906 15 429 | 379E397300 | 06.09.15 11:04:59:20 |
34 | Kredatus Martin | SK 2806 15 619 | 379EDD5100 | 06.09.15 11:05:04:07 |
35 | Marton J+I | SK 0612 15 98 | 376FEFAC00 | 06.09.15 11:05:06:70 |
36 | Poetscher Gunter | AT 906 15 558 | 376FEECB00 | 06.09.15 11:05:23:82 |
37 | Prievan Pravno | SK 1204 15 142 | 376FEDDB00 | 06.09.15 11:06:15:81 |
38 | Korec Jozef st. | SK 1002 15 1251 | 376845F600 | 06.09.15 11:08:17:73 |
39 | Cesnek Ján | SK 1007 15 1109 | 37473EBF00 | 06.09.15 11:08:17:93 |
40 | Mokrý Ján | SK 1201 15 142 | 376F900600 | 06.09.15 11:08:19:15 |
41 | Benka Michal | SK 2806 15 758 | 379E43F100 | 06.09.15 11:08:22:51 |
42 | Prievan Pravno | SK 1204 15 59 | 376F28FE00 | 06.09.15 11:08:23:29 |
43 | Vašíček Pavel | SK 0612 15 910 | 3747467B00 | 06.09.15 11:08:24:07 |
44 | Richtárik Milan | SK 1301 15 810 | 37491F0E00 | 06.09.15 11:08:30:10 |
45 | Gontkovič Ján | SK 2808 15 819 | 376FED0800 | 06.09.15 11:09:29:00 |
46 | Hubinský Dušan | SK 1106 15 1252 | 379E0F0300 | 06.09.15 11:09:29:46 |
47 | Šaradín Peter | SK 1306 15 1003 | 379E3CE900 | 06.09.15 11:09:31:73 |
48 | Marton J+I | SK 0612 15 96 | 379EF7A100 | 06.09.15 11:09:35:09 |
49 | v. Zandvoort | NL 15 1577247 | 376F9DBE00 | 06.09.15 11:10:14:84 |
50 | Molink Joep | NL 15 1554531 | 3763E2D900 | 06.09.15 11:11:35:29 |
51 | Pažitný Jozef | SK 1302 15 1526 | 379E1F0300 | 06.09.15 11:11:36:95 |
52 | Deischler Hubert | AT 325 15 5386 | 3749EA9A00 | 06.09.15 11:11:52:17 |
53 | Molink Joep | NL 15 1554529 | 3753A7A800 | 06.09.15 11:12:22:32 |
54 | Figura Martin | SK 3502 15 807 | 379E325C00 | 06.09.15 11:12:23:01 |
55 | Mojzeš M+J | SK 3501 15 942 | 37689F7400 | 06.09.15 11:12:24:98 |
56 | Aneta Michal | SK 1009 15 2490 | 37681A4900 | 06.09.15 11:12:27:65 |
57 | Nagy Tibor | SK 1802 15 449 | 379E4FD700 | 06.09.15 11:12:28:34 |
58 | Krišanda Jozef | SK 2802 15 528 | 379ED4D200 | 06.09.15 11:12:28:90 |
59 | Antol+Zbín J+J | SK 1305 15 528 | 379E0E3100 | 06.09.15 11:12:31:34 |
60 | Muller Otto | AT 906 15 490 | 379E3BCC00 | 06.09.15 11:12:31:60 |
61 | Koninger Manfred | AT 334 15 82 | 37475BA300 | 06.09.15 11:12:39:67 |
62 | Csutkay Michal | SK 0903 15 45 | 3766CAAF00 | 06.09.15 11:12:41:45 |
63 | Šaradín Peter | SK 1306 15 1034 | 3749FF1D00 | 06.09.15 11:12:58:50 |
64 | Mojzeš M+J | SK 3501 15 940 | 379E1CF700 | 06.09.15 11:13:05:84 |
65 | Dvorščak Ondrej | SK 0509 15 1239 | 3768A4AC00 | 06.09.15 11:13:45:78 |
66 | Dudzik Daniel | SK 2806 15 164 | 376FFD0800 | 06.09.15 11:15:22:45 |
67 | Grecmacher Ján | SK 3604 15 25 | 379E3A0900 | 06.09.15 11:15:23:26 |
68 | Pekara František | SK 3304 15 1482 | 3749100D00 | 06.09.15 11:15:36:53 |
69 | Richtárik Milan | SK 1301 15 805 | 374933A100 | 06.09.15 11:16:45:95 |
70 | Stacho Ján | SK 1701 15 703 | 37681DFB00 | 06.09.15 11:17:14:01 |
71 | Grék Peter | SK 2806 15 433 | 376F663D00 | 06.09.15 11:17:15:90 |
72 | Vincenc Miloslav | CZ 021 15 366 | 376F019B00 | 06.09.15 11:17:27:59 |
73 | Jankura Andrej | SK 0104 15 462 | 379EC4B400 | 06.09.15 11:17:29:67 |
74 | Rudorfer Michael | AT 906 15 21 | 3768695C00 | 06.09.15 11:17:46:54 |
75 | Čmarada Rudolf | SK 0503 15 574 | 3768DE5400 | 06.09.15 11:20:27:79 |
76 | Firic Jozef | SK 0504 15 241 | 379ED2B600 | 06.09.15 11:20:27:81 |
77 | Jankulic + Košťany | SK 0503 15 1359 | 379E3C3400 | 06.09.15 11:20:33:46 |
78 | Očenáš Inocent | SK 0501 15 101 | 37491CF200 | 06.09.15 11:23:28:50 |
79 | Sušienka J+M | SK 1705 15 741 | 37475D5600 | 06.09.15 11:23:34:37 |
80 | J. Vyfhuizen | NL 15 1548097 | 376872F900 | 06.09.15 11:24:18:50 |
81 | Slíž Juraj+Cecília | SK 1009 15 1996 | 376FF22100 | 06.09.15 11:30:36:96 |
82 | Poetscher Gunter | AT 906 15 556 | 37490B9900 | 06.09.15 11:32:27:06 |
83 | Kredatus Martin | SK 2806 15 632 | 3,75E+06 | 06.09.15 11:33:03:40 |
84 | Csutkay Michal | SK 0903 15 9 | 3,75E+06 | 06.09.15 11:33:24:81 |
85 | Richtárik Milan | SK 1301 15 714 | 379E051C00 | 06.09.15 11:37:42:68 |
86 | Nekoranec Ivan | SK 1406 15 983 | 3747550300 | 06.09.15 11:38:27:68 |
87 | Kandler Werner | AT 321 15 1 | 379EE46800 | 06.09.15 11:46:34:06 |
88 | Bjalončík Ondrej | SK 2811 15 327 | 379E3F9B00 | 06.09.15 11:47:16:64 |
89 | Gaško František | SK 1406 15 225 | 37474AE000 | 06.09.15 11:47:37:68 |
90 | Gaško František | SK 1406 15 380 | 379E476600 | 06.09.15 11:57:04:32 |
91 | Slíž Juraj+Cecília | SK 1009 15 2000 | 379EE75700 | 06.09.15 11:58:59:95 |
92 | Kasan S+F | SK 1807 15 38 | 3749090400 | 06.09.15 11:59:06:51 |
93 | Kunštár Vladimír | SK 1701 15 114 | 3749233700 | 06.09.15 12:06:29:85 |
94 | Beseda + Fábry | SK 1201 15 251 | 37491D9700 | 06.09.15 12:06:32:34 |
95 | Poetscher Gunter | AT 906 15 559 | 3749FFB300 | 06.09.15 12:14:08:81 |
96 | Baran Miroslav | SK 0999 15 6544 | 379E37A200 | 06.09.15 12:24:16:82 |
97 | Ekelhardt Rosi | AT 906 15 411 | 3749EAE500 | 06.09.15 12:25:12:43 |
98 | Mozdík Pavel | SK 1009 15 315 | 374913EC00 | 06.09.15 12:31:56:31 |
99 | Melkner Rudolf | SK 2007 15 502 | 376F106F00 | 06.09.15 12:37:32:89 |
100 | Beseda + Fábry | SK 1201 15 840 | 379E0C2400 | 06.09.15 12:40:52:18 |
101 | Kasan Dušan | SK 1807 15 159 | 379E4ACD00 | 06.09.15 12:49:58:57 |
102 | Schvarcz + Kanás | SK 0908 15 21 | 3749D98C00 | 06.09.15 12:59:34:54 |
103 | Jankulic + Košťany | SK 0503 15 1399 | 379E1F1200 | 06.09.15 13:01:12:06 |
104 | Blaško Ivan+Miroslav | SK 0510 15 37 | 3749FE1E00 | 06.09.15 13:01:12:59 |
105 | Engl Wendelin | DV 06276 15 748 | 374749C300 | 06.09.15 13:08:47:96 |
106 | Muller Otto | AT 906 15 496 | 3749261600 | 06.09.15 13:13:18:89 |
107 | Lukovič Jozef | SK 0101 15 1432 | 379EFFC700 | 06.09.15 13:20:48:10 |
108 | Kawaler Jan | PL 027 15 4291 | 379ED05E00 | 06.09.15 13:23:53:85 |
109 | Prievan Pravno | SK 1204 15 108 | 37475E0A00 | 06.09.15 13:37:41:14 |
110 | Štefančík Team | SK 1008 15 406 | 379E27CF00 | 06.09.15 13:38:17:53 |
111 | Mastrigt Jan | SK 1009 15 1805 | 379E249500 | 06.09.15 13:41:32:93 |
112 | Pekara František | SK 3304 15 1484 | 3749131900 | 06.09.15 13:41:50:59 |
113 | Kasan Dušan | SK 1807 15 146 | 3747586A00 | 06.09.15 13:44:00:81 |
114 | Poetscher Gunter | AT 906 15 554 | 379E388300 | 06.09.15 13:53:44:01 |
115 | Cesnek Ján | SK 1007 15 1110 | 3768243000 | 06.09.15 13:53:45:26 |
116 | Pekara František | SK 3304 15 1493 | 3,75E+06 | 06.09.15 13:59:40:57 |
117 | Kerekes Tibor | SK 3603 15 104 | 379EE92800 | 06.09.15 14:03:56:76 |
118 | Kasan Jozef | SK 1807 15 539 | 379EE80B00 | 06.09.15 14:09:12:26 |
119 | Dubaj Marián | SK 1009 15 466 | 3768F72E00 | 06.09.15 14:44:55:90 |
120 | Visolajský František | SK 1009 15 2356 | 3768EF7100 | 06.09.15 14:50:02:98 |
121 | Zicho Ján | SK 1705 15 441 | 3749036400 | 06.09.15 15:52:27:78 |
122 | Hajko František | SK 1803 15 514 | 379EEDBB00 | 06.09.15 16:49:54:18 |
123 | Korec Jozef st. | SK 1002 15 1266 | 3768279700 | 06.09.15 17:24:59:12 |
124 | Mastrigt Jan | SK 1009 15 1809 | 379E47DF00 | 06.09.15 18:30:58:71 |
125 | Borotová Bojena | SK 1001 15 834 | 379EE94600 | 07.09.15 08:11:26:29 |
126 | Prievan Pravno | SK 1108 15 581 | 376F749900 | 07.09.15 08:17:50:10 |
127 | Ekelhardt Rosi | AT 906 15 427 | 379E44F000 | 07.09.15 08:33:53:98 |
128 | Pažitný Jozef | SK 1304 15 203 | 379E27B000 | 07.09.15 10:03:59:07 |
129 | Blaško Ivan+Miroslav | SK 0510 15 39 | 3749F3DD00 | 07.09.15 10:05:06:78 |
130 | Štefánik Marián | SK 3003 15 699 | 379E265700 | 07.09.15 10:35:46:90 |
Kontakt
MTC Nitra - International one-loft race Nitra
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
Akademická 4
949 01 Nitra
SLOVAKIA
www.postoveholuby.sk 00421376537503 szchph@postoveholuby.sk
Akademická 4
949 01 Nitra
SLOVAKIA
www.postoveholuby.sk 00421376537503 szchph@postoveholuby.sk