Zoznam načipovaných holubov 10.8.2015
10.08.2015 14:35
Lfd.Nr. | Züchter | Fußring | Elek.Ringnr. |
1 | Aneta Michal | SK 1009 15 1728 | 0 |
2 | Aneta Michal | SK 1009 15 2481 | 376F83E500 |
3 | Aneta Michal | SK 1009 15 2488 | 376FECEB00 |
4 | Aneta Michal | SK 1009 15 2490 | 37681A4900 |
5 | Aneta Michal | SK 1009 15 2492 | 0 |
6 | Antol+Zbín J+J | SK 1305 15 527 | 3749F4BE00 |
7 | Antol+Zbín J+J | SK 1305 15 528 | 379E0E3100 |
8 | Antol+Zbín J+J | SK 1305 15 530 | 376FEB4600 |
9 | Antol+Zbín J+J | SK 1305 15 532 | 37475A2C00 |
10 | Ažaltovič Alojz | SK 0501 15 901 | 376852AE00 |
11 | Ažaltovič Alojz | SK 0501 15 903 | 379E237800 |
12 | Ažaltovič Alojz | SK 0501 15 907 | 3,75E+06 |
13 | Ažaltovič Alojz | SK 0501 15 1033 | 0 |
14 | Balint Ján+Edo | SK 2805 15 723 | 374757C500 |
15 | Balint Ján+Edo | SK 2805 15 728 | 374757B600 |
16 | Balint Ján+Edo | SK 2805 15 732 | 37491FE000 |
17 | Baran Miroslav | SK 0999 15 6544 | 379E37A200 |
18 | Baran Miroslav | SK 0999 15 6549 | 379E0A1700 |
19 | Baran Miroslav | SK 0999 15 6555 | 376F23B700 |
20 | Benka Michal | SK 2806 15 731 | 376822F600 |
21 | Benka Michal | SK 2806 15 758 | 379E43F100 |
22 | Beseda + Fábry | SK 1201 15 233 | 3749D4BE00 |
23 | Beseda + Fábry | SK 1201 15 249 | 3749F16600 |
24 | Beseda + Fábry | SK 1201 15 251 | 37491D9700 |
25 | Beseda + Fábry | SK 1201 15 809 | 376F62AA00 |
26 | Beseda + Fábry | SK 1201 15 840 | 379E0C2400 |
27 | Beseda + Fábry | SK 1201 15 841 | 376FFF9D00 |
28 | Binda Vladimír | SK 1106 15 951 | 3747558B00 |
29 | Binda Vladimír | SK 1106 15 960 | 0 |
30 | Binda Vladimír | SK 1106 15 1000 | 374938BB00 |
31 | Bindas Štefan | SK 1705 15 103 | 0 |
32 | Bindas Štefan | SK 1705 15 105 | 379E01B600 |
33 | Bindas Štefan | SK 1705 15 119 | 0 |
34 | Bindas Štefan | SK 1705 15 122 | 0 |
35 | Bindas Štefan | SK 1705 15 124 | 379E40D600 |
36 | Bindas Štefan | SK 1705 15 126 | 0 |
37 | Bjalončík Ondrej | SK 2811 15 327 | 379E3F9B00 |
38 | Bjalončík Ondrej | SK 2811 15 340 | 37685F2900 |
39 | Bjalončík Ondrej | SK 2811 15 442 | 0 |
40 | Bjalončík Ondrej | SK 2811 15 445 | 379E27FC00 |
41 | Bjalončík Ondrej | SK 2811 15 450 | 379EF41D00 |
42 | Blaško Ivan+Miroslav | SK 0510 15 17 | 376F763D00 |
43 | Blaško Ivan+Miroslav | SK 0510 15 22 | 379EF4B300 |
44 | Blaško Ivan+Miroslav | SK 0510 15 31 | 379E3D7F00 |
45 | Blaško Ivan+Miroslav | SK 0510 15 33 | 379EEC9E00 |
46 | Blaško Ivan+Miroslav | SK 0510 15 37 | 3749FE1E00 |
47 | Blaško Ivan+Miroslav | SK 0510 15 38 | 379E21B600 |
48 | Blaško Ivan+Miroslav | SK 0510 15 39 | 3749F3DD00 |
49 | Blaško Ivan+Miroslav | SK 0511 15 1155 | 374751DA00 |
50 | Borotová Bojena | SK 1001 15 827 | 379E2ED700 |
51 | Borotová Bojena | SK 1001 15 830 | 379EF9BE00 |
52 | Borotová Bojena | SK 1001 15 834 | 379EE94600 |
53 | Borotová Bojena | SK 1001 15 847 | 379EF37800 |
54 | Brzý Jozef | SK 1306 15 829 | 374932EE00 |
55 | Brzý Jozef | SK 1306 15 832 | 379E1F8B00 |
56 | Brzý Jozef | SK 1306 15 837 | 379EEACD00 |
57 | C. van Vliet | NL 15 1548303 | 379EEA8100 |
58 | C. van Vliet | NL 15 1548320 | 3749EE5A00 |
59 | C. van Vliet | NL 15 1548324 | 0 |
60 | Carlo van Hazenbroek | NL 15 1604471 | 3749166100 |
61 | Carlo van Hazenbroek | NL 15 1604476 | 37491F7700 |
62 | Carlo van Hazenbroek | NL 15 1604477 | 376F7EAE00 |
63 | Carlo van Hazenbroek | NL 15 1604478 | 0 |
64 | Cesnek Ján | SK 1007 15 1106 | 379E3FAA00 |
65 | Cesnek Ján | SK 1007 15 1109 | 37473EBF00 |
66 | Cesnek Ján | SK 1007 15 1110 | 3768243000 |
67 | Chren Pavel | SK 1809 15 1 | 0 |
68 | Chren Pavel | SK 1809 15 6 | 379EE1C500 |
69 | Chren Pavel | SK 1809 15 16 | 374902FC00 |
70 | Chren Pavel | SK 1809 15 20 | 3749E27400 |
71 | Cingel Jozef | SK 0105 15 1021 | 37491E9600 |
72 | Cingel Jozef | SK 0105 15 1044 | 376F76E200 |
73 | Cingel Jozef | SK 0105 15 1056 | 0 |
74 | Comp. v. Ackooy | NL 15 1547980 | 379E3D5100 |
75 | Comp. v. Ackooy | NL 15 1547992 | 379E0FF400 |
76 | Csutkay Michal | SK 0903 15 9 | 3,75E+06 |
77 | Csutkay Michal | SK 0903 15 20 | 3712DD2F00 |
78 | Csutkay Michal | SK 0903 15 39 | 0 |
79 | Csutkay Michal | SK 0903 15 40 | 0 |
80 | Csutkay Michal | SK 0903 15 41 | 3753E42300 |
81 | Csutkay Michal | SK 0903 15 44 | 379EF53A00 |
82 | Csutkay Michal | SK 0903 15 45 | 3766CAAF00 |
83 | Deguľ Jozef | SK 1905 15 1303 | 379E589200 |
84 | Deguľ Jozef | SK 1905 15 1312 | 374753BA00 |
85 | Deischler Hubert | AT 325 15 5384 | 379EF84600 |
86 | Deischler Hubert | AT 325 15 5385 | 0 |
87 | Deischler Hubert | AT 325 15 5386 | 3749EA9A00 |
88 | Deischler Hubert | AT 325 15 5387 | 0 |
89 | Drexler Alojz | SK 1202 15 363 | 374908E700 |
90 | Drexler Alojz | SK 1202 15 367 | 0 |
91 | Droppa Dušan | SK 1705 15 1064 | 37475A0E00 |
92 | Dubaj Marián | SK 1009 15 466 | 3768F72E00 |
93 | Dubaj Marián | SK 1009 15 468 | 0 |
94 | Dubaj Marián | SK 1009 15 469 | 376F803300 |
95 | Dubaj Marián | SK 1009 15 470 | 376FE5F100 |
96 | Dubaj Marián | SK 1009 15 471 | 374735E500 |
97 | Dudzik Daniel | SK 2806 15 156 | 37493AB900 |
98 | Dudzik Daniel | SK 2806 15 164 | 376FFD0800 |
99 | Dudzik Daniel | SK 2806 15 165 | 37689A5B00 |
100 | Dvorščak Ondrej | SK 0509 15 1225 | 0 |
101 | Dvorščak Ondrej | SK 0509 15 1226 | 0 |
102 | Dvorščak Ondrej | SK 0509 15 1239 | 3768A4AC00 |
103 | Dvorščak Ondrej | SK 0509 15 1240 | 376FE04100 |
104 | Eberhard Walter | AT 321 15 183 | 0 |
105 | Eberhard Walter | AT 321 15 228 | 379ED37900 |
106 | Eberhard Walter | SK 0503 15 563 | 376847B800 |
107 | Ekelhardt Rosi | AT 906 15 403 | 0 |
108 | Ekelhardt Rosi | AT 906 15 407 | 3753288800 |
109 | Ekelhardt Rosi | AT 906 15 409 | 376FE50000 |
110 | Ekelhardt Rosi | AT 906 15 411 | 3749EAE500 |
111 | Ekelhardt Rosi | AT 906 15 416 | 376F82F500 |
112 | Ekelhardt Rosi | AT 906 15 418 | 379EF80A00 |
113 | Ekelhardt Rosi | AT 906 15 421 | 0 |
114 | Ekelhardt Rosi | AT 906 15 425 | 376FE35D00 |
115 | Ekelhardt Rosi | AT 906 15 427 | 379E44F000 |
116 | Ekelhardt Rosi | AT 906 15 429 | 379E397300 |
117 | Engl Wendelin | DV 06276 15 728 | 0 |
118 | Engl Wendelin | DV 06276 15 748 | 374749C300 |
119 | Fiala A+T | SK 0908 15 1063 | 376F77C300 |
120 | Fiala A+T | SK 0908 15 1081 | 376F856B00 |
121 | Fiala A+T | SK 0908 15 1145 | 376F916F00 |
122 | Figura Martin | SK 3502 15 807 | 379E325C00 |
123 | Figura Martin | SK 3502 15 822 | 376F1BA000 |
124 | Figura Martin | SK 3502 15 828 | 379E212F00 |
125 | Figura Martin | SK 3502 15 831 | 379ED48700 |
126 | Figura Martin | SK 3502 15 832 | 3749F6F800 |
127 | Firic Jozef | SK 0504 15 241 | 379ED2B600 |
128 | Firic Jozef | SK 0504 15 242 | 376F88A400 |
129 | Firic Jozef | SK 0504 15 252 | 376F145C00 |
130 | Firic Jozef | SK 0504 15 259 | 0 |
131 | Francúz Štefan | SK 1001 15 548 | 379EF28800 |
132 | Gaško František | SK 1406 15 225 | 37474AE000 |
133 | Gaško František | SK 1406 15 233 | 379E3D3300 |
134 | Gaško František | SK 1406 15 241 | 37687B8700 |
135 | Gaško František | SK 1406 15 255 | 376F69B200 |
136 | Gaško František | SK 1406 15 256 | 379EE93700 |
137 | Gaško František | SK 1406 15 345 | 379E367600 |
138 | Gaško František | SK 1406 15 374 | 0 |
139 | Gaško František | SK 1406 15 380 | 379E476600 |
140 | Gaži Jozef | SK 1807 15 1232 | 37476B6700 |
141 | Gaži Jozef | SK 1807 15 1234 | 0 |
142 | Gaži Jozef | SK 1807 15 1235 | 37476C1B00 |
143 | Gaži Jozef | SK 1807 15 1236 | 0 |
144 | Gaži Jozef | SK 1807 15 1239 | 3749F02B00 |
145 | Gontkovič Ján | SK 2808 15 817 | 0 |
146 | Gontkovič Ján | SK 2808 15 819 | 376FED0800 |
147 | Grecmacher Ján | SK 3604 15 25 | 379E3A0900 |
148 | Grecmacher Ján | SK 3604 15 27 | 3768143000 |
149 | Grecmacher Ján | SK 3604 15 32 | 0 |
150 | Grobarčík Milan | SK 2901 15 46 | 3749F27400 |
151 | Grobarčík Milan | SK 2901 15 124 | 379EFFB800 |
152 | Grobarčík Milan | SK 2901 15 132 | 379E165700 |
153 | Grék Peter | SK 2806 15 410 | 376FEF9D00 |
154 | Grék Peter | SK 2806 15 411 | 0 |
155 | Grék Peter | SK 2806 15 418 | 376F93F400 |
156 | Grék Peter | SK 2806 15 432 | 3768420800 |
157 | Grék Peter | SK 2806 15 433 | 376F663D00 |
158 | Gyurosi Jozef+Július | SK 0705 15 89 | 379EEC1600 |
159 | Gyurosi Jozef+Július | SK 0705 15 91 | 0 |
160 | Gyurosi Jozef+Július | SK 0705 15 94 | 379E469400 |
161 | Gyurosi Jozef+Július | SK 0705 15 96 | 0 |
162 | Hajko František | SK 1803 15 508 | 3749F46300 |
163 | Hajko František | SK 1803 15 514 | 379EEDBB00 |
164 | Hajko František | SK 1803 15 539 | 379E0B4300 |
165 | Hajko Ján | SK 1803 15 649 | 376F7BFC00 |
166 | Hajko Ján | SK 1803 15 687 | 3,77E+06 |
167 | Halienka Peter | SK 0603 15 155 | 376F09B100 |
168 | Halienka Peter | SK 0603 15 156 | 3749F5EA00 |
169 | Halienka Peter | SK 0603 15 158 | 3749FDB500 |
170 | Halienka Peter | SK 0603 15 159 | 37684CE000 |
171 | Halienka Peter | SK 0603 15 160 | 3747569900 |
172 | Halienka Peter | SK 0603 15 161 | 374922A100 |
173 | Halienka Peter | SK 0603 15 162 | 0 |
174 | Halienka Peter | SK 0603 15 163 | 3749F19300 |
175 | Halienka Peter | SK 0603 15 170 | 0 |
176 | Halienka Peter | SK 0603 15 172 | 379E26DF00 |
177 | Harniš Matúš | SK 2805 15 636 | 379E1B5200 |
178 | Harniš Matúš | SK 2805 15 645 | 376FE16E00 |
179 | Homola Ján | SK 1807 15 204 | 37493B0300 |
180 | Homola Ján | SK 1807 15 210 | 376F5B4700 |
181 | Homola Ján | SK 1807 15 215 | 376F894900 |
182 | Hubinský Dušan | SK 1106 15 1251 | 3768EB9300 |
183 | Hubinský Dušan | SK 1106 15 1252 | 379E0F0300 |
184 | Hubinský Dušan | SK 1106 15 1294 | 3749E78E00 |
185 | Hudec Milan | SK 1009 15 61 | 379EE78400 |
186 | Hudec Milan | SK 1009 15 62 | 3749EC9800 |
187 | Hudec Milan | SK 1009 15 63 | 3749F7D900 |
188 | Hudec Milan | SK 1009 15 77 | 0 |
189 | J. Vyfhuizen | NL 15 1548097 | 376872F900 |
190 | J. Vyfhuizen | NL 15 1548098 | 379E301200 |
191 | J.J. v.d. Wal | NL 15 1629016 | 0 |
192 | J.J. v.d. Wal | NL 15 1629019 | 0 |
193 | J.J. v.d. Wal | NL 15 1629028 | 376F86D300 |
194 | Jankulic + Košťany | SK 0503 15 1305 | 376868A800 |
195 | Jankulic + Košťany | SK 0503 15 1344 | 374903BF00 |
196 | Jankulic + Košťany | SK 0503 15 1359 | 379E3C3400 |
197 | Jankulic + Košťany | SK 0503 15 1399 | 379E1F1200 |
198 | Jankura Andrej | SK 0104 15 462 | 379EC4B400 |
199 | Jankura Andrej | SK 0104 15 495 | 376FECFA00 |
200 | Jankura Andrej | SK 0104 15 1032 | 379E31C600 |
201 | Janča Karel | CZ 0255 15 4530 | 376F0C4500 |
202 | Janča Karel | CZ 0255 15 4568 | 376FFB0A00 |
203 | Janča Miroslav | CZ 0255 15 4018 | 0 |
204 | Janča Miroslav | CZ 0255 15 4019 | 0 |
205 | Jurčík Pavol | SK 0705 15 18 | 3749E80500 |
206 | Jurčík Pavol | SK 0705 15 35 | 379EF4FF00 |
207 | Jurčík Pavol | SK 0705 15 38 | 376F985900 |
208 | Kandler Werner | AT 321 15 1 | 379EE46800 |
209 | Kandler Werner | AT 321 15 23 | 379E340F00 |
210 | Kandler Werner | AT 321 15 32 | 0 |
211 | Kandler Werner | SK 0503 15 564 | 3768D38C00 |
212 | Kanás Daniel | SK 1004 15 1721 | 379E016B00 |
213 | Karácsonyi Štefan | SK 0104 15 473 | 3749E9AA00 |
214 | Karácsonyi Štefan | SK 0104 15 484 | 379E336A00 |
215 | Karácsonyi Štefan | SK 0104 15 1033 | 3747579800 |
216 | Kasan Dušan | SK 1807 15 146 | 3747586A00 |
217 | Kasan Dušan | SK 1807 15 159 | 379E4ACD00 |
218 | Kasan Jozef | SK 1807 15 528 | 376F1FF700 |
219 | Kasan Jozef | SK 1807 15 539 | 379EE80B00 |
220 | Kasan S+F | SK 1807 15 38 | 3749090400 |
221 | Kasan S+F | SK 1807 15 67 | 0 |
222 | Kasan S+F | SK 1807 15 71 | 0 |
223 | Kawaler Jan | PL 027 15 4286 | 37475ECE00 |
224 | Kawaler Jan | PL 027 15 4291 | 379ED05E00 |
225 | Kawaler Jan | PL 027 15 4292 | 3747523300 |
226 | Kawaler Jan | PL 027 15 4293 | 0 |
227 | Kawaler Jan | PL 027 15 4294 | 376F0B1900 |
228 | Kerekes Tibor | SK 3603 15 104 | 379EE92800 |
229 | Kerekes Tibor | SK 3603 15 105 | 0 |
230 | Kerekes Tibor | SK 3603 15 106 | 376F810500 |
231 | Kiko M+P | SK 1003 15 39 | 3753FD6600 |
232 | Kiko M+P | SK 1003 15 42 | 0 |
233 | Klačan Milan | SK 1007 15 805 | 0 |
234 | Klačan Milan | SK 1007 15 809 | 3749F11B00 |
235 | Konigshofer Josef | AT 0101 15 4339 | 0 |
236 | Koninger Manfred | AT 334 15 74 | 376FEA6500 |
237 | Koninger Manfred | AT 334 15 82 | 37475BA300 |
238 | Koninger Manfred | AT 334 15 84 | 3749F28300 |
239 | Koninger Manfred | AT 334 15 89 | 376855BA00 |
240 | Korec Jozef ml. | SK 1002 15 1295 | 379EE0F300 |
241 | Korec Jozef ml. | SK 1002 15 1298 | 374751CB00 |
242 | Korec Jozef ml. | SK 1002 15 1302 | 0 |
243 | Korec Jozef ml. | SK 1002 15 1323 | 374901C000 |
244 | Korec Jozef ml. | SK 1002 15 1328 | 0 |
245 | Korec Jozef st. | SK 1002 15 1251 | 376845F600 |
246 | Korec Jozef st. | SK 1002 15 1261 | 379E103F00 |
247 | Korec Jozef st. | SK 1002 15 1266 | 3768279700 |
248 | Korec Jozef st. | SK 1002 15 1269 | 379ED5D100 |
249 | Korec Jozef st. | SK 1002 15 1287 | 379E3C1600 |
250 | Kováčik Pavol | SK 1009 15 1126 | 3768F6A700 |
251 | Kováčik Pavol | SK 1009 15 1129 | 37490D2E00 |
252 | Kováčik Pavol | SK 1009 15 1131 | 374759F000 |
253 | Kováčik Viliam | SK 1407 15 122 | 376F080D00 |
254 | Kováčik Viliam | SK 1407 15 150 | 3747563F00 |
255 | Krajčík Daniel | SK 1106 15 44 | 379E194500 |
256 | Krajčík Daniel | SK 1106 15 45 | 379ED3E200 |
257 | Kredatus Martin | SK 2806 15 619 | 379EDD5100 |
258 | Kredatus Martin | SK 2806 15 632 | 3,75E+06 |
259 | Krišanda Jozef | SK 2802 15 528 | 379ED4D200 |
260 | Krišanda Jozef | SK 2802 15 530 | 37684E1B00 |
261 | Krišanda Jozef | SK 2802 15 534 | 3768D8F000 |
262 | Krišanda Jozef | SK 2802 15 538 | 379E057600 |
263 | Krišanda Jozef | SK 2802 15 540 | 3749DD4C00 |
264 | Kunštár Vladimír | SK 1701 15 102 | 3747511600 |
265 | Kunštár Vladimír | SK 1701 15 112 | 3749EF8600 |
266 | Kunštár Vladimír | SK 1701 15 114 | 3749233700 |
267 | Kunštár Vladimír | SK 1701 15 116 | 37492C1000 |
268 | La Grouw | NL 15 1556609 | 379E42F200 |
269 | La Grouw | NL 15 1556612 | 376800F800 |
270 | La Grouw | NL 15 1556614 | 379E458600 |
271 | La Grouw | NL 15 1556615 | 3768EECD00 |
272 | La Grouw | NL 15 1556616 | 376F923100 |
273 | La Grouw | NL 15 1556617 | 379EE8ED00 |
274 | La Grouw | NL 15 1556618 | 379E385600 |
275 | Lauter Egon | AT 321 15 540 | 3,77E+305 |
276 | Lauter Egon | AT 321 15 542 | 3749F64300 |
277 | Lauter Egon | AT 321 15 549 | 376823B900 |
278 | Laš Vladimír | SK 1408 15 708 | 376863CB00 |
279 | Laš Vladimír | SK 1408 15 729 | 379EF33C00 |
280 | Laš Vladimír | SK 1408 15 731 | 3747545F00 |
281 | Laš Vladimír | SK 1408 15 738 | 37689DA300 |
282 | Laš Vladimír | SK 1408 15 750 | 3747490F00 |
283 | Laš Vladimír | SK 1408 15 757 | 37490CE300 |
284 | Legíň Peter+Štefan | SK 1907 15 1457 | 0 |
285 | Legíň Peter+Štefan | SK 1907 15 1458 | 0 |
286 | Legíň Peter+Štefan | SK 1907 15 1500 | 0 |
287 | Lejolle Jozef | SK 0606 15 401 | 3766DB2600 |
288 | Lejolle Jozef | SK 0606 15 424 | 379E2D3200 |
289 | Lejolle Jozef | SK 0606 15 425 | 3749229200 |
290 | Lejolle Jozef | SK 0606 15 435 | 379E34D200 |
291 | Lejolle Jozef | SK 0606 15 436 | 0 |
292 | Lesnický Jozef | SK 2301 15 1002 | 379E1FA900 |
293 | Lesnický Jozef | SK 2301 15 1008 | 376F031100 |
294 | Lesnický Jozef | SK 2301 15 1011 | 37491C5C00 |
295 | Lesnický Jozef | SK 2301 15 1013 | 3749F42700 |
296 | Lukovič Jozef | SK 0101 15 1405 | 3749F12A00 |
297 | Lukovič Jozef | SK 0101 15 1406 | 0 |
298 | Lukovič Jozef | SK 0101 15 1410 | 3747570100 |
299 | Lukovič Jozef | SK 0101 15 1411 | 37688F9200 |
300 | Lukovič Jozef | SK 0101 15 1414 | 0 |
301 | Lukovič Jozef | SK 0101 15 1420 | 0 |
302 | Lukovič Jozef | SK 0101 15 1421 | 376F976900 |
303 | Lukovič Jozef | SK 0101 15 1422 | 379E10D500 |
304 | Lukovič Jozef | SK 0101 15 1427 | 0 |
305 | Lukovič Jozef | SK 0101 15 1432 | 379EFFC700 |
306 | Lukovič Jozef | SK 0101 15 1440 | 376FFC1800 |
307 | Lukovič Jozef | SK 0101 15 1448 | 3749160700 |
308 | Lukovič Jozef | SK 0101 15 1450 | 0 |
309 | Lukovič Jozef | SK 0101 15 1463 | 0 |
310 | Lukovič Jozef | SK 0101 15 1464 | 0 |
311 | Lukovič Jozef | SK 0101 15 1472 | 376FFDDB00 |
312 | Lukovič Jozef | SK 0101 15 1473 | 0 |
313 | Lukovič Jozef | SK 0101 15 1476 | 0 |
314 | Lukovič Jozef | SK 0101 15 1477 | 0 |
315 | Lukovič Jozef | SK 0101 15 1478 | 0 |
316 | Macura + Fusko | SK 3304 15 781 | 0 |
317 | Macura + Fusko | SK 3304 15 782 | 3752683800 |
318 | Macura + Fusko | SK 3304 15 783 | 376FEB5500 |
319 | Macura + Fusko | SK 3304 15 803 | 37687B6900 |
320 | Marton J+I | SK 0612 15 67 | 3747592D00 |
321 | Marton J+I | SK 0612 15 95 | 0 |
322 | Marton J+I | SK 0612 15 96 | 379EF7A100 |
323 | Marton J+I | SK 0612 15 97 | 379E044A00 |
324 | Marton J+I | SK 0612 15 98 | 376FEFAC00 |
325 | Marton J+I | SK 0612 15 180 | 379ED41E00 |
326 | Marton J+I | SK 0612 15 183 | 379E1D6F00 |
327 | Marton J+I | SK 0612 15 186 | 3749F5CC00 |
328 | Mastrigt Jan | SK 1009 15 1805 | 379E249500 |
329 | Mastrigt Jan | SK 1009 15 1809 | 379E47DF00 |
330 | Melkner Rudolf | SK 2007 15 501 | 3768369B00 |
331 | Melkner Rudolf | SK 2007 15 502 | 376F106F00 |
332 | Melkner Rudolf | SK 2007 15 505 | 3747589700 |
333 | Melkner Rudolf | SK 2007 15 510 | 0 |
334 | Michálek Miroslav | SK 1702 15 141 | 0 |
335 | Michálek Miroslav | SK 1702 15 150 | 379E0C4200 |
336 | Mojzeš M+J | SK 3501 15 940 | 379E1CF700 |
337 | Mojzeš M+J | SK 3501 15 942 | 37689F7400 |
338 | Mojzeš M+J | SK 3501 15 944 | 374748B500 |
339 | Mokoš Marek | SK 1106 15 306 | 379EDFB900 |
340 | Mokoš Marek | SK 1106 15 307 | 376F9A6600 |
341 | Mokoš Marek | SK 1106 15 313 | 0 |
342 | Mokoš Marek | SK 1106 15 366 | 3768464000 |
343 | Mokoš Marek | SK 1106 15 1415 | 379EE79300 |
344 | Mokrý Ján | SK 1201 15 134 | 0 |
345 | Mokrý Ján | SK 1201 15 142 | 376F900600 |
346 | Molink Joep | NL 15 1554526 | 379E228800 |
347 | Molink Joep | NL 15 1554527 | 0 |
348 | Molink Joep | NL 15 1554528 | 379E0FC700 |
349 | Molink Joep | NL 15 1554529 | 3753A7A800 |
350 | Molink Joep | NL 15 1554530 | 0 |
351 | Molink Joep | NL 15 1554531 | 3763E2D900 |
352 | Mozdík Miloš | SK 1009 15 308 | 379E261B00 |
353 | Mozdík Pavel | SK 1009 15 315 | 374913EC00 |
354 | Mozdík Pavel | SK 1009 15 326 | 379ED20100 |
355 | Muller Otto | AT 906 15 485 | 37681A9400 |
356 | Muller Otto | AT 906 15 487 | 0 |
357 | Muller Otto | AT 906 15 488 | 0 |
358 | Muller Otto | AT 906 15 489 | 3768FA3A00 |
359 | Muller Otto | AT 906 15 490 | 379E3BCC00 |
360 | Muller Otto | AT 906 15 491 | 3749329300 |
361 | Muller Otto | AT 906 15 492 | 379E474800 |
362 | Muller Otto | AT 906 15 493 | 379E055800 |
363 | Muller Otto | AT 906 15 494 | 379EDE2300 |
364 | Muller Otto | AT 906 15 495 | 0 |
365 | Muller Otto | AT 906 15 496 | 3749261600 |
366 | Nagy Tibor | SK 1802 15 416 | 3749303A00 |
367 | Nagy Tibor | SK 1802 15 443 | 374907CA00 |
368 | Nagy Tibor | SK 1802 15 449 | 379E4FD700 |
369 | Nekoranec Ivan | SK 1406 15 938 | 37689BE100 |
370 | Nekoranec Ivan | SK 1406 15 952 | 379EF32D00 |
371 | Nekoranec Ivan | SK 1406 15 962 | 374757D400 |
372 | Nekoranec Ivan | SK 1406 15 968 | 37492F7700 |
373 | Nekoranec Ivan | SK 1406 15 983 | 3747550300 |
374 | Nekoranec Ivan | SK 1406 15 993 | 379E018900 |
375 | Novák Pavel | SK 1301 15 204 | 376F0AFC00 |
376 | Novák Pavel | SK 1301 15 244 | 0 |
377 | Novák Pavel | SK 1301 15 249 | 379EEAEB00 |
378 | Očenáš Inocent | SK 0501 15 101 | 37491CF200 |
379 | Očenáš Inocent | SK 0501 15 102 | 3749004900 |
380 | Očenáš Inocent | SK 0501 15 110 | 37684DB200 |
381 | Očenáš Inocent | SK 0501 15 133 | 374900D000 |
382 | Očenáš Inocent | SK 0501 15 191 | 0 |
383 | Patera Jaromír | SK 0511 15 1150 | 0 |
384 | Patera Jaromír | SK 0511 15 1152 | 0 |
385 | Pažitný Jozef | SK 1302 15 1523 | 379ED4E100 |
386 | Pažitný Jozef | SK 1302 15 1526 | 379E1F0300 |
387 | Pažitný Jozef | SK 1304 15 203 | 379E27B000 |
388 | Pažitný Jozef | SK 1304 15 206 | 3747463F00 |
389 | Pažitný Jozef | SK 1304 15 208 | 0 |
390 | Pažitný Jozef | SK 1304 15 229 | 3749F73300 |
391 | Pažitný Jozef | SK 1304 15 236 | 376F666A00 |
392 | Pažitný Jozef | SK 1306 15 1404 | 374756E400 |
393 | Pažitný Jozef | SK 1306 15 1411 | 379E0D2300 |
394 | Pažitný Jozef | SK 1306 15 1414 | 379E0C6000 |
395 | Pažitný Jozef | SK 1306 15 1416 | 37491B9900 |
396 | Pažitný Jozef | SK 1306 15 1418 | 379E358600 |
397 | Pekara František | SK 3304 15 1481 | 379E4F3100 |
398 | Pekara František | SK 3304 15 1482 | 3749100D00 |
399 | Pekara František | SK 3304 15 1483 | 3749F00D00 |
400 | Pekara František | SK 3304 15 1484 | 3749131900 |
401 | Pekara František | SK 3304 15 1485 | 379E467600 |
402 | Pekara František | SK 3304 15 1486 | 379E370C00 |
403 | Pekara František | SK 3304 15 1487 | 379E3FD700 |
404 | Pekara František | SK 3304 15 1488 | 0 |
405 | Pekara František | SK 3304 15 1489 | 3768846000 |
406 | Pekara František | SK 3304 15 1490 | 376F9D7200 |
407 | Pekara František | SK 3304 15 1491 | 0 |
408 | Pekara František | SK 3304 15 1493 | 3,75E+06 |
409 | Pekara František | SK 3304 15 1494 | 3749FEE100 |
410 | Pekara František | SK 3304 15 1497 | 376F63A900 |
411 | Petrašek Michal | SK 0503 15 1392 | 0 |
412 | Petrašek Michal | SK 2806 15 855 | 379EF25B00 |
413 | Poetscher Gunter | AT 308 15 1085 | 374925AE00 |
414 | Poetscher Gunter | AT 906 15 521 | 0 |
415 | Poetscher Gunter | AT 906 15 522 | 379E34B400 |
416 | Poetscher Gunter | AT 906 15 554 | 379E388300 |
417 | Poetscher Gunter | AT 906 15 555 | 379EFF4F00 |
418 | Poetscher Gunter | AT 906 15 556 | 37490B9900 |
419 | Poetscher Gunter | AT 906 15 558 | 376FEECB00 |
420 | Poetscher Gunter | AT 906 15 559 | 3749FFB300 |
421 | Popelka Roman | CZ 0255 15 4617 | 3768812700 |
422 | Popelka Roman | CZ 0255 15 4638 | 3766B56800 |
423 | Popp Manfred | AT 321 15 333 | 379EF62A00 |
424 | Popp Manfred | AT 321 15 339 | 3753E1EA00 |
425 | Popp Manfred | AT 321 15 345 | 0 |
426 | Popp Manfred | AT 321 15 348 | 379E4E5000 |
427 | Prievan Pravno | SK 1108 15 511 | 379EFF7C00 |
428 | Prievan Pravno | SK 1108 15 581 | 376F749900 |
429 | Prievan Pravno | SK 1108 15 853 | 0 |
430 | Prievan Pravno | SK 1203 15 1403 | 379E36EF00 |
431 | Prievan Pravno | SK 1204 15 4 | 376FE18C00 |
432 | Prievan Pravno | SK 1204 15 11 | 379E0B5200 |
433 | Prievan Pravno | SK 1204 15 58 | 376F616F00 |
434 | Prievan Pravno | SK 1204 15 59 | 376F28FE00 |
435 | Prievan Pravno | SK 1204 15 99 | 0 |
436 | Prievan Pravno | SK 1204 15 100 | 3753D4E700 |
437 | Prievan Pravno | SK 1204 15 108 | 37475E0A00 |
