ÚČASTNÍCI - PARTICIPANTS 2016
| 1 | Aneta Michal | 2016-SK-01009-1829 | 
| 2 | Aneta Michal | 2016-SK-01009-1849 | 
| 3 | Aneta Michal | 2016-SK-01009-1850 | 
| 4 | Aneta Michal | 2016-SK-01009-1851 | 
| 5 | Aneta Michal | 2016-SK-01009-1853 | 
| 6 | Antol + Zbín J+J | 2016-SK-01305-81 | 
| 7 | Antol + Zbín J+J | 2016-SK-01305-72 | 
| 8 | Antol + Zbín J+J | 2016-SK-01305-73 | 
| 9 | Antol + Zbín J+J | 2016-SK-01305-66 | 
| 10 | Antol + Zbín J+J | 2016-SK-01305-67 | 
| 11 | Ažaltovič Alojz | 2016-SK-0501-329 | 
| 12 | Ažaltovič Alojz | 2016-SK-0501-363 | 
| 13 | Ažaltovič Alojz | 2016-SK-0501-380 | 
| 14 | Baran Miroslav | 2016-SK-02806-447 | 
| 15 | Baran Miroslav | 2016-SK-02806-452 | 
| 16 | Baran Miroslav | 2016-SK-02806-438 | 
| 17 | Bartošek Ladislav | 2016-SK-0611-16 | 
| 18 | Bartošek Ladislav | 2016-SK-0611-48 | 
| 19 | Bartošek Ladislav | 2016-SK-0611-155 | 
| 20 | Bašista Marián | 2016-SK-02709-670 | 
| 21 | Bašista Marián | 2016-SK-02709-671 | 
| 22 | Bečka Ján | 2016-SK-01003-417 | 
| 23 | Bečka Ján | 2016-SK-01003-486 | 
| 24 | Bindas Štefan | 2016-SK-01705-323 | 
| 25 | Bindas Štefan | 2016-SK-01705-324 | 
| 26 | Bindas Štefan | 2016-SK-01705-325 | 
| 27 | Bindas Štefan | 2016-SK-01705-329 | 
| 28 | Blaško Ivan + Miroslav | 2016-SK-0510-299 | 
| 29 | Blaško Ivan + Miroslav | 2016-SK-0510-497 | 
| 30 | Blaško Ivan + Miroslav | 2016-SK-0999-3007 | 
| 31 | Blaško Ivan + Miroslav | 2016-SK-0999-3153 | 
| 32 | Blaško Ivan + Miroslav | 2016-SK-0999-3149 | 
| 33 | Blaško Ivan + Miroslav | 2016-SK-0999-3103 | 
| 34 | Božoň Vladimír | 2016-SK-02808-607 | 
| 35 | Božoň Vladimír | 2016-SK-02808-635 | 
| 36 | Brandt Daniel | 2016-AT-301-656 | 
| 37 | Brandt Daniel | 2016-AT-301-657 | 
| 38 | Brandt Daniel | 2016-AT-301-662 | 
| 39 | Brandt Daniel | 2016-AT-301-663 | 
| 40 | Brandt Daniel | 2016-AT-301-666 | 
| 41 | Brandt Daniel | 2016-AT-301-667 | 
| 42 | Brandt Daniel | 2016-AT-301-677 | 
| 43 | Brandt Daniel | 2016-AT-301-678 | 
| 44 | Brandt Daniel | 2016-AT-301-694 | 
| 45 | Brandt Daniel | 2016-AT-301-723 | 
| 46 | Buček Eduard | 2016-SK-02901-280 | 
| 47 | Buček Eduard | 2016-SK-02901-286 | 
| 48 | Buček Eduard | 2016-SK-02901-287 | 
| 49 | Greg - Buganik | 2016-SK-0999-1302 | 
| 50 | Buganik Grzegorz | 2016-PL-0369-2175 | 
| 51 | Cesnek Ján | 2016-SK-01007-801 | 
| 52 | Cesnek Ján | 2016-SK-01007-851 | 
| 53 | Cesnek Ján | 2016-SK-01007-806 | 
| 54 | Cingel Jozef | 2016-SK-0105-535 | 
| 55 | Cingel Jozef | 2016-SK-0105-546 | 
| 56 | Cingel Jozef | 2016-SK-0105-549 | 
| 57 | Csutkay Michal | 2016-SK-0903-431 | 
| 58 | Csutkay Michal | 2016-SK-0903-432 | 
| 59 | Csutkay Michal | 2016-SK-0903-433 | 
| 60 | Csutkay Michal | 2016-SK-0903-434 | 
| 62 | Csutkay Michal | 2016-SK-0903-436 | 
| 63 | Csutkay Michal | 2016-SK-0903-438 | 
| 64 | Csutkay Michal | 2016-SK-0903-439 | 
| 65 | Čampiš M+D | 2016-SK-01203-983 | 
| 66 | Čampiš M+D | 2016-SK-01203-988 | 
| 67 | Čampiš M+D | 2016-SK-01203-989 | 
| 68 | Čampiš M+D | 2016-SK-01203-990 | 
| 69 | Čampiš M+D | 2016-SK-01203-991 | 
| 70 | Čermák Vojtech | 2016-SK-01009-1002 | 
| 71 | Čermák Vojtech | 2016-SK-01009-1016 | 
| 72 | Čermák Vojtech | 2016-SK-01009-1029 | 
| 73 | Čermák Vojtech | 2016-SK-01009-978 | 
| 74 | Čermák Vojtech | 2016-SK-01009-1045 | 
| 75 | Čmarada Rudolf | 2016-SK-0503-603 | 
| 76 | Čmarada Rudolf | 2016-SK-0503-670 | 
| 77 | Čmarada Rudolf | 2016-SK-0503-674 | 
| 78 | Čurilla Lukáš | 2016-SK-02304-450 | 
| 79 | Čurilla Lukáš | 2016-SK-02304-463 | 
| 80 | Čurilla Lukáš | 2016-SK-02304-691 | 
| 81 | Deischler Hubert (AT) | 2016-AT-325-6050 | 
| 82 | Deischler Hubert (AT) | 2016-AT-325-6051 | 
| 83 | Deischler Hubert (AT) | 2016-AT-325-6052 | 
| 84 | Deischler Hubert (AT) | 2016-AT-325-6053 | 
| 85 | Deischler Hubert (AT) | 2016-AT-325-6058 | 
| 86 | Detári Jozef | 2016-SK-0109-1102 | 
| 87 | Detári Jozef | 2016-SK-0109-1103 | 
| 88 | Detári Jozef | 2016-SK-0109-1105 | 
| 89 | Detári Jozef | 2016-SK-0109-1142 | 
| 90 | Detári Jozef | 2016-SK-0109-1109 | 
| 91 | Drexlerová Helena | 2016-SK-01202-493 | 
| 92 | Droppa Dušan | 2016-SK-01705-1261 | 
| 93 | Droppa Dušan | 2016-SK-01705-1266 | 
| 94 | Dubaj Marián | 2016-SK-01009-768 | 
| 95 | Dubaj Marián | 2016-SK-01009-759 | 
| 96 | Dubaj Marián | 2016-SK-01009-757 | 
| 97 | Dubaj Marián | 2016-SK-01009-765 | 
| 98 | Dubaj Marián | 2016-SK-01009-763 | 
| 99 | Dudaš Gabriel | 2016-SK-02707-408 | 
| 100 | Dudaš Gabriel | 2016-SK-02707-410 | 
| 101 | Dudzik Daniel | 2016-SK-02806-261 | 
| 102 | Dudzik Daniel | 2016-SK-02806-262 | 
| 103 | Džurňák Ján | 2016-SK-02806-10 | 
| 104 | Džurňák Ján | 2016-SK-02806-777 | 
| 105 | Ekelhardt Rosi (AT) | 2016-AT-906-147 | 
| 106 | Ekelhardt Rosi (AT) | 2016-AT-906-149 | 
| 107 | Ekelhardt Rosi (AT) | 2016-AT-906-157 | 
| 108 | Ekelhardt Rosi (AT) | 2016-AT-906-115 | 
| 109 | Ekelhardt Rosi (AT) | 2016-AT-308-3453 | 
| 110 | Ekelhardt Rosi (AT) | 2016-AT-906-116 | 
| 111 | Ekelhardt Rosi (AT) | 2016-AT-308-3457 | 
| 112 | Ekelhardt Rosi (AT) | 2016-AT-906-122 | 
| 113 | Ekelhardt Rosi (AT) | 2016-AT-308-3462 | 
| 114 | Ekelhardt Rosi (AT) | 2016-AT-906-124 | 
| 115 | Ekelhardt Rosi (AT) | 2016-AT-906-126 | 
| 116 | Emiel Denys (BE) | 2016-BE-3016419 | 
| 117 | Emiel Denys (BE) | 2016-BE-3016432 | 
| 118 | Emiel Denys (BE) | 2016-BE-3016422 | 
| 119 | Emiel Denys (BE) | 2016-BE-3016421 | 
| 120 | Emiel Denys (BE) | 2016-BE-3016435 | 
| 121 | Emiel Denys (BE) | 2016-BE-3016420 | 
| 122 | Emiel Denys (BE) | 2016-BE-3016415 | 
| 123 | Emiel Denys (BE) | 2016-BE-3016430 | 
| 124 | Emiel Denys (BE) | 2016-BE-3016427 | 
| 125 | Emiel Denys (BE) | 2016-BE-3016431 | 
| 126 | Evin Peter + Noemi | 2016-SK-02601-607 | 
| 127 | Evin Peter + Noemi | 2016-SK-02601-1231 | 
| 128 | Evin Peter + Noemi | 2016-SK-02601-1234 | 
| 129 | Evin Peter + Noemi | 2016-SK-02601-1235 | 
| 130 | Evin Peter + Noemi | 2016-SK-02601-1236 | 
| 131 | Evin Peter + Noemi | 2016-SK-02601-1240 | 
| 132 | Evin Peter + Noemi | 2016-SK-02601-1238 | 
| 133 | Evin Peter + Noemi | 2016-SK-02601-1233 | 
| 134 | Fábry Dušan | 2016-SK-01201-1144 | 
| 135 | Fábry Dušan | 2016-SK-01201-1168 | 
| 136 | Familie Soellner | 2016-DV-02733-862 | 
| 137 | Familie Soellner | 2016-DV-02733-866 | 
| 138 | Familie Soellner | 2016-DV-02733-867 | 
| 139 | Familie Soellner | 2016-DV-02733-869 | 
| 140 | Familie Soellner | 2016-DV-02733-877 | 
| 141 | Familie Soellner | 2016-DV-02733-878 | 
| 142 | Fiala Alexander + Tomáš | 2016-SK-0908-62 | 
| 143 | Fiala Alexander + Tomáš | 2016-SK-0908-97 | 
| 144 | Fiala Alexander + Tomáš | 2016-SK-0908-78 | 
| 145 | Fiala Alexander + Tomáš | 2016-SK-0908-36 | 
| 146 | Fiala Alexander + Tomáš | 2016-SK-0908-15 | 
| 147 | Firic Jozef | 2016-SK-0504-188 | 
| 148 | Firic Jozef | 2016-SK-0504-197 | 
| 149 | Firic Jozef | 2016-SK-0504-199 | 
| 150 | Forgáč Marek | 2016-SK-018071-836 | 
| 151 | Forgáč Marek | 2016-SK-018071-837 | 
| 152 | Forgáč Marek | 2016-SK-018071-841 | 
| 153 | Garamsegy Ladislav | 2016-SK-02807-110 | 
| 154 | Garamsegy Ladislav | 2016-SK-02807-111 | 
| 155 | Gaško František | 2016-SK-01406-1401 | 
| 156 | Gaško František | 2016-SK-01406-1402 | 
| 157 | Gaško František | 2016-SK-01406-1405 | 
| 158 | Gaško František | 2016-SK-01406-1407 | 
| 159 | Gaško František | 2016-SK-01406-1409 | 
| 160 | Gaško František | 2016-SK-01406-1410 | 
| 161 | Gaško František | 2016-SK-01406-189 | 
| 162 | Gaško František | 2016-SK-01406-1416 | 
| 163 | Gaško František | 2016-SK-01406-1418 | 
| 164 | Gaško František | 2016-SK-01406-1424 | 
| 165 | Goetz Guenter | 2016-DV-05136-167 | 
| 166 | Goetz Guenter | 2016-DV-05136-180 | 
| 167 | Goetz Guenter | 2016-DV-05136-183 | 
| 168 | Goetz Guenter | 2016-DV-05136-184 | 
| 169 | Goetz Guenter | 2016-DV-05136-186 | 
| 170 | Goetz Guenter | 2016-DV-05136-192 | 
| 171 | Goetz Guenter | 2016-DV-05136-193 | 
| 172 | Goetz Guenter | 2016-DV-05136-49 | 
| 173 | Goetz Guenter | 2016-DV-05136-54 | 
| 174 | Goetz Guenter | 2016-DV-05136-55 | 
| 175 | Gogora Milan | 2016-SK-01108-429 | 
| 176 | GPG Oversize (CZ) | 2016-CZ-0400-241 | 
| 177 | GPG Oversize (CZ) | 2016-CZ-0400-145 | 
| 178 | GPG Oversize (CZ) | 2016-CZ-0400-224 | 
| 180 | GPG Oversize (CZ) | 2016-CZ-0400-131 | 
| 181 | GPG Oversize (CZ) | 2016-CZ-0400-129 | 
| 184 | GPG Oversize (CZ) | 2016-CZ-0400-233 | 
| 185 | GPG Oversize (CZ) | 2016-CZ-0400-144 | 
| 186 | GPG Oversize (CZ) | 2016-CZ-0400-226 | 
| 187 | GPG Oversize (CZ) | 2016-CZ-0400-124 | 
| 188 | GPG Oversize (CZ) | 2016-CZ-0400-119 | 
| 189 | GPG Oversize (CZ) | 2016-CZ-0400-110 | 
| 191 | Grecmacher Ján | 2016-SK-03603-3 | 
| 192 | Grecmacher Ján | 2016-SK-03604-761 | 
| 194 | Grecmacher Ján | 2016-SK-03604-787 | 
| 195 | Grecmacher Ján | 2016-SK-03604-800 | 
| 196 | Greg Team | 2016-SK-0999-1160 | 
| 197 | Greg Team | 2016-SK-0999-1165 | 
| 198 | Greg Team | 2016-SK-0999-1173 | 
| 199 | Greg Team | 2016-SK-0999-1175 | 
| 200 | Greg Team | 2016-SK-0999-1268 | 
| 201 | Greg Team | 2016-SK-0999-1269 | 
| 202 | Greg Team | 2016-SK-0999-1271 | 
| 203 | Greg Team | 2016-SK-0999-1278 | 
| 204 | Greg Team | 2016-SK-0999-1330 | 
| 205 | Greg Team | 2016-SK-0999-1354 | 
| 206 | Greg Team | 2016-SK-0999-1359 | 
| 207 | Greg Team | 2016-SK-0999-1365 | 
| 208 | Greg Team | 2016-SK-0999-1369 | 
| 209 | Greg Team | 2016-SK-0999-1381 | 
| 211 | Greg Team | 2016-SK-0999-1389 | 
| 213 | Greg Team | 2016-SK-0999-1396 | 
| 214 | Grék Peter | 2016-SK-02806-537 | 
| 215 | Gurgoľ Daniel | 2016-SK-03108-1395 | 
| 216 | Gyurosi J+J | 2016-SK-0705-158 | 
| 217 | Gyurosi J+J | 2016-SK-0705-197 | 
| 218 | Hajko Ján | 2016-SK-01803-866 | 
| 219 | Hajko Ján | 2016-SK-01803-720 | 
| 220 | Hasib+Filip Team (CRO) | 2016-BIH-17212 | 
| 221 | Hasib+Filip Team (CRO) | 2016-BIH-17249 | 
| 222 | Hasib+Filip Team (CRO) | 2016-CRO-03681 | 
| 223 | Heilmeier Josef | 2016-CZ-065-446 | 
| 224 | Heilmeier Josef | 2016-CZ-065-447 | 
| 225 | Heilmeier Josef | 2016-CZ-065-448 | 
| 226 | Heindryckx Wilfried | 2016-BE-3026955 | 
| 227 | Heindryckx Wilfried | 2016-BE-3026957 | 
| 228 | Heindryckx Wilfried | 2016-BE-3026958 | 
| 229 | Heindryckx Wilfried | 2016-BE-3026959 | 
| 230 | Heindryckx Wilfried | 2016-BE-3026960 | 
| 231 | Hlavatý Alexander | 2016-SK-01004-48 | 
| 232 | Hlavatý Alexander | 2016-SK-01004-97 | 
| 233 | Hlavatý Alexander | 2016-SK-01004-80 | 
| 234 | Hofmann Leopold | 2016-AT-301-495 | 
| 235 | Hofmann Leopold | 2016-AT-301-1017 | 
| 236 | Hofmann Leopold | 2016-AT-301-1026 | 
| 237 | Holenda Peter | 2016-SK-0605-1171 | 
| 238 | Holický Peter | 2016-SK-0511-2 | 
| 239 | Holický Peter | 2016-SK-0511-27 | 
| 240 | Holický Peter | 2016-SK-0511-31 | 
| 241 | Holický Peter | 2016-SK-0511-32 | 
| 242 | Holický Peter | 2016-SK-0511-34 | 
| 243 | Hosa Lukáš | 2016-SK-02807-202 | 
| 244 | Hosa Lukáš | 2016-SK-02807-240 | 
| 245 | Ivan J+M+V | 2016-SK-01105-412 | 
| 246 | Jankura Andrej | 2016-SK-0104-73 | 
| 247 | Jankura Andrej | 2016-SK-0104-74 | 
| 248 | Jankura Andrej | 2016-SK-0104-76 | 
| 249 | Jarjas Jozef | 2016-SK-01705-1001 | 
| 250 | Jarjas Jozef | 2016-SK-01705-1010 | 
| 251 | Jarjas Jozef | 2016-SK-01705-1014 | 
| 252 | JKG Bydgoszcz (PL) | 2016-PL-0262-7727 | 
| 253 | JKG Bydgoszcz (PL) | 2016-PL-0262-7701 | 
| 254 | JKG Bydgoszcz (PL) | 2016-PL-0262-7704 | 
| 255 | JKG Bydgoszcz (PL) | 2016-PL-0262-7736 | 
| 256 | JKG Bydgoszcz (PL) | 2016-PL-0262-7703 | 
| 257 | JKG Bydgoszcz (PL) | 2016-PL-0262-7719 | 
| 258 | JKG Bydgoszcz (PL) | 2016-PL-0262-7988 | 
| 259 | JKG Bydgoszcz (PL) | 2016-PL-0262-7977 | 
| 260 | JKG Bydgoszcz (PL) | 2016-PL-0262-7985 | 
| 261 | JKG Bydgoszcz (PL) | 2016-PL-0262-7989 | 
| 262 | JKG Bydgoszcz (PL) | 2016-PL-0262-7994 | 
| 263 | Jurčík Pavol | 2016-SK-0705-467 | 
| 264 | Jurčík Pavol | 2016-SK-0705-468 | 
| 265 | Jurčík Pavol | 2016-SK-0901-75 | 
| 266 | Kanás Daniel | 2016-SK-0910-114 | 
| 267 | Karl Heinz Wichert (DV) | 2016-DV-02618-964 | 
| 268 | Karl Heinz Wichert (DV) | 2016-DV-02618-961 | 
| 269 | Karl Heinz Wichert (DV) | 2016-DV-02618-910 | 
| 270 | Karl Heinz Wichert (DV) | 2016-DV-02618-867 | 
| 271 | Karl Heinz Wichert (DV) | 2016-DV-02618-971 | 
| 272 | Karl Heinz Wichert (DV) | 2016-DV-02618-911 | 
| 273 | Karl Heinz Wichert (DV) | 2016-DV-02618-898 | 
| 274 | Karl Heinz Wichert (DV) | 2016-DV-02618-949 | 
| 275 | Karl Heinz Wichert (DV) | 2016-DV-02618-896 | 
| 276 | Karl Heinz Wichert (DV) | 2016-DV-06343-352 | 
| 277 | Kasan Dušan | 2016-SK-01807-271 | 
| 278 | Kasan Dušan | 2016-SK-01807-284 | 
| 279 | Kasan Jozef | 2016-SK-01807-652 | 
| 280 | Kasan Jozef | 2016-SK-01807-649 | 
| 281 | Kasan S+F | 2016-SK-01807-165 | 
| 282 | Kasan S+F | 2016-SK-01807-175 | 
| 283 | Kawaler Jan | 2016-PL-027-3944 | 
| 284 | Kawaler Jan | 2016-PL-027-3945 | 
| 285 | Kocsis Ľudovít | 2016-SK-0704-1321 | 
| 286 | Kocsis Ľudovít | 2016-SK-0704-1391 | 
| 287 | Kocsis Ľudovít | 2016-SK-0704-1371 | 
| 288 | Kocsis Ľudovít | 2016-SK-0704-1366 | 
| 289 | Kocsis Ľudovít | 2016-SK-0704-1364 | 
| 290 | Kocsis Ľudovít | 2016-SK-0704-1323 | 
| 291 | Kocsis Ľudovít | 2016-SK-0704-657 | 
| 292 | Kocsis Ľudovít | 2016-SK-0704-1344 | 
| 293 | Kocsis Ľudovít | 2016-SK-0704-1372 | 
| 294 | Kocsis Ľudovít | 2016-SK-M55-2482 | 
| 295 | Kocsis Ľudovít | 2016-SK-0704-1375 | 
| 296 | Komačka Vincent | 2016-SK-01406-681 | 
| 297 | Komačka Vincent | 2016-SK-01406-623 | 
| 298 | Komačka Vincent | 2016-SK-01408-200 | 
| 299 | Koňařík Rostislav | 2016-SK-0104-136 | 
| 300 | Koňařík Rostislav | 2016-SK-0104-94 | 
| 301 | Konopík Jiří | 2016-CZ-034-746 | 
| 302 | Konopík Jiří | 2016-CZ-034-734 | 
| 303 | Konopík Jiří | 2016-CZ-034-885 | 
| 304 | Konopík Jiří | 2016-CZ-034-891 | 
| 305 | Konopík Jiří | 2016-CZ-034-900 | 
| 306 | Korec Jozef ml. | 2016-SK-01002-1592 | 
| 307 | Korec Jozef ml. | 2016-SK-01002-1602 | 
| 308 | Korec Jozef ml. | 2016-SK-01002-1613 | 
| 309 | Korec Jozef ml. | 2016-SK-01002-1625 | 
| 310 | Korec Jozef st. | 2016-SK-01002-1580 | 
| 311 | Korec Jozef st. | 2016-SK-01002-1579 | 
| 312 | Korec Jozef st. | 2016-SK-01002-1576 | 
| 313 | Korec Jozef st. | 2016-SK-01002-1657 | 
| 314 | Greg - Kozlik | 2016-SK-0999-1240 | 
| 315 | Kozlik Jerzy (PL) | 2016-PL-0262-9108 | 
| 316 | Kozlik Jerzy (PL) | 2016-PL-0262-9110 | 
| 317 | Kubík František | 2016-SK-02810-209 | 
| 318 | Kubík František | 2016-SK-02810-219 | 
| 319 | Kukučka František | 2016-SK-01302-533 | 
| 320 | Kukučka František | 2016-SK-01302-539 | 
| 321 | Kulka Milan | 2016-SK-01701-766 | 
| 322 | Kulka Milan | 2016-SK-01701-771 | 
| 323 | Kulka Milan | 2016-SK-01701-774 | 
| 324 | Kunštár Vladimír | 2016-SK-01701-110 | 
| 325 | Kunštár Vladimír | 2016-SK-01701-131 | 
| 326 | Kunštár Vladimír | 2016-SK-01701-132 | 
| 327 | Kurincová + Kurinec | 2016-SK-01110-261 | 
| 328 | Kurincová + Kurinec | 2016-SK-01110-263 | 
| 329 | Kurinec Vendelín | 2016-SK-01110-258 | 
| 330 | Kušnirák Lukáš | 2016-SK-02806-658 | 
| 331 | Kušnirák Lukáš | 2016-SK-02806-673 | 
| 332 | Kušnirák Lukáš | 2016-SK-02806-656 | 
| 333 | Lang Karl Heinz | 2016-DV-08596-188 | 
| 334 | Lang Karl Heinz | 2016-DV-08596-197 | 
| 335 | Lang Karl Heinz | 2016-DV-08596-211 | 
| 336 | Lang Karl Heinz | 2016-DV-08596-220 | 
| 337 | Lang Karl Heinz | 2016-DV-08596-223 | 
| 338 | Lang Karl Heinz | 2016-DV-08596-224 | 
| 339 | Lang Karl Heinz | 2016-DV-08596-230 | 
| 340 | Lang Karl Heinz | 2016-DV-08596-233 | 
| 341 | Lang Karl Heinz | 2016-DV-08596-238 | 
| 342 | Lang Karl Heinz | 2016-DV-08596-242 | 
| 343 | Laš Vladimír | 2016-SK-01408-1175 | 
| 344 | Laš Vladimír | 2016-SK-01408-1178 | 
| 345 | Laš Vladimír | 2016-SK-01408-1179 | 
| 346 | Laš Vladimír | 2016-SK-01408-1184 | 
| 347 | Laš Vladimír | 2016-SK-01408-1209 | 
| 348 | Latus Vladimír | 2016-SK-02904-1002 | 
| 349 | Latus Vladimír | 2016-SK-02904-1027 | 
| 350 | Lecke Theo & Markus | 2016-DV-03432-186 | 
| 351 | Lecke Theo & Markus | 2016-DV-03432-187 | 
| 352 | Lecke Theo & Markus | 2016-DV-03432-196 | 
| 353 | Lecke Theo & Markus | 2016-DV-03432-197 | 
| 354 | Lecke Theo & Markus | 2016-DV-03432-200 | 
| 355 | Lecke Theo & Markus | 2016-DV-03432-206 | 
| 356 | Lecke Theo & Markus | 2016-DV-03432-207 | 
| 357 | Lecke Theo & Markus | 2016-DV-03432-214 | 
| 358 | Lecke Theo & Markus | 2016-DV-03432-215 | 
| 359 | Lecke Theo & Markus | 2016-DV-03432-216 | 
| 360 | Lehner Leopold (AT) | 2016-AT-320-303 | 
| 361 | Lehner Leopold (AT) | 2016-AT-320-322 | 
| 362 | Lehner Leopold (AT) | 2016-AT-320-324 | 
| 363 | Lesnický Jozef | 2016-SK-02301-798 | 
| 364 | Lesnický Jozef | 2016-SK-02301-810 | 
| 365 | Lesnický Jozef | 2016-SK-02301-811 | 
| 366 | Lesnický Jozef | 2016-SK-02301-848 | 
| 367 | Letko Milan | 2016-SK-03401-689 | 
| 368 | Letko Milan | 2016-SK-01406-748 | 
| 369 | Letko Milan | 2016-SK-01406-750 | 
| 370 | Lištiak Milan | 2016-SK-02808-268 | 
| 371 | Lištiak Milan | 2016-SK-02808-275 | 
| 372 | Lopata Marián+Ján | 2016-SK-02810-469 | 
| 373 | Lopata Marián+Ján | 2016-SK-02810-472 | 
| 374 | Lopata Marián+Ján | 2016-SK-02810-433 | 
| 375 | Lopata Marián+Ján | 2016-SK-02810-199 | 
| 376 | Lukovič Jozef | 2016-SK-0101-416 | 
| 377 | Lukovič Jozef | 2016-SK-0101-413 | 
| 378 | Lukovič Jozef | 2016-SK-0101-491 | 
| 379 | Lukovič Jozef | 2016-SK-0101-431 | 
| 380 | Lukovič Jozef | 2016-SK-0101-430 | 
| 381 | Lukovič Jozef | 2016-SK-0101-408 | 
| 382 | Lukovič Jozef | 2016-SK-0101-492 | 
| 383 | Lukovič Jozef | 2016-SK-0101-401 | 
| 384 | Lukovič Jozef | 2016-SK-0101-439 | 
| 385 | Lukovič Jozef | 2016-SK-0101-436 | 
| 386 | Lukovič Jozef | 2016-SK-0101-403 | 
| 387 | Lukovič Jozef | 2016-SK-0101-487 | 
| 388 | Lukovič Jozef | 2016-SK-0101-415 | 
| 389 | Lukovič Jozef | 2016-SK-0101-433 | 
| 390 | Lukovič Jozef | 2016-SK-0101-488 | 
| 391 | Makoš Ján | 2016-SK-01705-102 | 
| 392 | Makoš Ján | 2016-SK-01705-124 | 
| 393 | Makoš Ján | 2016-SK-01705-135 | 
| 394 | Maľa Stanislav | 2016-SK-01803-509 | 
| 395 | Maľa Stanislav | 2016-SK-01803-549 | 
| 396 | Marchat Franz | 2016-AT-301-670 | 
| 397 | Marchat Franz | 2016-AT-301-689 | 
| 398 | Marchat Franz | 2016-AT-301-697 | 
| 399 | Marquart + Soehne | 2016-DV-07777-961 | 
| 400 | Marquart + Soehne | 2016-DV-07777-962 | 
| 401 | Marquart + Soehne | 2016-DV-07777-963 | 
| 402 | Marquart + Soehne | 2016-DV-07777-964 | 
| 403 | Marquart + Soehne | 2016-DV-07777-965 | 
| 404 | Marquart + Soehne | 2016-DV-07777-966 | 
| 405 | Marquart + Soehne | 2016-DV-07777-967 | 
| 406 | Marquart + Soehne | 2016-DV-07777-968 | 
| 407 | Marquart + Soehne | 2016-DV-07777-969 | 
| 408 | Marquart + Soehne | 2016-DV-07777-970 | 
| 409 | Marquart + Soehne | 2016-DV-07777-975 | 
| 410 | Marquart + Soehne | 2016-DV-07777-976 | 
| 411 | Marquart + Soehne | 2016-DV-07777-977 | 
| 412 | Marquart + Soehne | 2016-DV-07777-991 | 
| 413 | Marquart + Soehne | 2016-DV-07777-995 | 
| 414 | Marquart + Soehne | 2016-DV-07777-996 | 
| 415 | Marquart + Soehne | 2016-DV-07777-998 | 
| 416 | Marquart + Soehne | 2016-DV-09999-174 | 
| 417 | Michálek Miroslav | 2016-SK-01702-167 | 
| 418 | Michálek Miroslav | 2016-SK-01702-169 | 
| 419 | Mikoláš Jiří | 2016-SK-01701-605 | 
| 420 | Mikoláš Jiří | 2016-SK-01701-607 | 
| 421 | Mikoláš Jiří | 2016-SK-01701-616 | 
| 422 | Mojzeš Milan + Jaroslav | 2016-SK-03501-1024 | 
| 423 | Mojzeš Milan + Jaroslav | 2016-SK-03501-1029 | 
| 424 | Mokoš Marek | 2016-SK-01106-1358 | 
| 425 | Mokoš Marek | 2016-SK-01106-1360 | 
| 426 | Mokoš Marek | 2016-SK-01106-1563 | 
| 427 | Moravčík Jozef + Luboš | 2016-SK-01406-641 | 
| 428 | Moravčík Jozef + Luboš | 2016-SK-01406-605 | 
| 429 | Moravčík Jozef + Luboš | 2016-SK-01406-629 | 
| 430 | Moravčík Jozef + Luboš | 2016-SK-01406-604 | 
| 431 | Moravčík Jozef + Luboš | 2016-SK-01406-661 | 
| 432 | Moskalik Zbigniev (PL) | 2016-PL-0368-102 | 
| 433 | Greg - Moskalik | 2016-SK-0999-1242 | 
| 434 | Moskalik Zbigniev (PL) | 2016-PL-0368-155 | 
| 435 | Müller Otto (AT) | 2016-AT-906-101 | 
| 436 | Müller Otto (AT) | 2016-AT-906-146 | 
| 437 | Müller Otto (AT) | 2016-AT-906-103 | 
| 438 | Müller Otto (AT) | 2016-AT-906-156 | 
| 439 | Müller Otto (AT) | 2016-AT-906-154 | 
| 440 | Müller Otto (AT) | 2016-AT-906-155 | 
| 441 | Müller Otto (AT) | 2016-AT-906-108 | 
| 442 | Müller Otto (AT) | 2016-AT-906-148 | 
| 443 | Müller Otto (AT) | 2016-AT-308-3458 | 
| 444 | Nagy Tibor | 2016-SK-01802-548 | 
| 445 | Nekoranec Ivan | 2016-SK-01406-1507 | 
| 446 | Nekoranec Ivan | 2016-SK-01406-1512 | 
| 447 | Nekoranec Ivan | 2016-SK-01406-1513 | 
| 448 | Nekoranec Ivan | 2016-SK-01406-1518 | 
| 449 | Nekoranec Ivan | 2016-SK-01406-17 | 
| 450 | Nekoranec Ivan | 2016-SK-01406-21 | 
| 451 | Nekoranec Ivan | 2016-SK-01406-26 | 
| 452 | Nekoranec Ivan | 2016-SK-01406-33 | 
| 453 | Nekoranec Ivan | 2016-SK-01406-36 | 
| 454 | Nekoranec Ivan | 2016-SK-01406-63 | 
| 455 | Nochta Štefan | 2016-SK-M55-2269 | 
| 456 | Nochta Štefan | 2016-SK-M55-2270 | 
| 457 | Novák Matej | 2016-SK-01301-151 | 
| 458 | Novák Matej | 2016-SK-01301-161 | 
| 459 | Novák Matej | 2016-SK-01301-184 | 
| 460 | Novák Pavel | 2016-SK-01301-186 | 
| 461 | Novodomec Radim | 2016-SK-0999-466 | 
| 462 | Novodomec Radim | 2016-SK-0999-476 | 
| 463 | Novodomec Radim | 2016-SK-0999-481 | 
